胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2018 第一季度胡潤(rùn)大中華區(qū)獨(dú)角獸指數(shù)》,該榜單顯示,中國(guó)每三天新增一家獨(dú)角獸企業(yè),總數(shù)上升至?151?家。其中AI企業(yè)上榜4家(新增1家),包括商湯、曠視、依圖、云從等;機(jī)器人上榜2家,智能硬件上榜7家(新增1家),大數(shù)據(jù)與云計(jì)算上榜8家(新增3家),最多的是互聯(lián)網(wǎng),上榜38家(新增16家)。
胡潤(rùn)研究院今日發(fā)布《2018 第一季度胡潤(rùn)大中華區(qū)獨(dú)角獸指數(shù)》(Hurun Greater China Unicorn Index 2018 Q1),這是胡潤(rùn)研究院第二次發(fā)布 “獨(dú)角獸指數(shù)”。榜單結(jié)合資本市場(chǎng)獨(dú)角獸定義篩選出有外部融資且估值超十億美金的優(yōu)秀企業(yè),數(shù)據(jù)截止日期為 2018 年 3 月 31 日。
胡潤(rùn)表示:“進(jìn)入?2018?年,中國(guó)創(chuàng)業(yè)環(huán)境更加火熱,每三天就能發(fā)現(xiàn)一家獨(dú)角獸企業(yè),希望獨(dú)角獸指數(shù)可以給投資者提供參考,支持更多創(chuàng)業(yè)者做大做強(qiáng),弘揚(yáng)創(chuàng)業(yè)精神。”
?
主要發(fā)現(xiàn):
這三個(gè)月大中華區(qū)新發(fā)現(xiàn)?33?家獨(dú)角獸企業(yè),總數(shù)上升至?151?家。中國(guó)每三天一家新獨(dú)角獸。
新發(fā)現(xiàn)?33?家獨(dú)角獸企業(yè),其中騰訊音樂以?1500?億的估值領(lǐng)先,其次是京東物流,估值?700億,緊隨其后是平安醫(yī)保科技和壹賬通,估值?500?億。
新上榜獨(dú)角獸企業(yè)中,來自互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)行業(yè)的最多,有?10?家;其次是文化娛樂行業(yè),有?5?家;再次是汽車交通行業(yè),有?4?家;大數(shù)據(jù)與云計(jì)算行業(yè)有3家,人工智能和智能硬件分別有1家新上榜的獨(dú)角獸。
人工智能、智能硬件、大數(shù)據(jù)與云計(jì)算、機(jī)器人行業(yè)的獨(dú)角獸企業(yè)
北京仍是獨(dú)角獸企業(yè)最多的城市,新增?12?家,上榜?66?家企業(yè)總估值近?2?萬億;其次是上海,新增?10?家,上榜?38?家企業(yè)總估值超過?6500?億;再次是杭州,新增?3?家,上榜?16?家企業(yè)總估值6800?億。廣州和深圳分別新上榜?3?家,杭州?2家,南京和無錫分別新上榜?1?家
估值超?100?億美金的?“超級(jí)獨(dú)角獸”13?家,估值總計(jì)超?2.2?萬億
紅杉仍是捕獲最多獨(dú)角獸的投資機(jī)構(gòu),捕獲?40?家,新增?13?家;緊隨其后的是騰訊和?IDG,分別捕獲?27?家和22?家,分別新增?6?家和?10?家
總榜單中,螞蟻金服以?4000?億以上的估值位列榜首。4?月?10?日消息,螞蟻金服計(jì)劃融資?90?億美元,估值將近?1?萬億人民幣,本期胡潤(rùn)獨(dú)角獸指數(shù)的數(shù)據(jù)截止到?3?月?31?日。
樂信、愛奇藝完成?IPO?退出榜單。4?月初,餓了么被阿里以?95?億美元全資收購(gòu),摩拜被美團(tuán)以?37?億美元全資收購(gòu)。這期胡潤(rùn)獨(dú)角獸指數(shù)的數(shù)據(jù)截止到?3?月?31?日,因而餓了么和摩拜仍在榜單上。
由于區(qū)塊鏈領(lǐng)域公司在特定交易平臺(tái)存在公開交易,區(qū)塊鏈領(lǐng)域沒有一家企業(yè)上榜。
港澳臺(tái)地區(qū)沒有一家企業(yè)上榜。胡潤(rùn)表示:“雖然我們調(diào)研范圍包括中國(guó)大陸和港澳臺(tái),但目前還沒有找到港澳臺(tái)的獨(dú)角獸企業(yè)。”
大中華區(qū)獨(dú)角獸企業(yè)地域分布
本次榜單在大中華范圍內(nèi)收錄共計(jì)?151?家獨(dú)角獸企業(yè),其中新晉獨(dú)角獸企業(yè)?33?家,因完成?IPO?退出榜單的企業(yè)?2家。整體估值總計(jì)超?4?萬億人民幣,北京依舊占據(jù)大中華區(qū)獨(dú)角獸企業(yè)最多的城市,合計(jì)有?66?家企業(yè)上榜,占上榜企業(yè)總數(shù)的?45%;上海和杭州分列二、三位,獨(dú)角獸企業(yè)數(shù)量分別達(dá)到?38?家和?16?家;深圳以?11?家獨(dú)角獸企業(yè)位列第四。
北京仍然以近?2?萬億人民幣的總估值成為大中華區(qū)獨(dú)角獸企業(yè)總體規(guī)模最大的城市,總估值規(guī)模占整個(gè)大中華區(qū)半數(shù)。超級(jí)獨(dú)角獸螞蟻金服助力杭州,在獨(dú)角獸企業(yè)總體規(guī)模統(tǒng)計(jì)中超越上海。
大中華區(qū)獨(dú)角獸企業(yè)行業(yè)分布
從行業(yè)維度看,來自于互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)行業(yè)的獨(dú)角獸企業(yè)數(shù)量最多,有?38?家企業(yè)上榜,占本次獨(dú)角獸企業(yè)總數(shù)的?26%。電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)獨(dú)角獸企業(yè)分別有?22?家、18?家,文化娛樂行業(yè)?14?家。
同時(shí),互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)獨(dú)角獸企業(yè)總估值以超?1?萬億人民幣占據(jù)首位;互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)緊隨其后,以近9000?億人民幣的總估值位列第二;文化娛樂行業(yè)獨(dú)角獸企業(yè)總估值排在第三。
2018?第一季度胡潤(rùn)大中華區(qū)獨(dú)角獸企業(yè)?Top10
榜單排名前十的企業(yè)中,螞蟻金服以?4000?億以上的估值位列第一,滴滴出行、小米以?3000?億以上的估值并列第二;新美大、今日頭條以?2000?億以上的估值并列第四;騰訊音樂、京東金融以?1500?億以上估值并列第六;寧德時(shí)代、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、陸金所、快手和大疆以?1000?億以上的估值并列第八。其中,騰訊音樂和快手是本期新進(jìn)入榜單前十的超級(jí)獨(dú)角獸企業(yè),快手相比數(shù)月前其估值增長(zhǎng)了?400%,官方數(shù)據(jù)顯示,截至去年?11?月快手日活躍用戶超過?1?億人,總用戶量超過了?7?億。
投資機(jī)構(gòu)獨(dú)角獸捕獲數(shù)量?Top10
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),紅杉資本捕獲上榜獨(dú)角獸企業(yè)?40?家,騰訊和?IDG?分別捕獲?27?家和?22?家分列二三;排名前十的投資機(jī)構(gòu)都捕獲超過?10?家上榜獨(dú)角獸企業(yè),機(jī)構(gòu)投資組合較為集中在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、電子商務(wù)和文化娛樂等行業(yè)。
本次調(diào)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止日期為?2018?年?3?月?31?日,調(diào)研對(duì)象為總部大中華地區(qū)的獨(dú)角獸企業(yè),包括中國(guó)大陸和香港澳門***。
總表:2018?第一季度胡潤(rùn)大中華區(qū)獨(dú)角獸指數(shù)
排名 | 排名變化 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)估值范圍 | 掌門人 | 總部 | 行業(yè) |
1 | → | 螞蟻金服 | 4000 | 井賢棟 | 杭州 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
2 | → | 滴滴出行 | 3000 | 程維 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
2 | 1↑ | 小米 | 3000 | 雷軍 | 北京 | 智能硬件 |
4 | 1↑ | 今日頭條 | 2000 | 張一鳴 | 北京 | 文化娛樂 |
4 | 1↓ | 新美大 | 2000 | 王興 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
6 | 3↑ | 京東金融 | 1500 | 陳生強(qiáng) | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
6 | New↑ | 騰訊音樂 | 1500 | 湯道生 | 深圳 | 文化娛樂 |
8 | 1↑ | 菜鳥網(wǎng)絡(luò) | 1000 | 童文紅 | 杭州 | 物流服務(wù) |
8 | → | 大疆 | 1000 | 汪滔 | 深圳 | 機(jī)器人 |
8 | 14↑ | 快手 | 1000 | 宿華 | 北京 | 文化娛樂 |
8 | 3↓ | 陸金所 | 1000 | 計(jì)葵生 | 上海 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
8 | 3↓ | 寧德時(shí)代 | 1000 | 曾毓群 | 寧德 | 汽車交通 |
13 | New↑ | 京東物流 | 700 | 王振輝 | 北京 | 物流服務(wù) |
14 | 5↓ | 餓了么 | 600 | 張旭豪 | 上海 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
15 | 6↓ | 口碑 | 500 | 范馳 | 杭州 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
15 | New↑ | 平安醫(yī)??萍?/td> | 500 | 高菁 | 上海 | 醫(yī)療健康 |
15 | New↑ | 壹賬通 | 500 | 葉望春 | 上海 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
18 | 5↓ | 鏈家 | 400 | 左暉 | 北京 | 房產(chǎn)服務(wù) |
18 | 5↓ | 神州優(yōu)車 | 400 | 陸正耀 | 天津 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
18 | 5↓ | 微眾銀行 | 400 | 顧敏 | 深圳 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
21 | New↑ | 北汽新能源 | 300 | 徐和誼 | 北京 | 汽車交通 |
21 | 5↓ | 聯(lián)影醫(yī)療 | 300 | 薛敏 | 上海 | 醫(yī)療健康 |
21 | 5↓ | 魅族 | 300 | 黃章 | 珠海 | 智能硬件 |
21 | 1↑ | 平安好醫(yī)生 | 300 | 王濤 | 上海 | 醫(yī)療健康 |
21 | 5↓ | 威馬汽車 | 300 | 沈暉 | 上海 | 汽車交通 |
21 | 5↓ | 蔚來汽車 | 300 | 李斌 | 上海 | 汽車交通 |
27 | 5↓ | Face++ | 200 | 印奇 | 北京 | 人工智能 |
27 | 5↓ | ofo | 200 | 戴威 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
27 | 5↓ | 車好多 | 200 | 楊浩涌 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
27 | 5↓ | 大地影院 | 200 | 劉榮 | 深圳 | 文化娛樂 |
27 | 8↑ | 斗魚 | 200 | 陳少杰 | 武漢 | 文化娛樂 |
27 | 5↓ | 復(fù)宏漢霖 | 200 | 劉世高 | 上海 | 醫(yī)療健康 |
27 | 5↓ | 酒仙網(wǎng) | 200 | 郝鴻峰 | 北京 | 電子商務(wù) |
27 | 8↑ | 貓眼微影 | 200 | 王長(zhǎng)田 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
27 | 8↑ | 美麗聯(lián)合 | 200 | 陳琪 | 杭州 | 電子商務(wù) |
27 | 5↓ | 柔宇科技 | 200 | 劉自鴻 | 深圳 | 智能硬件 |
27 | 8↑ | 商湯科技 | 200 | 徐立 | 北京 | 人工智能 |
27 | 5↓ | 同程藝龍 | 200 | 吳志祥 | 蘇州 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
27 | 8↑ | 微醫(yī) | 200 | 廖杰遠(yuǎn) | 杭州 | 醫(yī)療健康 |
27 | 8↑ | 一下科技 | 200 | 韓坤 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
27 | 8↑ | 易果生鮮 | 200 | 金光磊 | 上海 | 電子商務(wù) |
27 | 5↓ | 銀聯(lián)商務(wù) | 200 | 田林 | 上海 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
27 | 11↓ | 優(yōu)必選 | 200 | 周劍 | 深圳 | 機(jī)器人 |
27 | 5↓ | 智車優(yōu)行 | 200 | 沈海寅 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
27 | New↑ | 自如 | 200 | 左暉 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
46 | 11↓ | APUS | 100 | 李濤 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
46 | 11↓ | Pingpong | 100 | 陳宇 | 杭州 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
46 | 11↓ | VIPKID | 100 | 米雯娟 | 北京 | 在線教育 |
46 | 11↓ | 寶寶樹 | 100 | 王懷南 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
46 | New↑ | 曹操專車 | 100 | 劉金良 | 杭州 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
46 | 11↓ | 草根投資 | 100 | 金忠栲 | 杭州 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
46 | New↑ | 車和家 | 100 | 李想 | 北京 | 汽車交通 |
46 | New↑ | 大搜車 | 100 | 姚軍紅 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
46 | 11↓ | 孩子王 | 100 | 汪建國(guó) | 南京 | 電子商務(wù) |
46 | New↑ | 虎牙 | 100 | 董榮杰 | 廣州 | 文化娛樂 |
46 | New↑ | 匯通達(dá) | 100 | 徐秀賢 | 南京 | 電子商務(wù) |
46 | 11↓ | 惠民網(wǎng) | 100 | 張一春 | 北京 | 電子商務(wù) |
46 | 11↓ | 界面 | 100 | 何力 | 上海 | 文化娛樂 |
46 | 24↑ | 金山云 | 100 | 王育林 | 北京 | 大數(shù)據(jù)與云計(jì)算 |
46 | 11↓ | 拉卡拉 | 100 | 孫陶然 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
46 | New↑ | 驢媽媽 | 100 | 洪清華 | 上海 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
46 | 11↓ | 滿幫 | 100 | 王剛 | 貴陽 | 物流服務(wù) |
46 | 11↓ | 芒果?TV | 100 | 張勇 | 長(zhǎng)沙 | 文化娛樂 |
46 | New↑ | 每日優(yōu)鮮 | 100 | 徐正 | 北京 | 電子商務(wù) |
46 | 11↓ | 美菜網(wǎng) | 100 | 劉傳軍 | 北京 | 電子商務(wù) |
46 | 11↓ | 蜜芽 | 100 | 劉楠 | 北京 | 電子商務(wù) |
46 | 11↓ | 摩拜單車 | 100 | 胡瑋煒 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
46 | 24↑ | 拼多多 | 100 | 黃崢 | 上海 | 電子商務(wù) |
46 | 11↓ | 齊家網(wǎng) | 100 | 鄧華金 | 上海 | 電子商務(wù) |
46 | 11↓ | 淘票票 | 100 | 俞永福 | 杭州 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
46 | New↑ | 天下秀 | 100 | 李檬 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
46 | 11↓ | 途家網(wǎng) | 100 | 羅軍 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
46 | 11↓ | 土巴兔 | 100 | 王國(guó)彬 | 深圳 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
46 | 11↓ | 團(tuán)貸網(wǎng) | 100 | 唐軍 | 東莞 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
46 | 11↓ | 微店 | 100 | 王珂 | 北京 | 電子商務(wù) |
46 | 11↓ | 微鯨 | 100 | 黎瑞剛 | 上海 | 智能硬件 |
46 | 11↓ | 喜馬拉雅 | 100 | 余建軍 | 上海 | 文化娛樂 |
46 | New↑ | 小鵬汽車 | 100 | 何小鵬 | 廣州 | 汽車交通 |
46 | 11↓ | 信達(dá)生物 | 100 | 俞德超 | 蘇州 | 醫(yī)療健康 |
46 | 24↑ | 依圖科技 | 100 | 朱瓏 | 上海 | 人工智能 |
46 | 11↓ | 英雄互娛 | 100 | 應(yīng)書嶺 | 北京 | 游戲 |
46 | 11↓ | 優(yōu)客工場(chǎng) | 100 | 毛大慶 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
46 | 11↓ | 優(yōu)信 | 100 | 戴琨 | 北京 | 電子商務(wù) |
46 | New↑ | 云從科技 | 100 | 周曦 | 廣州 | 人工智能 |
46 | 11↓ | 找鋼網(wǎng) | 100 | 王東 | 上海 | 電子商務(wù) |
46 | 11↓ | 豬八戒網(wǎng) | 100 | 朱明躍 | 重慶 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
87 | New↑ | 阿里體育 | 80 | 張勇 | 上海 | 文化娛樂 |
87 | 17↓ | 安能物流 | 80 | 王擁軍 | 上海 | 物流服務(wù) |
87 | 17↓ | 達(dá)達(dá)?-?京東到家 | 80 | 蒯佳祺 | 上海 | 物流服務(wù) |
87 | 17↓ | 羅計(jì)物流 | 80 | 宋睿 | 北京 | 物流服務(wù) |
87 | 17↓ | 納恩博 | 80 | 高祿峰 | 天津 | 智能硬件 |
87 | 17↓ | 網(wǎng)易云音樂 | 80 | 朱一聞 | 杭州 | 文化娛樂 |
87 | 17↓ | 微貸網(wǎng) | 80 | 姚宏 | 杭州 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
87 | 17↓ | 易生金服 | 80 | 劉江濤 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
87 | 17↓ | 悅暢科技 | 80 | 譚龍 | 北京 | 汽車交通 |
96 | 26↓ | 51?信用卡 | 70 | 孫海濤 | 杭州 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
96 | 26↓ | 58?到家 | 70 | 姚勁波 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
96 | New↑ | DotC United | 70 | 石一 | 上海 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
96 | 26↓ | Itutorgroup | 70 | 楊正大 | 北京 | 在線教育 |
96 | 26↓ | 貝貝網(wǎng) | 70 | 張良倫 | 杭州 | 電子商務(wù) |
96 | 26↓ | 春雨醫(yī)生 | 70 | 張銳 | 北京 | 醫(yī)療健康 |
96 | 26↓ | 返利網(wǎng) | 70 | 葛永昌 | 上海 | 電子商務(wù) |
96 | 26↓ | 房多多 | 70 | 段毅 | 深圳 | 房產(chǎn)服務(wù) |
96 | 26↓ | 滬江 | 70 | 伏彩瑞 | 上海 | 在線教育 |
96 | New↑ | 羅輯思維 | 70 | 羅振宇 | 北京 | 文化娛樂 |
96 | 26↓ | 魔方公寓 | 70 | 葛嵐 | 上海 | 房產(chǎn)服務(wù) |
96 | 26↓ | 諾禾致源 | 70 | 李瑞強(qiáng) | 北京 | 醫(yī)療健康 |
96 | 26↓ | 人人貸 | 70 | 楊一夫 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
96 | New↑ | 首汽約車 | 70 | 魏東 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
96 | 26↓ | 數(shù)夢(mèng)工廠 | 70 | 吳敬傳 | 杭州 | 大數(shù)據(jù)與云計(jì)算 |
96 | 26↓ | 碳云智能 | 70 | 王俊 | 廣州 | 醫(yī)療健康 |
96 | 26↓ | 騰云天下 | 70 | 崔曉波 | 北京 | 大數(shù)據(jù)與云計(jì)算 |
96 | New↑ | 途虎養(yǎng)車 | 70 | 陳敏 | 上海 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
96 | 26↓ | 萬能鑰匙 | 70 | 陳大年 | 上海 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
96 | 26↓ | 我買網(wǎng) | 70 | 張東風(fēng) | 北京 | 電子商務(wù) |
96 | 26↓ | 小紅書 | 70 | 毛文超 | 上海 | 電子商務(wù) |
96 | 26↓ | 洋碼頭 | 70 | 曾碧波 | 上海 | 電子商務(wù) |
96 | 26↓ | 要出發(fā) | 70 | 丁根芳 | 廣州 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
96 | New↑ | 映客 | 70 | 奉佑生 | 北京 | 文化娛樂 |
96 | 26↓ | 云知聲 | 70 | 梁家恩 | 北京 | 大數(shù)據(jù)與云計(jì)算 |
96 | 26↓ | 知乎 | 70 | 周源 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
122 | New↑ | 愛馳汽車 | 65 | 谷峰 | 上海 | 汽車交通 |
122 | 52↓ | 愛屋吉屋 | 65 | 黎勇勁 | 上海 | 房產(chǎn)服務(wù) |
122 | 52↓ | 波奇網(wǎng) | 65 | 唐穎之 | 上海 | 電子商務(wù) |
122 | 52↓ | 車貓二手車 | 65 | 黃巍 | 杭州 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
122 | 52↓ | 車易拍 | 65 | 楊雪劍 | 北京 | 電子商務(wù) |
122 | 52↓ | 觸寶科技 | 65 | 王佳梁 | 上海 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
122 | 52↓ | 點(diǎn)融網(wǎng) | 65 | 蘇海德 | 上海 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
122 | 52↓ | 紛享銷客 | 65 | 羅旭 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
122 | New↑ | 富途證券 | 65 | 李華 | 深圳 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
122 | New↑ | 哈羅單車 | 65 | 楊磊 | 上海 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
122 | 52↓ | 寒武紀(jì)科技 | 65 | 陳天石 | 北京 | 智能硬件 |
122 | New↑ | 華云數(shù)據(jù) | 65 | 許廣彬 | 無錫 | 大數(shù)據(jù)與云計(jì)算 |
122 | 52↓ | 集奧聚合 | 65 | 崔晶晶 | 北京 | 大數(shù)據(jù)與云計(jì)算 |
122 | 52↓ | 玖富 | 65 | 孫雷 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
122 | 52↓ | 卷皮 | 65 | 黃承松 | 廣州 | 電子商務(wù) |
122 | 52↓ | 辣媽幫 | 65 | 金贊 | 深圳 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
122 | 52↓ | 獵聘網(wǎng) | 65 | 戴科彬 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
122 | 52↓ | 樸新教育 | 65 | 沙云龍 | 北京 | 在線教育 |
122 | New↑ | 神州細(xì)胞工程 | 65 | 謝良志 | 北京 | 醫(yī)療健康 |
122 | New↑ | 同盾科技 | 65 | 蔣韜 | 杭州 | 大數(shù)據(jù)與云計(jì)算 |
122 | 52↓ | 小豬短租 | 65 | 陳馳 | 北京 | 房產(chǎn)服務(wù) |
122 | 52↓ | 一點(diǎn)資訊 | 65 | 李亞 | 北京 | 文化娛樂 |
122 | New↑ | 一起作業(yè) | 65 | 劉暢 | 上海 | 在線教育 |
122 | New↑ | 優(yōu)刻得 | 65 | 季昕華 | 上海 | 大數(shù)據(jù)與云計(jì)算 |
122 | 52↓ | 有利網(wǎng) | 65 | 吳逸然 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
122 | 52↓ | 猿輔導(dǎo) | 65 | 李勇 | 北京 | 在線教育 |
122 | New↑ | 越海全球 | 65 | 張泉 | 深圳 | 物流服務(wù) |
122 | 52↓ | 云鳥科技 | 65 | 韓毅 | 北京 | 物流服務(wù) |
122 | New↑ | 智米科技 | 65 | 蘇峻 | 北京 | 智能硬件 |
122 | New↑ | 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) | 65 | 姚勁波 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
?
評(píng)論