|
|||||||||
|
12329?V?2400 tp:4 fec:3/4 波束:東北亞 |
東森新聞 | 免費(fèi) | 0 | 1006 | 1007 | 漢語 | 110827 |
*** |
12367?V?20000 tp:6 fec:2/3 波束:東北亞 |
創(chuàng)世電視 | 免費(fèi) | ? | 1100 | 1110 | 粵語 | 110820 |
香港 |
測(cè)試 | 免費(fèi) | ? | 1200 | 1210 | ? | 110820 | ||
測(cè)試 | 免費(fèi) | ? | 1300 | 1310 | ? | 110324 | ||
測(cè)試 | 免費(fèi) | ? | 1400 | 1410 | ? | 110328 | ||
12385?V?6667 tp:6 fec:5/6 波束:東北亞 |
MBC(韓國(guó)) | 加密 | RAS DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 300 | 303 | 韓語 | 120313 |
韓國(guó) |
12411?V?11110 tp:8 fec:5/6 波束:東北亞 |
JBS | 加密 | BISS | 4194 | 4195 | 韓語 | 110917 |
韓國(guó) |
蜻蜓二臺(tái) | 加密 | BISS | 4245 | 4246 | 韓語 | 110917 | ||
蜻蜓一臺(tái) | 加密 | BISS | 4381 | 4382 | 韓語 | 110917 | ||
LGCC | 加密 | BISS | 4432 | 4433 | 韓語 | 120204 | ||
12421?V?2962 tp:8 fec:3/4 波束:東北亞 |
National TV | 免費(fèi) | 0 | 301 | 201 | 0 | 101011 |
韓國(guó) |
CBS | 免費(fèi) | ? | 308 | 256 | 韓語 | 101013 | ||
12431?H?30000 tp:9 fec:5/6 波束:東北亞 |
GNN | 免費(fèi) | ? | 2001 | 2002 | 塔加洛語 | 111016 | 菲律賓 |
ABS-CBN Channel 2 | 加密 | Conax | 2006 | 2007 | 塔加洛語 | 111016 | ||
ABC-5 | 加密 | Conax | 2011 | 2012 | 塔加洛語 | 120224 | ||
GMA 7 | 加密 | Conax | 2016 | 2017 | 塔加洛語 | 111016 | ||
ETC(菲律賓) | 加密 | Conax | 2021 | 2022 | 英語 | 111016 | ||
News TV | 加密 | Conax | 2026 | 2027 | 塔加洛語 | 111027 | ||
Pinoy Extreme(菲律賓) | 加密 | Conax | 2031 | 2032 | 塔加洛語 | 120522 | ||
Studio 23 | 加密 | Conax | 2036 | 2037 | 塔加洛語 | 120522 | ||
Global Pinoy Cinema | 加密 | Conax | 2041 | 2042 | 英語 | 120522 | ||
衛(wèi)視電影(菲律賓) | 加密 | Conax | 2046 | 2047 | 英語 | 120522 | ||
Cinemax(亞洲) | 加密 | Conax | 2051 | 2053 | 英語 | 120522 | ||
AXN(菲律賓) | 加密 | Conax | 2056 | 2057 | 英語 | 120522 | ||
國(guó)家地理(菲律賓) | 加密 | Conax | 2061 | 2062 | 英語 | 120522 | ||
History(亞洲) | 加密 | Conax | 2066 | 2067 | 英語 | 120522 | ||
動(dòng)物星球(東南亞) | 加密 | Conax | 2071 | 2072 | 英語 | 120522 | ||
12447?H?3000 tp:9 fec:3/4 波束:南亞 |
傳送 | 免費(fèi) | ? | ? | ? | ? | 060501 |
? |
12471?H?30000 tp:11 fec:5/6 波束:東北亞 |
Nickelodeon(菲律賓) | 加密 | Conax | 1001 | 1002 | 英語 | 111016 | 菲律賓 |
ESPN(菲律賓) | 加密 | Conax | 1006 | 1007 | 英語 | 111016 | ||
Star Sports(東南亞) | 加密 | Conax | 1011 | 1012 | 英語 | 111016 | ||
Neo Sports | 加密 | Conax | 1016 | 1017 | 英語 | 111016 | ||
Fox News Channel | 加密 | Conax | 1021 | 1022 | 英語 | 111016 | ||
Al Jazeera(英語) | 加密 | Conax | 1026 | 1027 | 英語 | 111016 | ||
Bloomberg TV(亞洲) | 加密 | Conax | 1031 | 1032 | 英語 | 111016 | ||
TVE/JaiAlai TV | 加密 | Conax | 1036 | 1037 | ? | 111016 | ||
NHK World TV | 加密 | Conax | 1041 | 1042 | 英語 | 111016 | ||
民視 | 加密 | Conax | 1046 | 1047 | 漢語 | 111016 | ||
TVBS-N | 加密 | Conax | 1051 | 1052 | 漢語 | 111016 | ||
三立電視 | 加密 | Conax | 1056 | 1057 | 漢語 | 120528 | ||
鳳凰中文 | 加密 | Conax | 1061 | 1062 | 漢語 | 120528 | ||
Pay Per View | 免費(fèi) | Conax | 1066 | 1067 | ? | 120529 | ||
12511?H?28100 tp:13 fec:3/4 波束:東南亞 |
亞洲美食 | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 5042 | 5043 | 英語 | 120731 | 菲律賓 |
AXN Beyond | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 571 | 572 | 英語 | 110811 | ||
National Geographic | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 591 | 592 | 英語 | 110811 | ||
STAR Sports | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 321 | 322 | 英語 | 111018 | ||
ABS-CBN Channel 2 | 加密 | Videoguard | 101 | 102 | 塔加洛語 | 081119 | ||
NBN(菲律賓) | 加密 | Videoguard | 111 | 112 | 塔加洛語 | 081119 | ||
CNN(亞太) | 加密 | Videoguard | 141 | 142 | 英語 | 090722 | ||
GMA News TV | 加密 | Videoguard | 151 | 152 | 塔加洛語 | 110311 | ||
Aksyon TV | 加密 | Videoguard | 211 | 212 | ? | 110730 | ||
迪士尼(亞洲) | 加密 | Videoguard | 221 | 222 | ? | 081119 | ||
ETC(菲律賓) | 加密 | Videoguard | 251 | 252 | 英語 | 110311 | ||
Hyper | 加密 | Videoguard | 281 | 282 | 英語 | 120406 | ||
PBO | 加密 | Videoguard | 301 | 302 | 塔加洛語 | 081119 | ||
Viva Cinema | 加密 | Videoguard | 321 | 322 | 塔加洛語 | 081119 | ||
Basketball TV | 加密 | Videoguard | 341 | 342 | 英語 | 090508 | ||
Al Jazeera(英語) | 加密 | Videoguard | 501 | 502 | 英語 | 110811 | ||
12514?H?2000 tp:13 fec:3/4 波束:東南亞 |
測(cè)試 | 免費(fèi) | ? | 33 | 34 | ? | 080813 |
? |
12531?V?26667 tp:14 fec:3/4 波束:中國(guó) |
Animax(香港) | 加密 | Videoguard | 512 | 650 | 漢語 | 100202 | 香港 |
鳳凰中文 | 加密 | Videoguard | 513 | 651 | 漢語 | 060407 | ||
澳亞衛(wèi)視 | 加密 | Videoguard | 514 | 652 | 漢語 | 060407 | ||
鳳凰資訊 | 加密 | Videoguard | 515 | 653 | 漢語 | 060407 | ||
Disney Junior(亞洲) | 加密 | Videoguard | 516 | 654 | 英語 | 120604 | ||
天映經(jīng)典 | 加密 | Videoguard | 517 | 655 | 漢語 | 110124 | ||
無線電影 | 加密 | Videoguard | 518 | 656 | 漢語 | 110124 | ||
國(guó)家地理野生(亞洲) | 加密 | Videoguard | 519 | 657 | 英語 | 091031 | ||
國(guó)家地理歷險(xiǎn)(亞洲) | 加密 | Videoguard | 520 | 658 | 英語 | 091031 | ||
深圳衛(wèi)視 | 加密 | Videoguard | 521 | 749 | 漢語 | 060407 | ||
亞洲新聞 | 加密 | Videoguard | 522 | 659 | 英語 | 100202 | ||
道通天地 | 加密 | Videoguard | 523 | 667 | ? | 110127 | ||
神州新聞 | 加密 | Videoguard | 524 | 669 | 漢語 | 060407 | ||
TVBS-N | 加密 | Videoguard | 525 | 671 | 漢語 | 060516 | ||
TVBS-亞洲 | 加密 | Videoguard | 526 | 673 | 漢語 | 060516 | ||
Adult Preview Channel | 加密 | Videoguard | 527 | 675 | 漢語 | 100202 | ||
12551?H?28100 tp:13 fec:3/4 波束:東南亞 |
TV 5(菲律賓) | 加密 | Videoguard | 121 | 122 | 塔加洛語 | 120731 | 菲律賓 |
GMA 7 | 加密 | Videoguard | 131 | 132 | 塔加洛語 | 120731 | ||
Talk TV | 加密 | Videoguard | 171 | 172 | 英語 | 120731 | ||
Studio 23 | 加密 | Videoguard | 201 | 202 | 塔加洛語 | 120731 | ||
IBC 13 | 加密 | Videoguard | 231 | 232 | 塔加洛語 | 120731 | ||
卡通(亞洲) | 加密 | Videoguard | 241 | 242 | ? | 120731 | ||
AXN | 加密 | Videoguard | 261 | 262 | 英語 | 120731 | ||
Star World(菲律賓) | 加密 | Videoguard | 271 | 272 | 英語 | 120731 | ||
HBO(亞洲) | 加密 | Videoguard | 311 | 312 | 英語 | 120731 | ||
Cinemax(亞洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 351 | 352 | 英語 | 120731 | ||
Weather Information Network | 加密 | Videoguard | 361 | 362 | 英語 | 120731 | ||
TVN(亞洲) | 加密 | Videoguard | 521 | 522 | 英語 | 120731 | ||
Colours | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 721 | 722 | 英語 | 120731 | ||
Star Movies | 加密 | Videoguard | 521 | 522 | 英語 | 120731 | ||
Fox(菲律賓) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 721 | 722 | 英語 | 120731 | ||
12555?V?3299 tp:16 fec:3/4 波束:中國(guó) |
臺(tái)視(傳送) | 免費(fèi) | 0 | 1160 | 1120 | ? | 101116 |
*** |
12581?V?13330 tp:16 fec:3/4 波束:中國(guó) |
三立*** | 免費(fèi) | 0 | 5648 | 5649 | 漢語 | 120323 |
*** |
年代新聞 | 免費(fèi) | 0 | 5680 | 5681 | 漢語 | 120111 | ||
非凡新聞 | 免費(fèi) | 0 | 5696 | 5697 | 漢語 | 110503 | ||
法界衛(wèi)星 | 免費(fèi) | 0 | 5712 | 5713 | 漢語 | 110503 | ||
生命電視 | 免費(fèi) | 0 | 5728 | 5729 | 漢語 | 110503 | ||
唯心電視 | 免費(fèi) | 0 | 5744 | 5745 | 漢語 | 110503 | ||
12611?V?26667 tp:18 fec:3/4 波束:中國(guó) |
新聞臺(tái) | 加密 | Videoguard | 512 | 650 | 粵語 | 060407 | 香港 |
劇集臺(tái) | 加密 | Videoguard | 513 | 651 | 粵語 | 060407 | ||
兒童臺(tái) | 加密 | Videoguard | 514 | 652 | 粵語 | 060407 | ||
音樂臺(tái) | 加密 | Videoguard | 515 | 653 | 粵語 | 060516 | ||
精典臺(tái) | 加密 | Videoguard | 516 | 654 | 粵語 | 060407 | ||
TVB Movies | 加密 | Videoguard | 517 | 655 | 粵語 | 110517 | ||
娛樂新聞 | 加密 | Videoguard | 518 | 656 | 粵語 | 100202 | ||
KidsCo(亞洲) | 加密 | Videoguard | 519 | 657 | 英語 | 100202 | ||
AXN 2(東亞) | 加密 | Videoguard | 520 | 658 | 英語 | 100921 | ||
TVB 8 | 加密 | Videoguard | 521 | 749 | 漢語 | 100202 | ||
CCTV-4(亞洲) | 加密 | Videoguard | 522 | 669 | 漢語 | 060407 | ||
CCTV-9 | 加密 | Videoguard | 523 | 671 | 英語 | 060407 | ||
NHK World Premium | 加密 | Videoguard | 524 | 665 | 日語 | 100202 | ||
生活臺(tái) | 加密 | Videoguard | 525 | 667 | 粵語 | 060516 | ||
AXN Beyond | 加密 | Videoguard | 526 | 672 | 英語 | 100202 | ||
12657?V?3464 tp:20 fec:5/6 波束:東北亞 |
中天電視(傳送) | 免費(fèi) | 0 | 3601 | 3604 | 0 | 110714 |
*** |
12691?V?26667 tp:22 fec:3/4 波束:中國(guó) |
Disney Channel(亞洲) | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 英語 | 120604 | 香港 |
生活二臺(tái) | 加密 | Videoguard | 513 | 641 | 粵語 | 110517 | ||
CCTV-9 | 加密 | Videoguard | 514 | 642 | 漢語 | 120604 | ||
TVN(亞洲) | 加密 | Videoguard | 515 | 643 | 韓語 | 120604 | ||
國(guó)家地理(香港) | 加密 | Videoguard | 516 | 644 | ? | 060516 | ||
SET(東南亞) | 加密 | Videoguard | 517 | 645 | 英語 | 100202 | ||
男之選 | 加密 | Videoguard | 518 | 646 | ? | 060407 | ||
為食臺(tái) | 加密 | Videoguard | 519 | 647 | 粵語 | 110517 | ||
無線精選 | 加密 | Videoguard | 520 | 648 | 粵語 | 060407 | ||
Super 998 | 加密 | Videoguard | 521 | 649 | 粵語 | 060522 | ||
mosaic 1 | 免費(fèi) | ? | 522 | 650 | ? | 070225 | ||
Mosaic 2 | 免費(fèi) | ? | 523 | 651 | ? | 070225 | ||
東方衛(wèi)視 | 加密 | Videoguard | 524 | 652 | 漢語 | 080427 | ||
新聞 2 | 加密 | Videoguard | 525 | 653 | 粵語 | 060516 | ||
宣傳臺(tái) | 加密 | Videoguard | 526 | 655 | ? | 110709 | ||
火辣辣 | 加密 | Videoguard | 526 | 656 | ? | 101229 | ||
添情趣 | 加密 | Videoguard | 528 | 657 | ? | 101229 | ||
12711?H?28800 tp:0 fec:5/6 波束:東北亞 |
國(guó)家地理野生(亞洲) | 免費(fèi) | Conax MPEG-4 | 34 | 32 | 英語 | 120304 | 菲律賓 |
Outdoor Channel | 免費(fèi) | Conax MPEG-4 | 38 | 36 | 英語 | 120304 | ||
Fasnion One | 免費(fèi) | Conax MPEG-4 | 42 | 40 | 英語 | 120304 | ||
Star World(亞洲) | 免費(fèi) | Conax MPEG-4 | 46 | 44 | 英語 | 120304 | ||
HBO | 免費(fèi) | Conax MPEG-4 | 50 | 48 | 英語 | 120304 | ||
探索頻道(東南亞) | 免費(fèi) | Conax MPEG-4 | 54 | 52 | 英語 | 120304 | ||
Fox Movies HD | 免費(fèi) | Conax MPEG-4 | 58 | 56 | 英語 | 120304 | ||
ESPN(亞洲) | 免費(fèi) | Conax MPEG-4 | 62 | 60 | 英語 | 120304 | ||
12731?V?30000 tp:24 fec:5/6 波束:東北亞 |
宏觀衛(wèi)視 | 免費(fèi) | ? | 528 | 529 | 漢語 | 120220 | *** |
國(guó)泰人壽新聞 | 免費(fèi) | ? | 544 | 545 | 漢語 | 120220 | ||
國(guó)泰人壽 | 免費(fèi) | ? | 560 | 561 | 漢語 | 120220 | ||
慈濟(jì)大愛 | 免費(fèi) | ? | 576 | 577 | 漢語 | 120220 | ||
世界電視 | 免費(fèi) | ? | 592 | 593 | 漢語 | 120220 | ||
華藏衛(wèi)視 | 免費(fèi) | ? | 608 | 609 | 漢語 | 120220 | ||
好消息二臺(tái) | 免費(fèi) | ? | 624 | 625 | 漢語 | 120220 | ||
星穎 | 加密 | Irdeto | 864 | 865 | ? | 120725 | ||
陽光衛(wèi)視 | 免費(fèi) | ? | 656 | 657 | 漢語 | 120220 | ||
快樂 | 加密 | Irdeto | 880 | 881 | ? | 120725 | ||
玩家 | 加密 | Irdeto | 896 | 897 | ? | 120725 | ||
火辣 | 加密 | Viaccess-2.5 | 816 | 817 | ? | 120220 | ||
火辣 | 加密 | Irdeto | 912 | 913 | 0 | 120301 |
評(píng)論
查看更多