|
|||||||||
|
3408?V?5000 tp:1E fec:3/4 波束:Regional |
Food Planet | 免費(fèi) | ? | 1298 | 1616 | 泰語 | 120725 |
Mica Media 柬埔寨 |
Dude TV | 免費(fèi) | ? | 1299 | 1632 | 泰語 | 120801 | ||
Chern Yim Station | 免費(fèi) | 0 | 1299 | 1632 | 0 | 120801 | ||
Virgin Hitz Radio | 免費(fèi) | ? | ? | 1617 | 柬語 | 120725 | ||
3414?V?2917 tp:1E fec:3/4 波束:Regional |
Lao Star Channel | 免費(fèi) | ? | 308 | 256 | 老撾語 | 111206 |
老撾 |
3418?V?3333 tp:1E fec:2/3 波束:Regional |
Asia Update TV | 免費(fèi) | ? | 33 | 36 | 泰語 | 111117 |
泰國 |
傳送 | 加密 | 0 | 2304 | 2305 | 0 | 111212 | ||
3422?V?2222 tp:1 fec:3/4 波束:亞洲 |
Lao PSTV | 免費(fèi) | ? | 308 | 256 | ? | 110428 |
老撾 |
3438?V?3333 tp:2 fec:2/3 波束:Regional |
Teral TV | 免費(fèi) | ? | 36 | 37 | 尼泊爾語 | 091014 |
尼泊爾 |
3440?H?26666 tp:1G fec:3/4 波束:Global |
True Academy Fantasia | 免費(fèi) | 0 | 512 | 650 | 泰語 | 110809 |
泰國 |
Yaak TV | 免費(fèi) | ? | 513 | 651 | 泰語 | 120409 | ||
TCC TV 2 | 免費(fèi) | ? | 514 | 652 | 漢語 | 110809 | ||
Dara Daily TV | 免費(fèi) | ? | 515 | 653 | 泰語 | 111001 | ||
Design Channel | 免費(fèi) | ? | 516 | 654 | 泰語 | 120301 | ||
GE TV | 免費(fèi) | ? | 517 | 655 | 泰語 | 120406 | ||
Rawangpai TV | 免費(fèi) | 0 | 518 | 656 | 泰語 | 111128 | ||
Apple Channel | 免費(fèi) | 0 | 519 | 657 | 泰語 | 111128 | ||
TrueSelect | 免費(fèi) | 0 | 520 | 658 | 泰語 | 111008 | ||
P&P Channel | 免費(fèi) | 0 | 521 | 659 | 泰語 | 110928 | ||
Daily TV | 免費(fèi) | 0 | 522 | 660 | 泰語 | 111017 | ||
Happy Home TV | 免費(fèi) | 0 | 523 | 661 | 泰語 | 111017 | ||
World Movie | 免費(fèi) | 0 | 524 | 662 | 泰語 | 120301 | ||
Zabb Channel | 免費(fèi) | 0 | 525 | 663 | 泰語 | 111017 | ||
Likaedara TV | 免費(fèi) | 0 | 526 | 664 | 泰語 | 111017 | ||
Grand Prix Channel | 免費(fèi) | 0 | 527 | 665 | 泰語 | 111128 | ||
IBTV | 免費(fèi) | 0 | 529 | 667 | 泰語 | 120221 | ||
3441?V?1556 tp:1E fec:3/4 波束:Regional |
News 24 | 免費(fèi) | MPEG-4 | 257 | 258 | 尼泊爾語 | 100429 |
尼泊爾 |
3444?V?1748 tp:1E fec:3/4 波束:Regional |
E24 | 免費(fèi) | MPEG-4 | 157 | 158 | 尼泊爾語 | 120110 |
尼泊爾 |
3448?V?2917 tp:2 fec:2/3 波束:區(qū) |
LNTV 3 National TV | 免費(fèi) | ? | 308 | 256 | 老撾語 | 091109 |
老撾 |
3450?H?10000 tp:1G fec:3/4 波束:Global |
AF8 | 免費(fèi) | 0 | ? | ? | 0 | 110708 |
泰國 |
TNN | 免費(fèi) | 0 | ? | ? | 0 | 110708 | ||
Service 3 | 免費(fèi) | 0 | ? | ? | 0 | 110708 | ||
Service 4 | 免費(fèi) | 0 | ? | ? | 0 | 110708 | ||
3451?V?1085 tp:2 fec:3/4 波束:Regional |
RU TV 2 | 免費(fèi) | ? | 4194 | 4195 | 泰語 | 120307 |
泰國 |
3454?V?3333 tp:2 fec:3/4 波束:區(qū) |
Avenues TV | 免費(fèi) | ? | 4194 | 4195 | 尼泊爾語 | 100719 |
尼泊爾 |
3455?V?2222 tp:2 fec:3/4 波束:Regional |
One Channel(亞洲) | 免費(fèi) | ? | 561 | 562 | ? | 091208 |
? |
3457?V?2222 tp:2E fec:3/4 波束:Regional |
Wow! TV | 免費(fèi) | 0 | 561 | 562 | 泰語 | 110731 |
泰國 |
3459?V?1085 tp:2 fec:3/4 波束:Regional |
RU TV 1 | 免費(fèi) | ? | 4450 | 4451 | 泰語 | 100216 |
泰國 |
3461?V?2857 tp:2 fec:3/4 波束:Regional |
Panyapiwat TV 1 | 加密 | BISS | 258 | 259 | 泰語 | 100203 |
泰國 |
Panyapiwat TV 2 | 加密 | BISS | 514 | 515 | 泰語 | 100203 | ||
3480?H?30000 tp:2G fec:2/3 波束:Global |
R Channel | 免費(fèi) | ? | 201 | 301 | ? | 120328 | 泰國 |
Miti-4 | 免費(fèi) | ? | 203 | 303 | 泰語 | 110615 | ||
Pop | 免費(fèi) | ? | 204 | 304 | 泰語 | 110615 | ||
Thai Chaiyo | 免費(fèi) | ? | 205 | 305 | 泰語 | 110615 | ||
GMM Club Channel | 加密 | Neotion SHL | 206 | 306 | 泰語 | 120812 | ||
Football Plus | 加密 | Neotion SHL | 207 | 307 | 泰語 | 120329 | ||
Sports Plus | 加密 | Neotion SHL | 208 | 308 | 泰語 | 120223 | ||
Giffarine Channel | 免費(fèi) | ? | 209 | 309 | 泰語 | 120601 | ||
MUTV | 加密 | Neotion SHL | 210 | 310 | 英語 | 110615 | ||
Thai Muslim TV | 免費(fèi) | 0 | 211 | 311 | 0 | 120708 | ||
GMM Sport One | 加密 | Neotion SHL | 212 | 312 | 泰語 | 120223 | ||
Ping Channel | 免費(fèi) | ? | 214 | 314 | 泰語 | 120328 | ||
Topline Channel | 免費(fèi) | 0 | 215 | 315 | 泰語 | 110904 | ||
Ploenjai TV | 免費(fèi) | 0 | 216 | 316 | 0 | 120708 | ||
Baojai TV | 免費(fèi) | 0Neotion SHL | 217 | 317 | 泰語 | 120708 | ||
Eurosport(亞洲) | 加密 | Neotion SHL | 218 | 318 | 英語 | 120223 | ||
3489?H?3333 tp:3 fec:3/4 波束:亞洲 |
Sagarmatha TV | 免費(fèi) | ? | 33 | 36 | ? | 080224 |
尼泊爾 |
3511?H?2963 tp:3 fec:3/4 波束:環(huán)球 |
傳送 | 免費(fèi) | ? | ? | ? | ? | 091020 |
泰國 |
3520?H?28120 tp:3G fec:3/4 波束:Global |
Modernine TV | 免費(fèi) | 0 | 516 | 662 | 泰語 | 110217 |
泰國 |
Shop Thailand | 免費(fèi) | 0 | 514 | 652 | 泰語 | 110217 | ||
Asean TV | 免費(fèi) | 0 | 513 | 651 | 泰語 | 110217 | ||
Farm Channel | 免費(fèi) | 0 | 517 | 663 | 泰語 | 110217 | ||
Miracle | 免費(fèi) | 0 | 518 | 664 | 泰語 | 110217 | ||
M Channel | 免費(fèi) | 0 | 519 | 665 | 泰語 | 110217 | ||
T Sports Channel | 免費(fèi) | 0 | 520 | 666 | 泰語 | 110217 | ||
MCOT 1 | 免費(fèi) | 0 | 520 | 666 | 泰語 | 110226 | ||
Health Plus Channel | 免費(fèi) | 0 | 521 | 667 | 泰語 | 110226 | ||
Chalermkrung | 免費(fèi) | 0 | 522 | 668 | 泰語 | 120601 | ||
Thai Teachers TV | 免費(fèi) | 0 | 523 | 669 | 泰語 | 120119 | ||
Bangkok City Channel | 免費(fèi) | 0 | 524 | 670 | 泰語 | 110701 | ||
STOU Channel | 免費(fèi) | 0 | 525 | 671 | 泰語 | 120601 | ||
Shop Show TV | 免費(fèi) | 0 | 526 | 673 | 泰語 | 120601 | ||
Vetee Thai | 免費(fèi) | 0 | 527 | 674 | 泰語 | 120601 | ||
One Channel(亞洲) | 免費(fèi) | 0 | 528 | 675 | 泰語 | 120601 | ||
3521?H?2960 tp:3G fec:3/4 波束:Global |
People Channel | 免費(fèi) | 0 | 4194 | 4195 | 泰語 | 100415 |
泰國 |
3521?H?15625 tp:3G fec:3/4 波束:Global |
Modernine TV | 免費(fèi) | ? | 512 | 650 | 泰語 | 100411 |
MCOT 泰國 |
MCOT HD | 免費(fèi) | MPEG-4 | 516 | 662 | 泰語 | 100411 | ||
Asean TV | 免費(fèi) | ? | 514 | 652 | 泰語 | 100411 | ||
3545?V?30000 tp:4 fec:3/4 波束:區(qū) |
Spring News TV | 免費(fèi) | 0 | 535 | 880 | 泰語 | 120409 |
泰國 |
TV Pool Channel | 免費(fèi) | ? | 512 | 650 | 泰語 | 080725 | ||
SBB TV | 免費(fèi) | ? | 513 | 660 | 泰語 | 120604 | ||
Media Channel | 免費(fèi) | Irdeto-2 | 514 | 670 | 泰語 | 120327 | ||
TV Muslim(泰國) | 免費(fèi) | ? | 515 | 680 | ? | 090421 | ||
Mongkol Channel | 免費(fèi) | ? | 516 | 690 | 泰語 | 080612 | ||
Bangkok Today | 免費(fèi) | ? | 517 | 700 | 泰語 | 081004 | ||
Supercheng TV | 免費(fèi) | ? | 518 | 710 | 泰語 | 091104 | ||
Neo TV | 免費(fèi) | ? | 519 | 720 | 泰語 | 091211 | ||
Kaset Channel | 免費(fèi) | ? | 520 | 730 | 泰語 | 100331 | ||
Voice TV | 免費(fèi) | ? | 521 | 740 | 泰語 | 100106 | ||
K Channel | 免費(fèi) | ? | 522 | 750 | 泰語 | 100331 | ||
Bang Channel | 免費(fèi) | ? | 523 | 760 | 泰語 | 090118 | ||
Green Channel | 免費(fèi) | ? | 524 | 770 | 泰語 | 090205 | ||
ACTS Channel | 免費(fèi) | ? | 525 | 780 | 泰語 | 090330 | ||
Saranair Channel | 免費(fèi) | ? | 526 | 790 | 泰語 | 101005 | ||
Fan TV | 免費(fèi) | ? | 527 | 800 | 泰語 | 081004 | ||
Oom TV | 免費(fèi) | ? | 528 | 810 | 泰語 | 120521 | ||
In TV | 免費(fèi) | ? | 529 | 820 | 泰語 | 090708 | ||
Jewelry Channel | 免費(fèi) | ? | 530 | 830 | 泰語 | 090201 | ||
Saha Channel | 免費(fèi) | ? | 531 | 840 | 泰語 | 090222 | ||
You2 Play | 免費(fèi) | ? | 532 | 850 | 泰語 | 100820 | ||
Nation Channl | 免費(fèi) | 0 | 533 | 860 | 泰語 | 120406 | ||
Mango TV | 免費(fèi) | 0 | 534 | 870 | 泰語 | 120406 | ||
Thai 8 | 免費(fèi) | 0 | 536 | 890 | 泰語 | 120521 | ||
You Channel | 免費(fèi) | 0 | 537 | 900 | 泰語 | 120521 | ||
Sabaidee TV | 免費(fèi) | 0 | 538 | 910 | 泰語 | 120521 | ||
3551?H?13333 tp:4 fec:3/4 波束:環(huán)球 |
M Tunes HD | 免費(fèi) | 0 | 2001 | 3001 | 印地語 | 110220 |
RRSat Global 以色列 |
Apostolic Oneness Network | 免費(fèi) | ? | 513 | 514 | 英語 | 070604 | ||
GCN(韓國) | 免費(fèi) | 0 | 2006 | 3006 | ? | 120301 | ||
TV Verdade | 免費(fèi) | ? | 2007 | 3007 | ? | 111102 | ||
Fashion TV(印度) | 免費(fèi) | ? | 3105 | 3106 | ? | 060411 | ||
Gigs n Games | 免費(fèi) | ? | 2011 | 3011 | ? | 120301 | ||
3562?H?4444 tp:4 fec:1/2 波束:亞洲 |
VTV(馬爾代夫) | 免費(fèi) | ? | 300 | 301 | ? | 080924 |
馬爾代夫 |
3563?H?3700 tp:4G fec:3/4 波束:亞洲 |
Nepal TV | 免費(fèi) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 101 | 102 | 尼泊爾語 | 120808 |
Nepal TV 尼泊爾 |
NTV Plus | 免費(fèi) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 102 | 102 | 尼泊爾語 | 120808 | ||
3567?H?1854 tp:1G fec:3/4 波束:Global |
Himalaya TV | 免費(fèi) | MPEG-4 | 182 | 183 | 藏語 | 110623 |
印度 |
3574?H?7492 tp:4 fec:2/3 波束:Global |
MRTV | 免費(fèi) | ? | 1001 | 1002 | 緬語 | 080326 |
MRTV 緬甸 |
Myanmar(國際) | 免費(fèi) | ? | 1006 | 1007 | 英語 | 100825 | ||
3585?V?30000 tp:5 fec:3/4 波束:Regional |
Major Channel Mix | 免費(fèi) | ? | 512 | 640 | 泰語 | 110623 |
泰國 |
I News Channel | 免費(fèi) | ? | 513 | 641 | 泰語 | 110322 | ||
Hit station | 免費(fèi) | ? | 514 | 642 | 泰語 | 110322 | ||
Health & Family Channel | 免費(fèi) | ? | 515 | 643 | 泰語 | 110727 | ||
MVTV 5 | 免費(fèi) | ? | 516 | 644 | 泰語 | 110322 | ||
Star Channel(泰國) | 免費(fèi) | ? | 517 | 645 | 泰語 | 110322 | ||
Grand TV | 免費(fèi) | ? | 518 | 646 | 泰語 | 110322 | ||
Porjai Channel | 免費(fèi) | ? | 519 | 647 | 泰語 | 110421 | ||
Major Channel II | 免費(fèi) | ? | 520 | 648 | 泰語 | 111210 | ||
TTN | 加密 | Irdeto | 521 | 649 | ? | 110322 | ||
Yateem TV | 免費(fèi) | ? | 522 | 650 | 泰語 | 120216 | ||
Dara Channel | 免費(fèi) | ? | 523 | 651 | 泰語 | 111210 | ||
Hi Channel | 免費(fèi) | ? | 524 | 652 | 泰語 | 110322 | ||
My TV | 免費(fèi) | ? | 525 | 653 | 泰語 | 110322 | ||
Variety Channel | 免費(fèi) | ? | 526 | 654 | 泰語 | 110322 | ||
Gift Channel | 免費(fèi) | ? | 527 | 655 | 泰語 | 110322 | ||
OK TV | 免費(fèi) | ? | 666 | ? | 泰語 | 110428 | ||
Play Channel | 免費(fèi) | 0 | 529 | 757 | 泰語 | 111008 | ||
Mix Variety | 免費(fèi) | 0 | 530 | 758 | 泰語 | 111213 | ||
Major Channel IV | 免費(fèi) | 0 | 531 | 759 | 泰語 | 111008 | ||
Mystery Channel | 免費(fèi) | 0 | 532 | 760 | 泰語 | 110725 | ||
Share TV | 免費(fèi) | 0 | 533 | 761 | 泰語 | 120216 | ||
Cartoon Club | 免費(fèi) | 0 | 534 | 762 | 泰語 | 120216 | ||
Shop at home | 免費(fèi) | 0 | 535 | 763 | 泰語 | 120216 | ||
SMM TV | 免費(fèi) | 0 | 536 | 764 | 泰語 | 120216 | ||
TV Pool Music Channel | 免費(fèi) | 0 | 537 | 765 | 泰語 | 120216 | ||
Oho Channel | 免費(fèi) | 0 | 538 | 766 | 泰語 | 120308 | ||
Media Boom(測試) | 加密 | Irdeto | 539 | 767 | 0 | 120308 | ||
3600?H?26667 tp:5 fec:3/4 波束:環(huán)球 |
泰國電視(環(huán)球) | 免費(fèi) | ? | 512 | 650 | 泰語 | 090712 |
Shinsat 泰國 |
The Living Show | 免費(fèi) | ? | 101 | 102 | 泰語 | 120404 | ||
Gen Channel | 免費(fèi) | ? | 111 | 112 | 泰語 | 100730 | ||
BKK TV | 免費(fèi) | 0 | 517 | 690 | 泰語 | 110328 | ||
VTV 4 | 免費(fèi) | ? | 518 | 710 | 越南語 | 090712 | ||
Somaliland National TV | 免費(fèi) | ? | 519 | 720 | 索馬里語 | 090712 | ||
Jatingja | 免費(fèi) | ? | 520 | 730 | 泰語 | 111027 | ||
DDTV | 免費(fèi) | ? | 521 | 740 | 泰語 | 100804 | ||
TNN 24 | 免費(fèi) | ? | 522 | 750 | 泰語 | 101015 | ||
Nice Channel | 免費(fèi) | ? | 523 | 760 | 泰語 | 101126 | ||
Media News | 免費(fèi) | ? | 524 | 770 | 泰語 | 110330 | ||
Zaa Network | 免費(fèi) | 0 | 526 | 770 | 泰語 | 101008 | ||
KM Channel | 免費(fèi) | ? | 527 | 780 | 泰語 | 101107 | ||
Dhamma Media Channel | 免費(fèi) | ? | 525 | 5644 | 泰語 | 110802 | ||
Central Channel | 免費(fèi) | ? | 528 | 800 | 泰語 | 111027 | ||
Hit station | 免費(fèi) | ? | 529 | 810 | 泰語 | 111027 | ||
Japan Korea Network | 免費(fèi) | 0 | 530 | 800 | 泰語 | 111205 | ||
Maxxi TV | 免費(fèi) | 0 | 531 | 812 | 泰語 | 111027 | ||
Bluesky Channel | 免費(fèi) | 0 | 532 | 813 | 泰語 | 120610 | ||
TV D | 免費(fèi) | 0 | 533 | 814 | 泰語 | 120320 | ||
Pink TV (泰國) | 免費(fèi) | 0 | 534 | 815 | 泰語 | 120320 | ||
Thaicom(測試) | 免費(fèi) | 0 | 532 | 813 | 0 | 120409 | ||
3606?V?3121 tp:6VE fec:7/8 波束:Regional |
Dhi TV | 免費(fèi) | ? | 308 | 256 | ? | 100624 |
泰國 |
Dhi FM | 免費(fèi) | ? | ? | 257 | ? | 100624 | ||
3608?V?2500 tp:6 fec:3/4 波束:環(huán)球 |
MRTV(傳送) | 免費(fèi) | ? | ? | ? | ? | 080324 |
緬甸 |
3618?V?12500 tp:6E fec:7/8 波束:Regional |
MRTV | 加密 | Conax | 33 | 32 | 緬語 | 111117 |
MRTV 緬甸 |
Myanmar(國際) | 免費(fèi) | ? | 36 | 35 | 英語 | 101227 | ||
MRTV 4 | 免費(fèi) | ? | 39 | 38 | ? | 101227 | ||
5 Cartoon | 加密 | Conax | 42 | 41 | ? | 101227 | ||
5 Movies | 加密 | Conax | 45 | 44 | 英語 | 101227 | ||
5 Series | 免費(fèi) | Conax | 48 | 47 | ? | 120410 | ||
5 Plus | 免費(fèi) | ? | 51 | 50 | ? | 120506 | ||
Multi Max | 加密 | Conax | 54 | 53 | ? | 101227 | ||
ESPN(亞洲) | 加密 | Conax | 57 | 56 | 英語 | 101227 | ||
衛(wèi)視體育(東南亞) | 加密 | Conax | 60 | 59 | 英語 | 101227 | ||
3627?H?2500 tp:6 fec:3/4 波束:區(qū) |
傳送 | 免費(fèi) | ? | ? | ? | ? | 091018 |
泰國 |
3640?H?28066 tp:6 fec:3/4 波束:環(huán)球 |
Love World Sat | 免費(fèi) | 0 | ? | ? | 0 | 120709 |
RRSat Global 以色列 |
CTN(國際) | 免費(fèi) | ? | 2003 | 3003 | 英語 | 110526 | ||
The Word Network | 免費(fèi) | ? | 2611 | 2612 | 英語 | 060405 | ||
Somali Channel | 免費(fèi) | ? | 2005 | 3005 | 索馬里語 | 110217 | ||
BVN TV Azi? | 免費(fèi) | ? | 5158 | 5159 | 荷蘭語 | 060405 | ||
KurdSat | 免費(fèi) | ? | 7003 | 7004 | ? | 060405 | ||
Emmanuel TV | 免費(fèi) | 0 | 2010 | 3010 | 0 | 100812 | ||
SVT(歐洲) | 加密 | Viaccess-2.6 | 2321 | 2323 | 瑞典語 | 080724 | ||
3ABN(國際) | 免費(fèi) | ? | 2591 | 2592 | 英語 | 060405 | ||
Daystar TV | 免費(fèi) | ? | 2711 | 2712 | 英語 | 060405 | ||
Horn Cable TV | 免費(fèi) | ? | 2015 | 3015 | ? | 080924 | ||
RT(英語) | 免費(fèi) | ? | 4866 | 4867 | 英語 | 100122 | ||
Somali National TV | 免費(fèi) | 0 | 2017 | 3017 | 索馬里語 | 110526 | ||
Universal TV | 免費(fèi) | ? | 8001 | 8002 | 索馬里語 | 070108 | ||
SonLife Broadcasting Network | 免費(fèi) | ? | 2019 | 3019 | ? | 101208 | ||
Somalisat | 免費(fèi) | 0 | 2040 | 3040 | 索馬里語 | 120810 | ||
Royal TV | 免費(fèi) | 0 | 2411 | 3041 | 索馬里語 | 120810 | ||
Club Channel | 免費(fèi) | 0 | 242 | 342 | 0 | 120810 | ||
ESTV | 免費(fèi) | 0 | 2043 | 3043 | 泰語 | 120810 | ||
3641?V?2222 tp:6E fec:3/4 波束:Regional |
Lao Shopping | 免費(fèi) | ? | 308 | 256 | 老撾語 | 111213 |
老撾 |
3644?V?2222 tp:6E fec:3/4 波束:Regional |
Dhi TV | 免費(fèi) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 259 | 256 | 0 | 111213 |
泰國 |
3664?H?3704 tp:7 fec:3/4 波束:Global |
TVK(柬埔寨) | 免費(fèi) | ? | 308 | 256 | ? | 070919 |
柬埔寨 |
Radio Cambodia | 免費(fèi) | ? | ? | 256 | ? | 070919 | ||
3689?H?3333 tp:7G fec:2/3 波束:Global |
測試 | 免費(fèi) | 0 | 308 | 256 | 0 | 100504 |
泰國 |
3695?H?3367 tp:7 fec:2/3 波束:環(huán)球 |
朝鮮中央電視 | 免費(fèi) | ? | 308 | 256 | 韓語 | 100706 |
朝鮮 |
朝鮮之聲 | 免費(fèi) | ? | ? | 257 | 韓語 | 100706 | ||
KCBS | 免費(fèi) | ? | ? | 257 | 韓語 | 100706 | ||
3703?V?3333 tp:1V fec:7/8 波束:Regional |
MCOT 1 | 免費(fèi) | 0 | 308 | 256 | 泰語 | 120810 |
泰國 |
3714?V?2960 tp:4G fec:1/2 波束:亞洲 |
VTV(馬爾代夫) | 免費(fèi) | 0 | 300 | 301 | 0 | 120324 |
馬爾代夫 |
3715?V?3600 tp:1V fec:3/4 波束:Regional |
Starlite TV | 免費(fèi) | ? | 401 | 501 | ? | 120307 |
泰國 |
Silver Screen | 免費(fèi) | ? | 402 | 502 | ? | 120307 | ||
3716?V?2962 tp:1V fec:1/2 波束:Regional |
VTV(馬爾代夫) | 免費(fèi) | 0 | 300 | 301 | 0 | 120327 |
馬爾代夫 |
3719?V?1600 tp:1V fec:3/4 波束:Regional |
Police TV | 免費(fèi) | 0 | 33 | 34 | 泰語 | 120519 |
泰國 |
3764?V?5900 tp:2VS fec:3/4 波束:Regional |
BBTV Channel 7 | 免費(fèi) | 0 | 1160 | 1120 | 泰語 | 100507 |
泰國 |
3784?V?4262 tp:3VS fec:3/4 波束:Regional |
傳送 | 免費(fèi) | ? | ? | ? | ? | 100617 |
0 |
3803?V?4551 tp:3VS fec:3/4 波束:Regional |
Thai TV 3 | 免費(fèi) | ? | 308 | 257 | 泰語 | 111027 |
泰國 |
3824?V?2222 tp:4VS fec:3/4 波束:Regional |
Think Channel | 加密 | 0 | 33 | 36 | 0 | 100614 |
泰國 |
3824?V?2222 tp:4VS fec:3/4 波束:Regional |
CAT Telecom | 免費(fèi) | ? | 33 | 37 | 泰語 | 110725 |
泰國 |
3825?V?2222 tp:4VS fec:3/4 波束:Regional |
SatLink(測試) | 免費(fèi) | 0 | 33 | 36 | 0 | 100504 |
泰國 |
3827?V?1481 tp:4V fec:3/4 波束:Regional |
CAT Telecom(測試) | 免費(fèi) | 0 | 32 | 33 | ? | 110526 |
泰國 |
3830?V?5260 tp:4V fec:3/4 波束:Regional |
Workpoint TV | 免費(fèi) | 0 | 202 | 302 | 泰語 | 111006 |
CAT Telecom 泰國 |
Rakluke Family Channel | 免費(fèi) | 0 | 201 | 301 | 泰語 | 110805 | ||
Hot TV(泰國) | 免費(fèi) | 0 | 305 | 307 | 泰語 | 110805 | ||
3832?V?5632 tp:4VS fec:3/4 波束:Regional |
CAT(測試) | 免費(fèi) | 0 | 512 | 256 | 0 | 100529 |
泰國 |
3834?V?1445 tp:4VS fec:7/8 波束:Regional |
SBT TV | 免費(fèi) | 0 | 87 | 54 | 泰語 | 110311 |
泰國 |
3838?V?3895 tp:4VS fec:3/4 波束:Regional |
Thai Station TV | 免費(fèi) | 0 | 258 | 259 | 泰語 | 101020 |
泰國 |
Home Channel(泰國) | 免費(fèi) | 0 | 531 | 532 | 泰語 | 110611 | ||
3845?V?7290 tp:4V fec:3/4 波束:Regional |
Doodee Channel | 免費(fèi) | 0 | 34 | 35 | 泰語 | 100527 |
泰國 |
Champ Channel | 免費(fèi) | 0 | 530 | 531 | 泰語 | 100527 | ||
Chokdee Channel | 免費(fèi) | 0 | 770 | 771 | 泰語 | 100527 | ||
40-50 Channel | 免費(fèi) | 0 | 1042 | 1043 | 0 | 110401 | ||
3854?V?6666 tp:5VS fec:5/6 波束:Regional |
Thai Visions Channel | 免費(fèi) | 0 | 512 | 650 | 泰語 | 120328 |
ABTV 泰國 |
DD Channel | 免費(fèi) | 0 | 513 | 660 | 泰語 | 120604 | ||
N Joy | 免費(fèi) | 0 | 514 | 670 | 泰語 | 110508 | ||
K-Station | 免費(fèi) | 0 | 517 | 680 | 泰語 | 120328 | ||
White Channel | 免費(fèi) | 0 | 518 | 681 | 泰語 | 120322 | ||
Sawasdee TV | 免費(fèi) | 0 | 519 | 682 | 泰語 | 120601 | ||
3865?V?2895 tp:5 fec:3/4 波束:區(qū) |
傳送 | 免費(fèi) | ? | 308 | 650 | ? | 080731 |
泰國 |
3880?V?30000 tp:5V fec:5/6 波束:Regional |
RS Sport La Liga | 免費(fèi) | ? | 201 | 301 | 泰語 | 120610 |
泰國 |
Sports Plus | 加密 | Football Plus | 202 | 302 | 泰語 | 120712 | ||
Eurosport Asia | 加密 | ? | 203 | 303 | 泰語 | 120719 | ||
GMM Sport One | 加密 | ? | 204 | 304 | 泰語 | 120719 | ||
GMM Z Sport | 加密 | BISS | 205 | 305 | 泰語 | 120810 | ||
Football Plus | 加密 | Football Plus | 206 | 306 | 泰語 | 120712 | ||
O Shopping | 免費(fèi) | 0 | 208 | 308 | 泰語 | 120610 | ||
Hit Square | 免費(fèi) | 0 | 209 | 309 | 泰語 | 120618 | ||
TV Variety | 免費(fèi) | 0 | 210 | 310 | 泰語 | 120618 | ||
Thailand Dance Channel | 免費(fèi) | 0 | 211 | 311 | 泰語 | 120719 | ||
Kid Zone | 免費(fèi) | 0 | 212 | 312 | 泰語 | 120702 | ||
Krungthep Turakij promo | 免費(fèi) | 0 | 213 | 313 | 泰語 | 120702 | ||
White Channel | 免費(fèi) | 0 | 216 | 316 | 泰語 | 120719 | ||
3886?V?2500 tp:5VS fec:3/4 波束:Regional |
Air Ship | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 110 | 8191 | 0 | 110214 |
0 |
3891?H?3125 tp:NULL fec:3/4 波束:亞洲 |
MCOT 2 | 免費(fèi) | ? | 308 | 256 | ? | 070309 |
泰國 |
3905?H?6250 tp:6 fec:3/4 波束:區(qū) |
皇家軍隊5臺 | 免費(fèi) | ? | 308 | 256 | 泰語 | 060416 |
泰國 |
3915?V?4688 tp:6VS fec:3/4 波束:Regional |
傳送 | 免費(fèi) | 0 | ? | ? | 0 | 100530 |
泰國 |
3928?V?3330 tp:NULL fec:3/4 波束:亞洲 |
Channel 5 | 免費(fèi) | ? | 308 | 256 | ? | 090522 |
巴基斯坦 |
3932?H?4690 tp:6 fec:3/4 波束:泰星2 |
皇家軍隊 5 | 免費(fèi) | ? | 308 | 256 | ? | 060411 |
泰國 |
3950?V?2400 tp:7V fec:5/6 波束:Regional |
Puchong TV | 免費(fèi) | 0 | 259 | 280 | 泰語 | 120504 |
泰國 |
Chantana TV | 免費(fèi) | 0 | 261 | 262 | 泰國 | 120320 | ||
3960?V?30000 tp:7V fec:5/6 波束:Regional |
Joo Music | 免費(fèi) | ? | 201 | 301 | ? | 101021 |
泰國 |
Oho Channel | 免費(fèi) | ? | 202 | 302 | 泰語 | 100207 | ||
Apna Channel | 免費(fèi) | ? | 203 | 303 | 旁遮普語 | 081101 | ||
TV Pool Music Channel | 免費(fèi) | ? | 204 | 304 | ? | 120108 | ||
Filmazia(測試) | 免費(fèi) | ? | 205 | 305 | ? | 120115 | ||
Ayuyuen Channel | 免費(fèi) | ? | 206 | 306 | ? | 110506 | ||
Thai 8 | 免費(fèi) | 0 | 207 | 307 | 泰語 | 111008 | ||
You Channel | 免費(fèi) | ? | 208 | 308 | 泰語 | 091230 | ||
Sabaidee TV | 免費(fèi) | ? | 308 | 309 | 泰語 | 091230 | ||
Silver Screen | 免費(fèi) | ? | 210 | 310 | ? | 070719 | ||
Starlite TV | 免費(fèi) | ? | 211 | 311 | ? | 071127 | ||
Nation Channel | 免費(fèi) | ? | 212 | 312 | 泰語 | 100215 | ||
Film World(測試) | 免費(fèi) | ? | 213 | 313 | ? | 120115 | ||
TV D | 免費(fèi) | ? | 214 | 314 | 泰語 | 100210 | ||
Pink TV | 免費(fèi) | 0 | 215 | 315 | 泰語 | 100720 | ||
