電子設(shè)計(jì)制造廠商環(huán)旭電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
上年同期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 13,953,702,502.36 | 10,934,611,963.62 | 10,934,611,963.62 | 27.61 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 438,949,141.54 | 271,906,070.22 | 244,681,374.44 | 79.40 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
412,760,005.79 |
232,201,444.36 |
204,976,748.58 |
101.37 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,693,989,778.99 | -217,236,055.57 | -217,236,055.57 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 81.82 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 81.82 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
3.31 |
2.22 |
2.00 |
增加1.31個(gè)百分點(diǎn) |
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn) | 34,898,783,832.87 | 35,856,733,503.81 | 35,856,733,503.81 | -2.67 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
13,411,827,772.16 |
13,081,960,207.42 |
13,081,960,207.42 |
2.52 |
補(bǔ)充數(shù)據(jù):
項(xiàng) 目 | 本報(bào)告期 | 上年同期(調(diào)整后) | 增減變動(dòng)幅度 |
現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)(天) | 53 | 45 | 增加8天 |
EBITDA(萬(wàn)元) | 78,525 | 58,499 | 34.23% |
其中:EBITDA=凈利潤(rùn)+所得稅費(fèi)用+利息費(fèi)用(凈額)+折舊及攤銷費(fèi)用
利息費(fèi)用(凈額)=利息費(fèi)用-利息收入
追溯調(diào)整或重述的原因說(shuō)明
(1)按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的 《監(jiān)管規(guī)則適用指引—會(huì)計(jì)類第 2 號(hào)》有關(guān)規(guī)定, 公司于 2021 年度將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本從“銷售費(fèi)用”重分類至“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng) 目中,追溯調(diào)整上年同期數(shù)據(jù)。
(2)公司 2020 年 12 月合并法國(guó)飛旭集團(tuán),為非同一控制的企業(yè)合并。2021 年 6 月公司取 得可辨認(rèn)凈資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定將上年同期數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 4,774,681.84 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
14,644,329.73 |
|
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
11,070,100.85 |
|
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 1,319,357.18 | |
減:所得稅影響額 | 5,618,947.15 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 386.70 | |
合計(jì) | 26,189,135.75 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目: | ||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 56.07 | 主系營(yíng)運(yùn)所需,本期預(yù)付設(shè)備款增加所致。 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | -81.46 | 主系本期調(diào)整資金結(jié)構(gòu),償還境外銀行長(zhǎng)期借款所致。 |
衍生性金融負(fù)債 |
929.79 |
主系期初余額較小,本期衍生性金融產(chǎn)品產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)所致。 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | -37.36 | 主系將一年內(nèi)要償還的存入保證金重分類至流動(dòng)負(fù)債所致。 |
其他綜合收益 | 不適用 | 主系本期匯率變動(dòng)產(chǎn)生外幣報(bào)表折算損失所致。 |
利潤(rùn)表項(xiàng)目: | ||
研發(fā)費(fèi)用 | 31.50 | 主系本期人事成本及研發(fā)新產(chǎn)品的材料成本增加所致。 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 188.77 | 主系本期增加認(rèn)列可轉(zhuǎn)換公司債利息費(fèi)用攤銷所致。 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 |
-143.72 |
主系上年同期發(fā)生公允價(jià)值變動(dòng)收益,本期衍生性金融商品產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損失所致。 |
投資收益 |
37.93 |
主系本期避險(xiǎn)操作的衍生性金融產(chǎn)品的結(jié)算收益及本期未納入合并報(bào)表范圍的股權(quán)投資收益所致。 |
資產(chǎn)減值損失 | 不適用 | 主系本期依照會(huì)計(jì)政策提列存貨減值準(zhǔn)備所致。 |
信用減值損失 | -73.19 | 主系本期依照會(huì)計(jì)政策評(píng)估信用減值情況所致。 |
資產(chǎn)處置收益 | 611.67 | 主系上年同期發(fā)生額較小,本期處置固定資產(chǎn)收益增加所致。 |
其他收益 | 81.52 | 主系本期收到政府補(bǔ)助金額增加所致。 |
營(yíng)業(yè)外支出 | 525.25 | 主系上年同期發(fā)生額較小,本期支出項(xiàng)目增加所致。 |
少數(shù)股東損益 |
-119.82 |
主系本期合并范圍的非全資子公司的少數(shù)股東承擔(dān)經(jīng)營(yíng)虧損所致。 |
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目: | ||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
不適用 |
主系本期營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng),收回貨款較多所致。 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主系本期固定資產(chǎn)投資增加所致。 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-111.88 |
主系本期調(diào)整資金結(jié)構(gòu),償還境外銀行長(zhǎng)期借款所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 54,290 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
環(huán)誠(chéng)科技有限公司 | 境外法人 | 1,683,749,126 | 76.17 | 無(wú) | 0 | |||
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 58,981,876 | 2.67 | 未知 | ||||
中國(guó)證券金融股份有限公司 | 國(guó)有法人 | 36,750,069 | 1.66 | 未知 | ||||
ASDIASSISTANCEDIRECTION | 境外法人 | 25,939,972 | 1.17 | 25,939,972 | 質(zhì)押 | 3,828,275 | ||
日月光半導(dǎo)體(上海)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 18,098,476 | 0.82 | 無(wú) | 0 | |||
中聯(lián)潤(rùn)世(北京)投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 5,997,965 | 0.27 | 未知 | ||||
韓國(guó)銀行-自有資金 | 境外法人 | 5,824,905 | 0.26 | 未知 | ||||
中國(guó)銀行股份有限公司-華夏中證5G通信主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 |
4,832,669 |
0.22 |
未知 |
||||
吳磊 | 境內(nèi)自然人 | 4,180,084 | 0.19 | 未知 | ||||
李亞蓮 | 境內(nèi)自然人 | 3,644,294 | 0.16 | 未知 | ||||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
環(huán)誠(chéng)科技有限公司 | 1,683,749,126 | 人民幣普通股 | 1,683,749,126 | |||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 58,981,876 | 人民幣普通股 | 58,981,876 | |||||
中國(guó)證券金融股份有限公司 | 36,750,069 | 人民幣普通股 | 36,750,069 | |||||
日月光半導(dǎo)體(上海)有限公司 | 18,098,476 | 人民幣普通股 | 18,098,476 | |||||
中聯(lián)潤(rùn)世(北京)投資有限公司 | 5,997,965 | 人民幣普通股 | 5,997,965 | |||||
韓國(guó)銀行-自有資金 | 5,824,905 | 人民幣普通股 | 5,824,905 | |||||
中國(guó)銀行股份有限公司-華夏中證5G 通信主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
4,832,669 |
人民幣普通股 |
4,832,669 |
|||||
吳磊 | 4,180,084 | 人民幣普通股 | 4,180,084 | |||||
李亞蓮 | 3,644,294 | 人民幣普通股 | 3,644,294 | |||||
張方正 | 3,094,300 | 人民幣普通股 | 3,094,300 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 張虔生先生和張洪本先生是本公司的實(shí)際控制人,其為兄弟關(guān)系,張氏兄弟通過(guò)間接持股控制本公司股東環(huán)誠(chéng)科技和日月光半導(dǎo)體(上海)有限公司,從而最終實(shí)際控制本公司,公司不了解其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及一致行動(dòng)的情況 |
前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
吳磊通過(guò)普通證券賬戶持有 520,000 股,通過(guò)信用證券賬戶持有 3,660,084股,合計(jì)持有本公司股份4,180,084股; 李亞蓮?fù)ㄟ^(guò)普通證券賬戶持有 70,394 股,通過(guò)信用證券賬戶持有 3,573,900股,合計(jì)持有本公司股份3,644,294股; 張方正通過(guò)普通證券賬戶持有 4,300 股,通過(guò)信用證券賬戶持有 3,090,000股,合計(jì)持有本公司股份3,094,300股。 |
注:環(huán)旭電子股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶持股數(shù)量為 27,361,205,持股比例 1.24%,未納入 前 10 名股東列示。
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
(一)2022 年第一季度公司營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成
單位:人民幣萬(wàn)元
產(chǎn)品分類 | 2021年第一季度 | 2022年第一季度 | 變動(dòng)金額 | 同比變動(dòng) |
通訊類產(chǎn)品 | 408,157.85 | 553,206.12 | 145,048.26 | 35.54% |
消費(fèi)電子類產(chǎn)品 | 344,967.05 | 398,954.79 | 53,987.75 | 15.65% |
電腦及存儲(chǔ)類產(chǎn)品 | 99,319.97 | 140,881.20 | 41,561.23 | 41.85% |
工業(yè)類產(chǎn)品 | 165,992.49 | 190,444.58 | 24,452.09 | 14.73% |
汽車電子類產(chǎn)品 | 58,690.56 | 89,587.48 | 30,896.92 | 52.64% |
醫(yī)療電子類產(chǎn)品 | 5,048.26 | 5,442.18 | 393.92 | 7.80% |
其他 | 11,285.02 | 16,853.91 | 5,568.89 | 49.35% |
合計(jì) | 1,093,461.20 | 1,395,370.25 | 301,909.05 | 27.61% |
(二)收購(gòu) FAFG 可辨識(shí)資產(chǎn)溢價(jià)分?jǐn)偅≒urchase Price Allocation,以下簡(jiǎn)稱“PPA”)等因素對(duì) 2022年第一季度獲利的影響
單位:人民幣萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
2022年 第一季度 |
比例注 | |
PPA |
對(duì)營(yíng)業(yè)毛利的影響 | 972 | 0.07% |
對(duì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的影響 | 1,235 | 0.09% | |
對(duì)凈利潤(rùn)的影響 | 936 | 0.07% | |
惠州廠額外成本及深圳廠搬遷的一次性費(fèi)用 | 220 | 0.02% | |
發(fā)行可轉(zhuǎn)債按市場(chǎng)利率攤銷增加的利息費(fèi)用(不增加實(shí)際支付利息) | 3,281 | 0.24% |
注:上表中比例為對(duì)應(yīng)項(xiàng)目占營(yíng)業(yè)收入的比例。
(三)2022 年第二季度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
2022 年第二季度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng) 20%-25%;2021 年以來(lái)公司營(yíng)運(yùn)成本控 制取得成效,盡管第二季度公司面臨疫情帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)成本的增加,預(yù)期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率同比仍有明顯改善。
特別提示:公司 2022 年第二季度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)數(shù)據(jù)系公司根據(jù)發(fā)展策略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及市場(chǎng)和業(yè)務(wù) 發(fā)展?fàn)顩r做出的規(guī)劃和展望,計(jì)劃實(shí)施和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)以全球新冠疫情改善、國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)穩(wěn)定、 電子制造服務(wù)行業(yè)健康發(fā)展、市場(chǎng)開(kāi)拓及訂單執(zhí)行符合預(yù)期為前提,因此經(jīng)營(yíng)目標(biāo)未來(lái)的實(shí)際實(shí) 現(xiàn)情況具有不確定性。公司該等經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾,敬請(qǐng)投資者注意投資 風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行投資決策不要過(guò)分依賴該經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo)信息。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:環(huán)旭電子股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 6,735,119,182.52 | 6,034,204,042.25 |
交易性金融資產(chǎn) | 101,073,069.82 | 96,480,087.56 |
應(yīng)收票據(jù) | 19,559,921.98 | 78,960,907.84 |
應(yīng)收賬款 | 9,301,145,455.92 | 12,459,388,852.15 |
預(yù)付款項(xiàng) | 49,961,476.21 | 51,467,608.39 |
其他應(yīng)收款 | 135,583,268.89 | 129,254,194.21 |
存貨 | 10,574,210,702.39 | 9,037,562,662.64 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 999,884.99 | 991,195.08 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 607,871,463.19 | 606,392,327.15 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 27,525,524,425.91 | 28,494,701,877.27 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 10,985,354.29 | 11,164,116.06 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 550,804,454.39 | 542,549,818.63 |
其他權(quán)益工具投資 | 61,461,567.65 | 75,957,194.28 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 247,479,664.36 | 236,978,820.68 |
固定資產(chǎn) | 3,686,598,351.26 | 3,442,205,758.01 |
在建工程 | 575,330,936.85 | 798,015,703.22 |
使用權(quán)資產(chǎn) | 535,160,978.43 | 562,990,794.23 |
無(wú)形資產(chǎn) | 428,502,073.10 | 453,460,831.12 |
商譽(yù) | 546,067,674.78 | 559,021,157.88 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 208,180,946.06 | 227,576,284.98 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 309,162,439.03 | 315,295,836.27 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 213,524,966.76 | 136,815,311.18 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 7,373,259,406.96 | 7,362,031,626.54 |
資產(chǎn)總計(jì) | 34,898,783,832.87 | 35,856,733,503.81 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 2,680,656,395.53 | 2,480,500,031.68 |
衍生金融負(fù)債 | 10,054,989.79 | 976,413.16 |
應(yīng)付賬款 | 11,773,574,114.45 | 12,558,598,243.17 |
合同負(fù)債 | 285,034,342.76 | 311,988,551.56 |
應(yīng)付職工薪酬 | 790,575,984.21 | 831,186,986.48 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 198,361,037.84 | 238,676,479.75 |
其他應(yīng)付款 | 461,498,766.22 | 423,509,465.51 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 133,560,781.89 | 720,507,781.49 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 16,333,316,412.69 | 17,565,943,952.80 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
長(zhǎng)期借款 | 1,074,688,365.05 | 1,101,220,467.55 |
應(yīng)付債券 | 3,147,185,310.02 | 3,115,505,143.28 |
租賃負(fù)債 | 445,869,663.38 | 475,125,597.24 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 38,450,034.61 | 45,581,055.62 |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | 288,529,733.61 | 297,331,160.14 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 7,892,864.91 | 10,046,914.77 |
遞延收益 | 54,239,905.15 | 59,791,942.70 |
遞延所得稅負(fù)債 | 92,858,147.02 | 98,179,611.96 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 3,534,256.97 | 5,642,575.13 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 5,153,248,280.72 | 5,208,424,468.39 |
負(fù)債合計(jì) | 21,486,564,693.41 | 22,774,368,421.19 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 2,210,392,683.00 | 2,210,172,782.00 |
其他權(quán)益工具 | 409,900,690.42 | 409,902,116.17 |
資本公積 | 2,251,234,042.18 | 2,242,456,606.22 |
減:庫(kù)存股 | 368,461,954.50 | 341,236,339.88 |
其他綜合收益 | -174,452,272.34 | -83,600,398.95 |
盈余公積 | 738,004,669.96 | 738,004,669.96 |
未分配利潤(rùn) | 8,345,209,913.44 | 7,906,260,771.90 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 13,411,827,772.16 | 13,081,960,207.42 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 391,367.30 | 404,875.20 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 13,412,219,139.46 | 13,082,365,082.62 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 34,898,783,832.87 | 35,856,733,503.81 |
公司負(fù)責(zé)人:陳昌益 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉丹陽(yáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳毓樺
編制單位:環(huán)旭電子股份有限公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 13,953,702,502.36 | 10,934,611,963.62 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 13,953,702,502.36 | 10,934,611,963.62 |
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 13,486,474,690.16 | 10,656,864,358.60 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 12,659,975,036.36 | 9,998,758,588.05 |
稅金及附加 | 13,707,900.74 | 10,848,607.26 |
銷售費(fèi)用 | 75,687,030.45 | 74,133,145.25 |
管理費(fèi)用 | 287,713,508.38 | 256,838,784.44 |
研發(fā)費(fèi)用 | 387,939,202.79 | 295,004,640.03 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 61,452,011.44 | 21,280,593.57 |
其中:利息費(fèi)用 | 47,363,025.34 | 34,524,354.38 |
利息收入 | 14,730,992.48 | 14,667,217.97 |
加:其他收益 | 14,644,329.73 | 8,067,491.52 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 24,694,749.27 | 17,904,017.30 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 5,996,690.80 | -19,104.37 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | -7,627,957.62 | 17,448,949.12 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 950,070.53 | 3,544,141.66 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -5,176,804.61 | -13,970,988.54 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 4,853,017.05 | 681,918.36 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 499,565,216.55 | 311,423,134.44 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 3,077,464.63 | 4,382,412.05 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 1,836,442.66 | 293,713.15 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 500,806,238.52 | 315,511,833.34 |
減:所得稅費(fèi)用 | 61,860,833.97 | 70,811,608.85 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 438,945,404.55 | 244,700,224.49 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 438,945,404.55 | 244,700,224.49 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 438,949,141.54 | 244,681,374.44 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -3,736.99 | 18,850.05 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -90,861,644.30 | 61,563,523.15 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -90,851,873.39 | 61,578,632.41 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -11,671,237.43 | 14,600,971.70 |
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -11,671,237.43 | 14,600,971.70 |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -79,180,635.96 | 46,977,660.71 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 4,106,351.61 | 2,089,408.26 |
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -122,387,854.52 | -39,512,137.77 |
(7)其他 | 39,100,866.95 | 84,400,390.22 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -9,770.91 | -15,109.26 |
七、綜合收益總額 | 348,083,760.25 | 306,263,747.64 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 348,097,268.15 | 306,260,006.85 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -13,507.90 | 3,740.79 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.11 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.20 | 0.11 |
公司負(fù)責(zé)人:陳昌益 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉丹陽(yáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳毓樺
編制單位:環(huán)旭電子股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 17,200,731,236.58 | 14,111,822,206.98 |
收到的稅費(fèi)返還 | 140,711,629.18 | 177,856,704.57 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 50,916,345.47 | 30,760,302.65 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 17,392,359,211.23 | 14,320,439,214.20 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 14,417,544,177.24 | 13,206,520,016.06 |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 1,010,342,413.64 | 968,166,722.98 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 136,557,878.85 | 181,337,047.11 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 133,924,962.51 | 181,651,483.62 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 15,698,369,432.24 | 14,537,675,269.77 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,693,989,778.99 | -217,236,055.57 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,319,000,000.00 | 1,220,349,080.74 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 18,698,058.47 | 7,519,732.34 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 13,173,954.40 | 25,609,490.55 |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | 17,606.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,350,872,012.87 | 1,253,495,909.63 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 574,403,243.38 | 268,726,909.76 |
投資支付的現(xiàn)金 | 1,330,000,000.00 | 1,213,292,337.89 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,904,403,243.38 | 1,482,019,247.65 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -553,531,230.51 | -228,523,338.02 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 2,791,014.96 | 4,128,978.00 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 3,887,431,036.78 | 1,083,221,283.55 |
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | - | 3,427,301,047.72 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,506,097.66 | - |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 3,893,728,149.40 | 4,514,651,309.27 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 4,228,170,017.70 | 925,387,093.80 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 13,305,781.09 | 25,411,265.69 |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 70,883,559.39 | 40,041,335.63 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 4,312,359,358.18 | 990,839,695.12 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -418,631,208.78 | 3,523,811,614.15 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -19,162,837.37 | -24,596,801.58 |
