4.2寸電子墨水屏 e-paper 400x300分辨率 黃黑白
功耗低、視角寬、斷電仍可清晰顯示 可接入Raspberry/Jetson Nano/Arduino/Nucleo等主控板
型號 4.2inch e-Paper (C)
產(chǎn)品簡介
【一分鐘自我介紹】
我是電子墨水屏裸屏,4.2英寸,分辨率為400x300,帶有內(nèi)部控制器,使用SPI接口通信,可顯示黃黑白三色。
由于我功耗低、視角寬、斷電仍可清晰顯示等優(yōu)點,我經(jīng)常被用于貨架標(biāo)簽、工業(yè)儀表等顯示應(yīng)用。
【我的特點】
無需背光,斷電可長時間保持最后一屏的顯示內(nèi)容
功耗非常低,基本只在刷新時耗電
【我的參數(shù)】
工作電壓: 3.3V
通信接口: 3-wire SPI、4-wire SPI
外形尺寸: 90.1mm × 77.0mm × 1.18mm
顯示尺寸: 84.8mm × 63.6mm
點距: 0.212 × 0.212
分辨率: 400 × 300
顯示顏色: 黃、黑、白
灰度等級: 2
全局刷新: 15s
刷新功耗: 26.4mW(typ.)
待機(jī)功耗: <0.017mW
可視角度: >170°
產(chǎn)品圖片
4.2inch e-Paper (C)正面圖
4.2inch e-Paper (C)背面圖
產(chǎn)品認(rèn)證
|
|
產(chǎn)品選型
型號 | 顯示顏色 | 灰度 | 分辨率 | 顯示尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 刷新時間(s) | 局部刷新 | 控制接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02inch e-Paper (D) | 黑、白 | 2 | 128×80 | 21.76 × 14.00 | 32.6 × 18.6 | 2 | √ | SPI |
1.54inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 37.3 × 31.8 | 2 | √ | SPI |
1.54inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 37.3 × 31.8 | 8 | × | SPI |
1.54inch e-Paper (C) | 黃、黑、白 | 2 | 152×152 | 27.51 × 27.51 | 37.3 × 31.8 | 27 | × | SPI |
2.13inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | SPI |
2.13inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | SPI |
2.13inch e-Paper (C) | 黃、黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | SPI |
2.13inch e-Paper (D) | 黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | SPI |
2.7inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 6 | × | SPI |
2.7inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | SPI |
2.9inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper (C) | 黃、黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper (D) | 黑、白 | 2 | 296×128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | SPI |
4.2inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 4 | × | SPI |
4.2inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | SPI |
4.2inch e-Paper (C) | 黃、黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | SPI |
5.83inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 3.5 | × | SPI |
5.83inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 600x448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 14 | × | SPI |
5.83inch e-Paper (C) | 黃、黑、白 | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | × | SPI |
6inch e-Paper | 黑、白 | 16 | 800×600 | 122.40 × 90.60 | 138.4 × 101.8 | <1 | √ | 并口 |
7.5inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 6 | × | SPI |
7.5inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | SPI |
7.5inch e-Paper (C) | 黃、黑、白 | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | SPI |
7.8inch e-Paper | 黑、白 | 16 | 1872×1404 | 158.18 × 118.64 | 173.8 × 127.6 | <1 | √ | 并口 |
9.7inch e-Paper | 黑、白 | 16 | 1200×825 | 202.80 × 139.43 | 218.8 × 156.4 | <1 | √ | 并口 |
10.3inch e-Paper (D) | 黑、白 | 16 | 1872×1404 | 209.66 × 157.25 | 227.7 × 165.8 | <1 | √ | 并口 |
【說明】
刷新時間:此處指全局刷新時間,即刷新每一幀圖像所用時間;若墨水屏本身支持局部刷新,局部刷新時間均在0.3秒左右
還不清楚你要哪個?快點開我們的合照,看下吧!
1.02inch e-Paper (D)
1.54inch e-Paper
1.54inch e-Paper (B)
1.54inch e-Paper (C)
2.13inch e-Paper
2.13inch e-Paper (B)
2.13inch e-Paper (C)
2.13inch e-Paper (D)
2.7inch e-Paper
2.7inch e-Paper (B)
2.9inch e-Paper
2.9inch e-Paper (B)
2.9inch e-Paper (C)
2.9inch e-Paper (D)
4.2inch e-Paper
4.2inch e-Paper (B)
4.2inch e-Paper (C)
5.83inch e-Paper
5.83inch e-Paper (B)
5.83inch e-Paper (C)
6inch e-Paper
7.5inch e-Paper
7.5inch e-Paper (B)
7.5inch e-Paper (C)
7.8inch e-Paper
9.7inch e-Paper
10.3inch e-Paper (D)
-
嵌入式主板
+關(guān)注
關(guān)注
7文章
6085瀏覽量
35345 -
微雪電子
+關(guān)注
關(guān)注
9文章
873瀏覽量
6661
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論