--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 規(guī)格 臺(tái)
--- 產(chǎn)品詳情 ---
43B電能質(zhì)量分析儀(F43B)是目前唯一的一種將示波器、萬用表和電能質(zhì)量分析儀集合一體的手持儀器。斷路器動(dòng)作,變壓器過熱,電機(jī)燒毀,電燈閃動(dòng),無論何種電力質(zhì)量問題,43B電能質(zhì)量分析儀(F43B)都可以替您找到問題所在。這種堅(jiān)固便攜式的儀器可以滿足您診斷電力質(zhì)量和一般設(shè)備故障的需要。它也是用于常規(guī)電力維護(hù),預(yù)防事故發(fā)生的理想工具。
43B在原來的F43基礎(chǔ)上將最有用的電力質(zhì)量分析儀,萬用表以及示波器集成在一個(gè)堅(jiān)固、便攜、易用的測(cè)試儀器里。只需從主菜單中選擇測(cè)量的應(yīng)用,剩下的事情全部由儀器自動(dòng)完成。
- 眾多測(cè)量功能,集功率表、諧波儀、萬用表和示波器于一身。包括真有效值電壓、電流、功率、功率因數(shù)和真功率因數(shù),高至51次諧波、諧波相位和諧波失真總量。
- 大屏幕高亮度顯示電壓,電流波形或諧波頻譜圖。
- 監(jiān)測(cè)和記錄多達(dá)40個(gè)電壓瞬態(tài)事件。
- 長(zhǎng)達(dá)8天在線記錄和捕捉間歇性變化。
- 萬用表功能可測(cè)量電阻、二極管、電容和通斷。
- 支持溫度測(cè)試選件,直讀溫度讀數(shù)。
- 隨機(jī)提供軟件和RS 232接口電纜,便于進(jìn)行計(jì)算機(jī)分析和文檔處理。
- 菜單操作,亦學(xué)亦用。
- 內(nèi)部存儲(chǔ)功能可達(dá)10個(gè)屏幕。
43B電能質(zhì)量分析儀(F43B)特點(diǎn):
功率瓦特、功率因數(shù)、位移功率因數(shù)、伏安和乏電壓和電流波形 |
三相屏幕上的圖形指導(dǎo)用戶如何設(shè)置3相功率測(cè)量 |
驟降和驟升在長(zhǎng)達(dá)16天的時(shí)間內(nèi),逐個(gè)周期地連續(xù)測(cè)量電壓和電流利用光標(biāo)讀取驟降和驟升的時(shí)間和日期 |
瞬態(tài)現(xiàn)象捕獲電壓瞬變和波形失真捕獲和保存多達(dá)40個(gè)瞬態(tài)事件顯示與瞬變相關(guān)的時(shí)間和日期 |
電壓/安培/赫茲電壓和電流波形真有效值電壓和電流頻率 |
43B電能質(zhì)量分析儀(F43B)技術(shù)指標(biāo):
輸入特性 | 輸入阻抗 1 MΩ, 20 pF電壓等級(jí) 600V rms, CAT III |
V/A/Hz 顯示 | 真有效值電壓 (交流+直流) 量程: 5.000 V, 50.00 V, 500.0 V, 1250 V*準(zhǔn)確度: ±(1% + 10 個(gè)字)真有效值電流(交流+直流) 量程: 50.00 A, 500.0 A, 5.000 kA, 50.00 kA, 1250 kA準(zhǔn)確度: ±(1% + 10 個(gè)字)頻率 量程: 40.0 to 15.9 kHz準(zhǔn)確度: ±(0.5% + 2 個(gè)字)CF 波峰因數(shù) 量程: 1.0 – 10.0準(zhǔn)確度: ±(0.5% + 1 個(gè)字) |
功率顯示 | 瓦特、伏安(VA)、乏(VAR) 單相和3相,3相平衡負(fù)載量程: 250 W – 1.56 GW準(zhǔn)確度: ±(4% + 4 個(gè)字) 基波功率準(zhǔn)確度: ± (2 % + 6 個(gè)字) 總功率功率因數(shù) 量程: 0 – 1.0準(zhǔn)確度: ±0.04位移功率因數(shù), Cos .F 量程: 0.25 – 0.9準(zhǔn)確度: ±0.04量程: 0.90 – 1.0準(zhǔn)確度: ±0.03基波頻率 量程: 40.0 至 70.0 Hz準(zhǔn)確度: ±(0.5% + 2 個(gè)字) |
諧波顯示 | 電壓、電流、頻率 量程: 基波 到 51次諧波準(zhǔn)確度:基波: VA ±(3% + 2 個(gè)字) W ±(5% + 2 個(gè)字)2 至 31次諧波: VA ±(5% +3 個(gè)字) W ±(10% +10 個(gè)字)32 至 51次諧波: VA ±(15% +5 個(gè)字) W ±(30% +5 個(gè)字)基波頻率 量程: 40 Hz 至 70 Hz準(zhǔn)確度: ±0.25 Hz相位 量程: 電壓(V)、電流(A) (基波對(duì)諧波)準(zhǔn)確度: ±3o 至 ±15o量程: 功率(W) (電壓基波 對(duì) 電流諧波)準(zhǔn)確度: ±5o 至 ±15oK 因數(shù) (電流和功率) 量程: 1.0 至 30.0準(zhǔn)確度: ±10%THD 總諧波失真 量程: 0.00 – 99.99準(zhǔn)確度: ±(3% + 8 個(gè)字) |
驟降和驟升 | 記錄時(shí)間: 4 分鐘 至 16 天 (可選)實(shí)際Vrms 、最大Vrms、最小(AC + DC) 量程: 5.000V, 50.00V, 500.0V, 1250V*準(zhǔn)確度: 讀數(shù)±(2% +10 個(gè)字); 光標(biāo)讀數(shù) ± (2% + 12 個(gè)字)實(shí)際Arms、最大Arms、最小(AC + DC) 量程: 50.00A, 500.0A, 5.000 kA, 50.00 kA準(zhǔn)確度: ±(2% +10 個(gè)字) |
瞬變捕捉 | 最小脈寬: 40 ns輸入1 的有用帶寬: 直流 至 1 MHz瞬態(tài)事件的數(shù)量 40電壓門限設(shè)置: 參考之上或之下的20%, 50%, 100%, 200% |
電阻、電容、二極管、通斷 | 電阻量程: 500.0 Ω, 5.000 kΩ, 50.00 kΩ, 500.0 kΩ, 5.000 MΩ, 30.00 MΩ電阻準(zhǔn)確度: ±(0.6% + 5 個(gè)字)電容量程: 50.00 nF, 500.0 nF, 5.000 μF, 50.00 μF, 500.0 μF電容準(zhǔn)確度: ±(2% + 10 個(gè)字)二極管電壓: 準(zhǔn)確度 ±(2% + 5 個(gè)字)通斷: 在< 30 Ω ± 5 Ω時(shí)發(fā)出蜂鳴聲最大電流: 0.5 mA |
突入電流 | 突入時(shí)間: 1 s, 5 s, 10 s, 50 s, 100 s, 5 min電流量程: 1 A, 5 A, 10 A, 50 A, 100 A, 500 A, 1000 A準(zhǔn)確度: ±5% 滿度 |
溫度(使用附件) | 量程: -100 °C – 400 °C準(zhǔn)確度: ±(0.5% + 5 個(gè)字) |
示波顯示 | 測(cè)量: 直流、交流、交流+直流、峰值、峰-峰值、頻率、占空比、相位、脈寬、波峰因數(shù)時(shí)間范圍: 20 ns/div 至 60 s/div最大采樣率: 25 MS/s帶寬 電壓通道 [1]: 20 MHz(在輸入處),使用VPS40探頭時(shí)為20 MHz (43B 中已含),1 MHz(使用 TL24 測(cè)試線)電流通道 [2]: 15 kHz (在輸入處),10 kHz(使用電流鉗)耦合: 交流、直流(10 Hz – 3 dB)垂直靈敏度: 5 mV/div 至 500V/div垂直分辨率: 8 bit (256 級(jí))記錄長(zhǎng)度: 512 采樣點(diǎn)/通道時(shí)基模式: 正常、滾動(dòng)、單次預(yù)觸發(fā): 最大10 個(gè)柵格觸發(fā)源: 輸入 1 、輸入 2 或自動(dòng)選擇觸發(fā)模式: 自動(dòng)即觸即測(cè)(Connect-and-View?)、Free Run和單次觸發(fā)即觸即測(cè)(Connect-and-View?): 根據(jù)信號(hào)模式自動(dòng)觸發(fā) 自動(dòng)調(diào)節(jié)觸發(fā)、時(shí)基和幅值,顯示穩(wěn)定的波形 |
存儲(chǔ)器 | 20 (屏幕、設(shè)置、數(shù)據(jù)) |
記錄 | 記錄時(shí)間: 4 分鐘 至 16 天 (可選)參數(shù): 從以下參數(shù)組中選擇一個(gè)或兩個(gè)參數(shù): 電壓/安培/赫茲 瓦特、伏安(VA)、乏(VAR)、功率因數(shù)(PF)、位移功率因數(shù)(DPF)、頻率 諧波、總諧波失真(THD)、電壓(基波和諧波)、安培(基波和諧波)、瓦特(基波和諧波) 頻率(諧波)、%(諧波)、相位(諧波)、K因數(shù) 溫度 電阻、二極管、通斷、電容 示波:直流電壓、直流電流、交流電壓、交流電流、頻率 正或負(fù)向脈寬、相位、正向或負(fù)向占空比、最大峰值、最小峰值、(最小-最大)峰值、波峰因數(shù) |
注 | *標(biāo)稱為 600V CAT III |
環(huán)境參數(shù): | |
工作溫度 | 0 °C 至 +50 °C |
安全技術(shù)參數(shù) | |
電氣安全 | EN 61010-1 CAT II, 600V。UL 和 CSA 認(rèn)證 |
機(jī)械和一般參數(shù) | |
尺寸 | 232 x 115 x 50 mm |
重量 | 1.1 kg |
保修期 | 3 年 |
電池壽命 | 可充電鎳鎘電池組(包括充電器), 4 小時(shí)(典型值,連續(xù)工作) |
震動(dòng)和振動(dòng) | Mil 28800E, Type 3, Class III, Style B |
包裝箱 | IP51 (防塵、防水) |
43B電能質(zhì)量分析儀(F43B)型號(hào)與配件:
型號(hào)名稱 | 描述 | Price List |
43B | 43B 包括:C120 硬殼儀器箱TP1 扁平式 Slim-Reach? 測(cè)試探頭TP4 4 mm 圓頭 Slim-Reach? Test Probes80i-500s 500 A 交流電流鉗PM 9080 光隔離RS232 接口適配器BP120 可充電鎳鎘電池組(已安裝)PM 8907 電源適配器/電池充電器SW43W View? 電能質(zhì)量分析軟件和CD-ROM版本的用戶手冊(cè)屏蔽的香蕉插頭到BNC的適配器用戶手冊(cè)/應(yīng)用指南 |
C120 硬殼儀器箱TP1 扁平式 Slim-Reach? 測(cè)試探頭TP4 4 mm 圓頭 Slim-Reach? Test Probes80i-500s 500 A 交流電流鉗PM 9080 光隔離RS232 接口適配器BP120 可充電鎳鎘電池組(已安裝)PM 8907 電源適配器/電池充電器SW43W View? 電能質(zhì)量分析軟件和CD-ROM版本的用戶手冊(cè)屏蔽的香蕉插頭到BNC的適配器用戶手冊(cè)/應(yīng)用指南 |
Clips | |
AC220 | SureGrip? 鱷魚夾 |
AC285 | SureGrip? 鱷魚夾 |
TLK225 | SureGrip? Master 附件組 |
Test Probes | |
TP220 | SureGrip? 工業(yè)測(cè)試探頭 |
TP74 | 燈籠式探針測(cè)試探頭組 |
機(jī)套和掛件 | |
C125 | 儀表包 |
C43 | C43 軟攜包 |
C550 | 工具包 |
電流鉗 | |
80i-110s | 交/直流電流鉗 |
i3000 Flex-4PK | i3000s Flex AC 電流鉗型表,4 套件 |
i1000s | 交流電電流探頭 |
i2000 flex | 交流電電流鉗表 |
i200s | 交流電流鉗 |
i3000s Flex-24 | AC 電流鉗型表, 610 mm |
i3000s Flex-36 | AC 電流鉗型表, 915 mm |
i3000s | 交流電電流鉗表 |
i400s | 交流電電流鉗表 |
i6000sFlex | i6000sFlex AC 電流儀表 |
溫度 | |
80T-150UA | 通用溫度探頭 |
80TK | 熱電偶模塊 |
照明燈 | |
L210 | 探頭燈套件 |
Test Leads | |
TL220 | SureGrip? 工業(yè)測(cè)試線組 |
TL221 | SureGrip? 延長(zhǎng)測(cè)試線組 |
TL223 | 電氣測(cè)試線組 |
TL224 | SureGrip? 隔熱測(cè)試線 |
TL238 | SureGrip? 適用于高能環(huán)境的測(cè)試線組 |
TL27 | 大負(fù)荷測(cè)試線組 |
TL71 | 超值測(cè)試線組 |
選件 | |
BB120 | BB120 帶護(hù)套的橡膠插頭至雌頭BNC的適配器 |
電纜和硬件 | |
PAC91 | 打印機(jī)適配器電纜 |
為你推薦
-
Chroma62150H-1000S程控電源2023-05-12 09:58
產(chǎn)品型號(hào):62150H-1000S 規(guī)格:臺(tái) -
Chroma62150H-600S程控電源2023-05-12 09:56
產(chǎn)品型號(hào):62150H-600S 規(guī)格:臺(tái) -
吉時(shí)利KEITHLEY2400,2401,24102023-05-06 17:39
產(chǎn)品型號(hào):KEITHLEY2400 規(guī)格:臺(tái) -
吉時(shí)利KEITHLEY6430靜電計(jì)2023-05-06 16:09
產(chǎn)品型號(hào):KEITHLEY6430 規(guī)格:臺(tái) -
泰克TEKTRONIXDSA71604B示波器16G2023-05-06 15:10
產(chǎn)品型號(hào):DSA71604B 規(guī)格:臺(tái) -
安捷倫E5062A2023-02-18 17:07
產(chǎn)品型號(hào):E5062A 規(guī)格:臺(tái) -
吉時(shí)利6517B靜電計(jì)2022-12-22 11:31
產(chǎn)品型號(hào):6517B 規(guī)格:臺(tái) -
羅德85093C校準(zhǔn)件2022-12-22 11:29
產(chǎn)品型號(hào):85093C 規(guī)格:臺(tái) -
R&S NRT通過式功率計(jì)2022-12-22 11:27
產(chǎn)品型號(hào):NRT 規(guī)格:臺(tái) -
鎖相放大器斯坦福SR8302022-12-22 11:25
產(chǎn)品型號(hào):SR830 規(guī)格:臺(tái)