--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- ML100-8-H- 1
--- 產(chǎn)品詳情 ---
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) ML100-8-H-350-RT/98/103
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
帶背景抑制功能的三角測(cè)量型光電傳感器,350 mm 可調(diào)節(jié)檢測(cè)范圍,紅光,亮通/暗通,PNP 輸出,3 針 M8 插頭 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
檢測(cè)距離 | 5 ... 350 mm | |
最小檢測(cè)范圍 | 5 ... 30 mm | |
最大檢測(cè)范圍 | 5 ... 350 mm | |
調(diào)整范圍 | 30 ... 350 mm | |
參考目標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)白色平板,100 mm x 100 mm | |
光源 | LED | |
光源類(lèi)型 | 調(diào)制可見(jiàn)紅光 | |
偏振濾波片 | 無(wú) | |
黑/白差 (6 %/90 %) | < 18 % 當(dāng) 350 mm | |
光點(diǎn)直徑 | 大約 20 mm 相距 350 mm | |
發(fā)散角 | 大約 4 ° | |
光學(xué)端面 | 向前直射 | |
環(huán)境光限制 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 860 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 檢測(cè)到物體時(shí)亮起 | |
控制元件 | 感應(yīng)范圍調(diào)節(jié)器 | |
控制元件 | 亮?xí)r接通/暗時(shí)接通轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 最大 10 % | |
空載電流 | < 20 mA | |
輸出 | ||
開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 該傳感器的開(kāi)關(guān)類(lèi)型是可更改的。默認(rèn)設(shè)置為: 亮?xí)r接通 | |
信號(hào)輸出 | 1 路 PNP 輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),集電極開(kāi)路 | |
開(kāi)關(guān)電壓 | 最大 30 V DC | |
開(kāi)關(guān)電流 | 最大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 500 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 1 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
認(rèn)證和證書(shū) | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證的 2 類(lèi)電源,或具有有限電壓輸出且?guī)В梢允羌墒剑┍kU(xiǎn)絲(最大值為 3.3 A,符合 UL248 標(biāo)準(zhǔn))的認(rèn)證電源,1 類(lèi)外殼 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 11 mm | |
外殼高度 | 31 mm | |
外殼深度 | 20 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
連接 | 連接器 M8 x 1 , 3 針 | |
材料 | ||
外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
光學(xué)端面 | PUMA | |
質(zhì)量 | 大約 10 g | |
緊固螺絲的緊固扭矩 | 0,6 Nm |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
為你推薦
-
UB1000-18GM75-E01-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-20 13:31
產(chǎn)品型號(hào):UB1000-18GM75-E01-V15 UB1000-18G:1 -
UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-20 13:29
產(chǎn)品型號(hào):UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D UMC3000-30:1 -
UB6000-F42-I-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-20 13:21
產(chǎn)品型號(hào):UB6000-F42-I-V15 UB6000-F42:1 -
UB500-18GM75-E01-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨2022-12-20 13:20
產(chǎn)品型號(hào):UB500-18GM75-E01-V15 UB500-18GM:1 -
UB5000-F42-UK-V95 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:46
產(chǎn)品型號(hào):UB5000-F42-UK-V95 UB5000-F42:1 -
UB500-F42S-U-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:44
產(chǎn)品型號(hào):UB500-F42S-U-V15 UB500-F42S:1 -
UB4000-30GM-E4-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:42
產(chǎn)品型號(hào):UB4000-30GM-E4-V15 UB4000-30G:1 -
UB2000-F42S-U-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:31
產(chǎn)品型號(hào):UB2000-F42S-U-V15 UB2000-F42:1 -
UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:27
產(chǎn)品型號(hào):UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 UC2000-30G:1 -
UB200-12GM-E5-V1 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:23
產(chǎn)品型號(hào):UB200-12GM-E5-V1 UB200-12GM:1