--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 調(diào)整范圍 0 ... 160 mm 柯達(dá)白,反射系數(shù) 90%
- 參考目標(biāo) 100 mm x 100 mm 柯達(dá)白,反射系數(shù) 90%
- 光源 紅外發(fā)光二極管
- 光源類型 調(diào)制紅外光 , 880 nm
- 任務(wù)時(shí)間 (TM) 20 a
- 空載電流 最大 40 mA
--- 產(chǎn)品詳情 ---
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
玻璃光纖適用的堅(jiān)固穩(wěn)定光纖傳感器,紅外光,PNP 輸出,M12 插頭 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
傳感器范圍 | 黑色 (6 %): 可達(dá) 55 mm 柯達(dá)白,反射系數(shù) 90% 可達(dá) 160 mm 帶 LLR 04-1.6-0.5-WC3 光纖纜線 | |
調(diào)整范圍 | 0 ... 160 mm 柯達(dá)白,反射系數(shù) 90% | |
參考目標(biāo) | 100 mm x 100 mm 柯達(dá)白,反射系數(shù) 90% | |
光源 | 紅外發(fā)光二極管 | |
光源類型 | 調(diào)制紅外光 , 880 nm | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 770 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED,常亮 通電 , 欠壓指示器:綠色 LED,閃爍(大約 0.8 Hz) , 短路 : 綠色 LED 閃爍(約 4 Hz) | |
功能指示燈 | 黃色 LED,當(dāng)接收器接收到光時(shí)亮起 ; 穩(wěn)定性控制不足時(shí)閃爍 | |
控制元件 | 靈敏度調(diào)節(jié)器,亮通/暗通開(kāi)關(guān) | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 最大 10 % | |
空載電流 | 最大 40 mA | |
輸出 | ||
開(kāi)關(guān)類型 | 亮通/暗通可切換 “電氣連接”一節(jié)中指定的開(kāi)關(guān)模式適用于 "L" 位置的 L/D 開(kāi)關(guān)(亮通開(kāi)關(guān)) | |
信號(hào)輸出 | 1 路 PNP 輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),集電極開(kāi)路 | |
開(kāi)關(guān)電壓 | 最大 30 V DC | |
開(kāi)關(guān)電流 | 最大 100 mA | |
電壓降 | ≤ 2,5 V DC | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 1000 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 0,5 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
認(rèn)證和證書(shū) | ||
防護(hù)等級(jí) | II, 當(dāng)污染等級(jí)為 1-2 級(jí)(符合 IEC 60664-1 標(biāo)準(zhǔn))時(shí),額定電壓 ≤ 50 V AC 功能性絕緣符合 DIN EN 50178 | |
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證 57M3(僅與 UL 2 類電源結(jié)合使用;1 類外殼) | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 31 mm | |
外殼高度 | 56,5 mm | |
外殼深度 | 13,6 mm | |
光纖適配器 | 04 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
連接 | 4 針 M12 x 1 連接器 | |
材料 | ||
外殼 | 鋁 , 帶 Delta-Seal 涂層 | |
光學(xué)端面 | 光纖連接 | |
連接器 | 金屬 | |
質(zhì)量 | 50 g |
為你推薦
-
UB1000-18GM75-E01-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-20 13:31
產(chǎn)品型號(hào):UB1000-18GM75-E01-V15 UB1000-18G:1 -
UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-20 13:29
產(chǎn)品型號(hào):UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D UMC3000-30:1 -
UB6000-F42-I-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-20 13:21
產(chǎn)品型號(hào):UB6000-F42-I-V15 UB6000-F42:1 -
UB500-18GM75-E01-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨2022-12-20 13:20
產(chǎn)品型號(hào):UB500-18GM75-E01-V15 UB500-18GM:1 -
UB5000-F42-UK-V95 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:46
產(chǎn)品型號(hào):UB5000-F42-UK-V95 UB5000-F42:1 -
UB500-F42S-U-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:44
產(chǎn)品型號(hào):UB500-F42S-U-V15 UB500-F42S:1 -
UB4000-30GM-E4-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:42
產(chǎn)品型號(hào):UB4000-30GM-E4-V15 UB4000-30G:1 -
UB2000-F42S-U-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:31
產(chǎn)品型號(hào):UB2000-F42S-U-V15 UB2000-F42:1 -
UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:27
產(chǎn)品型號(hào):UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 UC2000-30G:1 -
UB200-12GM-E5-V1 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:23
產(chǎn)品型號(hào):UB200-12GM-E5-V1 UB200-12GM:1