完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): DS90LV031A 3-V LVDS Quad CMOS Differential Line Driver 數(shù)據(jù)表
DS90LV031A是一款四通道CMOS差分線路驅(qū)動(dòng)器,專(zhuān)為需要超低功耗和高數(shù)據(jù)速率的應(yīng)用而設(shè)計(jì)。該器件采用低壓差分信號(hào)(LVDS)技術(shù),支持超過(guò)400 Mbps(200 MHz)的數(shù)據(jù)速率。
DS90LV031A可接受低壓LVTTL或LVCMOS輸入電平,并將其轉(zhuǎn)換為低電壓(350 mV)差分輸出信號(hào)。此外,該驅(qū)動(dòng)器還支持TRI-STATE ?功能,可用于禁用輸出級(jí),禁用負(fù)載電流,從而將器件降至典型值為13 mW的超低空閑功耗狀態(tài)。
EN和EN *輸入允許TRI-STATE輸出的低電平有效或高電平有效控制。啟用對(duì)所有四個(gè)驅(qū)動(dòng)程序都是通用的。 DS90LV031A和配套線路接收器(DS90LV032A)為高速點(diǎn)對(duì)點(diǎn)接口應(yīng)用提供了高功率偽-ECL器件的新替代方案。
? |
---|
Device Type |
Protocols |
No. of Tx |
No. of Rx |
Input Signal |
Output Signal |
Signaling Rate (Mbps) |
ESD HBM (kV) |
Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
? |
DS90LV031A | DS90LV011A | DS90LV012A | DS90LV017A | DS90LV027A | DS90LV047A | SN65LVDS1 | SN65LVDS2 | SN65LVDS391 | SN65LVDS9638 | SN65LVDT2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? |
LVDS ? ? | LVDS ? ? | M-LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? |
4 ? ? | 1 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 4 ? ? | 1 ? ? | 0 ? ? | 4 ? ? | 2 ? ? | 0 ? ? |
0 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? |
LVTTL LVCMOS ? ? | LVTTL LVCMOS ? ? | LVDS BLVDS LVPECL ? ? | TTL CMOS ? ? | TTL CMOS ? ? | TTL LVTTL CMOS ? ? | LVTTL ? ? | LVDS ? ? | LVTTL ? ? | LVTTL ? ? | LVDS ? ? |
LVDS ? ? | LVDS ? ? | CMOS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVTTL ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVTTL ? ? |
400 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? | 400 ? ? | 630 ? ? | 400 ? ? | 630 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? |
6 ? ? | 9 ? ? | 2 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? | 10 ? ? | 9 ? ? | 9 ? ? | 15 ? ? | 8 ? ? | 9 ? ? |
Driver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? |
-40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
SOIC TSSOP ? ? | SOT-23 ? ? | SOT-23 ? ? | SOIC ? ? | SOIC ? ? | SOIC TSSOP ? ? | SOIC SOT-23 ? ? | SOIC SOT-23 ? ? | SOIC TSSOP ? ? | MSOP-PowerPAD SOIC VSSOP ? ? | SOIC SOT-23 ? ? |
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? |
16SOIC 16TSSOP ? ? | 5SOT-23 ? ? | 5SOT-23 ? ? | 8SOIC ? ? | 8SOIC ? ? | 16SOIC 16TSSOP ? ? | 5SOT-23 8SOIC ? ? | 5SOT-23 8SOIC ? ? | 16SOIC 16TSSOP ? ? | 8MSOP-PowerPAD 8SOIC 8VSSOP ? ? | 5SOT-23 8SOIC ? ? |
金額:¥7.45800
去購(gòu)買(mǎi)