完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): LMR16020 SIMPLE SWITCHER? 60V、2A 降壓轉(zhuǎn)換器(IQ 為 40μA) 數(shù)據(jù)表 (Rev. A)
LMR16020是一款集成高側(cè)MOSFET的60V,2A SIMPLE SWITCHER降壓穩(wěn)壓器。該器件的寬輸入電壓范圍為4.3V至60V ,適用于調(diào)節(jié)從工業(yè)到汽車(chē)等各類(lèi)適用于中非穩(wěn)壓電源的電源調(diào)節(jié)。該穩(wěn)壓器在休眠模式下的靜態(tài)電流為40μA,非常適合電池供電類(lèi)系統(tǒng)。并且在關(guān)斷模式下具有1μA的超低電流,可進(jìn)一步延長(zhǎng)電池使用壽命。該穩(wěn)壓器的可調(diào)開(kāi)關(guān)頻率范圍較寬,這使得效率或外部元件尺寸能夠得到優(yōu)化。內(nèi)部環(huán)路補(bǔ)償意味著用戶(hù)不用承擔(dān)設(shè)計(jì)環(huán)路補(bǔ)償組件的枯燥工作。并且還能夠以最大限度減少器件的外部元件數(shù)。精密使能輸入簡(jiǎn)化了穩(wěn)壓器控制和系統(tǒng)電源排序。此外,該器件還內(nèi)置多種保護(hù)功能:逐周期限流保護(hù),應(yīng)對(duì)功耗過(guò)大的熱感測(cè)和熱關(guān)斷保護(hù)以及輸出過(guò)壓保護(hù)。
LMR16020采用焊盤(pán)外露的8引腳HSOIC封裝,可實(shí)現(xiàn)低熱阻。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
LMR16020 | LM46001-Q1 | LM46002 | LM46002-Q1 | LM5160-Q1 | LM76002 | LM76002-Q1 | LM76003 | LMR16010 | LMR16030 | TPS57160-Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 4.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 4.3 ? ? | 4.3 ? ? | 3.5 ? ? |
60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? | 65 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 0.8 ? ? |
50 ? ? | 28 ? ? | 28 ? ? | 28 ? ? | 60 ? ? | 57 ? ? | 57 ? ? | 57 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 58 ? ? |
2 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 1.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 3.5 ? ? | 1 ? ? | 3 ? ? | 1.5 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 50 ? ? | 300 ? ? | 300 ? ? | 300 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 100 ? ? |
2500 ? ? | 2200 ? ? | 2200 ? ? | 2200 ? ? | 1000 ? ? | 2200 ? ? | 2200 ? ? | 2200 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? |
0.04 ? ? | 0.024 ? ? | 0.027 ? ? | 0.027 ? ? | 2.3 ? ? | 0.015 ? ? | 0.015 ? ? | 0.015 ? ? | 0.04 ? ? | 0.04 ? ? | 0.116 ? ? |
Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Tracking ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Tracking ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Tracking ? ? | Enable Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Wettable Flanks Package ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Wettable Flanks Package ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Wettable Flanks Package ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? |
Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? |
98 ? ? | 99 ? ? | 99 ? ? | 99 ? ? | 92 ? ? | ? | ? | ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 100 ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? |
SO PowerPAD ? ? | HTSSOP ? ? | HTSSOP ? ? | HTSSOP ? ? | HTSSOP ? ? | WQFN ? ? | WQFN ? ? | WQFN ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD ? ? | MSOP-PowerPAD VSON ? ? |
型號(hào):LMR16020PDDAR 封裝:SOIC8_150MIL_EP
品牌:TI 描述:IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 8SOPWR
金額:¥1.83121
去購(gòu)買(mǎi)