觸摸輸入事件
設(shè)備上報(bào)的觸屏事件。
說明: 本模塊首批接口從API version 9開始支持。后續(xù)版本的新增接口,采用上角標(biāo)單獨(dú)標(biāo)記接口的起始版本。 開發(fā)前請(qǐng)熟悉鴻蒙開發(fā)指導(dǎo)文檔 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
]
導(dǎo)入模塊
import {Action,ToolType,SourceType,Touch,TouchEvent} from '@ohos.multimodalInput.touchEvent';
Action
系統(tǒng)能力 :以下各項(xiàng)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)能力均為SystemCapability.MultimodalInput.Input.Core
名稱 | 參數(shù)類型 | 可讀 | 可寫 | 描述 |
---|---|---|---|---|
CANCEL | number | 是 | 否 | 觸摸取消 |
DOWN | number | 是 | 否 | 觸摸按下 |
MOVE | number | 是 | 否 | 觸摸移動(dòng) |
UP | number | 是 | 否 | 觸摸抬起 |
ToolType
系統(tǒng)能力 :以下各項(xiàng)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)能力均為SystemCapability.MultimodalInput.Input.Core
名稱 | 參數(shù)類型 | 可讀 | 可寫 | 描述 |
---|---|---|---|---|
FINGER | number | 是 | 否 | 手指 |
PEN | number | 是 | 否 | 筆 |
RUBBER | number | 是 | 否 | 橡皮擦 |
BRUSH | number | 是 | 否 | 筆刷 |
PENCIL | number | 是 | 否 | 鉛筆 |
AIRBRUSH | number | 是 | 否 | 氣筆 |
MOUSE | number | 是 | 否 | 鼠標(biāo) |
LENS | number | 是 | 否 | 透鏡 |
SourceType
系統(tǒng)能力 :以下各項(xiàng)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)能力均為SystemCapability.MultimodalInput.Input.Core
名稱 | 參數(shù)類型 | 可讀 | 可寫 | 描述 |
---|---|---|---|---|
TOUCH_SCREEN | number | 是 | 否 | 觸摸屏 |
PEN | number | 是 | 否 | 手寫筆 |
TOUCH_PAD | number | 是 | 否 | 觸摸板 |
Touch
系統(tǒng)能力 :以下各項(xiàng)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)能力均為SystemCapability.MultimodalInput.Input.Core
名稱 | 參數(shù)類型 | 可讀 | 可寫 | 描述 |
---|---|---|---|---|
id | number | 是 | 否 | 指針標(biāo)識(shí) |
pressedTime | number | 是 | 否 | 按下時(shí)的時(shí)間戳 |
screenX | number | 是 | 否 | 觸摸位置所屬的屏幕x坐標(biāo) |
screenY | number | 是 | 否 | 觸摸位置所屬的屏幕y坐標(biāo) |
windowX | number | 是 | 否 | 觸摸位置在窗口中的x坐標(biāo) |
windowY | number | 是 | 否 | 觸摸位置在窗口中的y坐標(biāo) |
pressure | number | 是 | 否 | 壓力值,取值范圍是[0.0, 1.0], 0.0表示不支持 |
width | number | 是 | 否 | 按下接觸區(qū)域的寬度 |
height | number | 是 | 否 | 按下接觸區(qū)域的高度 |
tiltX | number | 是 | 否 | 相對(duì)YZ平面的角度,取值的范圍[-90, 90],其中正值是向右傾斜。 |
tiltY | number | 是 | 否 | 相對(duì)XZ平面的角度,值的范圍[-90, 90],其中正值是向下傾斜。 |
toolX | number | 是 | 否 | 工具區(qū)域的中心點(diǎn)X |
toolY | number | 是 | 否 | 工具區(qū)域的中心點(diǎn)Y |
toolWidth | number | 是 | 否 | 工具區(qū)域?qū)挾?/td> |
toolHeight | number | 是 | 否 | 工具區(qū)域高度 |
rawX | number | 是 | 否 | 輸入設(shè)備上的x坐標(biāo) |
rawY | number | 是 | 否 | 輸入設(shè)備上的y坐標(biāo) |
toolType | number | 是 | 否 | 工具類型HarmonyOS與OpenHarmony鴻蒙文檔籽料:mau123789是v直接拿 |
TouchEvent
系統(tǒng)能力 :以下各項(xiàng)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)能力均為SystemCapability.MultimodalInput.Input.Core
名稱 | 參數(shù)類型 | 可讀 | 可寫 | 描述 |
---|---|---|---|---|
action | Action | 是 | 否 | 觸摸動(dòng)作 |
touch | Touch | 是 | 否 | 當(dāng)前觸摸點(diǎn) |
touches | Touch[] | 是 | 否 | 所有觸摸點(diǎn) |
sourceType | SourceType | 是 | 否 | 觸摸來源的設(shè)備類型 |
審核編輯 黃宇
-
鴻蒙
+關(guān)注
關(guān)注
57文章
2352瀏覽量
42863
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論