復(fù)合絕緣子生產(chǎn)企業(yè)江蘇神馬電力股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |||
營業(yè)收入 | 161,245,840.72 | 35.49 | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 812,386.19 | -91.44 | |||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-1,052,387.83 |
-113.13 |
|||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -66,135,038.68 | 864.08 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.00 | / | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.00 | / | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.00 | 減少 7.75個百分點 | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減 |
變動幅度(%) | |||
總資產(chǎn) | 2,001,359,822.31 | 1,962,883,009.45 | 1.96 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,585,673,188.39 |
1,584,860,978.93 |
0.05 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 74,489.03 | 主要是固定資產(chǎn)處置損益 |
越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
987,151.21 |
主要是計入當期損益的政府補助 |
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投 |
1,050,398.77 |
主要是理財產(chǎn)品及衍生金融產(chǎn)品取得的投資收益 |
資取得的投資收益 | ||
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 |
|
|
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 |
|
|
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 81,839.73 | 其他營業(yè)外收支 |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 329,104.73 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計 | 1,864,774.02 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
貨幣資金 | 58.17 | 主要是公司贖回購買的理財產(chǎn)品所致 |
交易性金融資產(chǎn) | -80.77 | 主要是公司贖回購買的理財產(chǎn)品所致 |
短期借款 | / | 主要是銀行承兌匯票貼現(xiàn)導(dǎo)致 |
應(yīng)付賬款 | 31.28 | 主要是原材料價格上漲所致 |
應(yīng)付職工薪酬 | -48.79 | 主要是發(fā)放上年度計提的年終獎的影響所致 |
應(yīng)交稅費 | -58.37 | 主要是增值稅繳納差異影響所致 |
營業(yè)收入 | 35.49 | 主要原因系報告期內(nèi)輸配電外絕緣產(chǎn)品銷量增加所致 |
營業(yè)成本 | 77.62 | 主要是原材料價格上漲影響所致 |
銷售費用 | -33.59 | 主要是疫情原因出差及業(yè)務(wù)費用的減少影響所致 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 297.84 | 主要是原材料價格上漲及以銀行承兌匯票支付的存貨采購款減少所致 |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 37.53 | 主要是公司人員增加所支付的薪酬增加所致 |
支付的各項稅費 | -63.86 | 主要是企業(yè)所得稅稅率差異影響企業(yè)所得稅的繳納所致 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 34.48 | 主要是費用支付增加影響所致 |
收回投資收到的現(xiàn)金 | 609.24 | 主要是贖回購買的理財產(chǎn)品所致 |
投資支付的現(xiàn)金 | / | 主要是增加購買理財產(chǎn)品所致 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | / | 主要是銀行承兌匯票貼現(xiàn)導(dǎo)致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 19,435 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | ||||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||||
上海神馬電力控股有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 270,000,000 | 62.46 | 270,000,000 | 質(zhì)押 | 16,200,000 | |||||
陳小琴 | 境內(nèi)自然人 | 90,000,000 | 20.82 | 90,000,000 | 無 | ||||||
南通蘇通集成電路重大產(chǎn)業(yè)項目投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
境內(nèi)非國有法人 |
7,598,784 |
1.76 |
7,598,784 |
未知 |
|
|||||
南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司 | 國有法人 | 3,799,392 | 0.88 | 3,799,392 | 未知 | ||||||
國網(wǎng)英大產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 -龍巖鑫達股權(quán)投資中心(有限合伙) |
其他 |
2,279,635 |
0.53 |
2,279,635 |
未知 |
|
|||||
沈行迪 | 境內(nèi)自然人 | 312,500 | 0.07 | 312,500 | 未知 | ||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. |
其他 |
310,100 |
0.07 |
310,100 |
未知 |
|
|||||
管仲 | 境內(nèi)自然人 | 271,100 | 0.06 | 271,100 | 未知 | ||||||
黃林娟 | 境內(nèi)自然人 | 237,200 | 0.05 | 237,200 | 未知 | ||||||
鄭明濱 | 境內(nèi)自然人 | 225,000 | 0.05 | 225,000 | 未知 | ||||||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||||
股份種類 | 數(shù)量 |
南通蘇通集成電路重大產(chǎn)業(yè)項目投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
7,598,784 |
人民幣普通股 |
7,598,784 |
南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司 | 3,799,392 | 人民幣普通股 | 3,799,392 |
國網(wǎng)英大產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司-龍巖鑫達股權(quán)投資中心(有限合伙) |
2,279,635 |
人民幣普通股 |
2,279,635 |
沈行迪 | 312,500 | 人民幣普通股 | 312,500 |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 310,100 | 人民幣普通股 | 310,100 |
管仲 | 271,100 | 人民幣普通股 | 271,100 |
黃林娟 | 237,200 | 人民幣普通股 | 237,200 |
鄭明濱 | 225,000 | 人民幣普通股 | 225,000 |
劉冠鵬 | 213,200 | 人民幣普通股 | 213,200 |
姚玉珊 | 206,900 | 人民幣普通股 | 206,900 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1、上海神馬電力控股有限公司直接持有公司 62.46%股份,為公司的控股股東。馬斌直接持有上海神馬電力控股有限公司 94.67%股份。馬斌、陳小琴為夫妻關(guān)系,二人共同直接、間接持有公司 83.28% 股份,為公司的實際控制人。 2、除上述情況以外,公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 |
||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
公司本期營業(yè)收入同比增長 35.49%,但歸屬于上市公司股東的凈利潤與同期相比下降 91.44%,主要原因為:公司技術(shù)填補國際空白的變電站復(fù)合外絕緣和輸配電線路復(fù)合外絕緣產(chǎn)品,致力于全面替代傳統(tǒng)陶瓷和玻璃材料產(chǎn)品,以助力實現(xiàn)電網(wǎng)的更安全與更經(jīng)濟。在復(fù)合化趨勢進一步加快的大背景下,面對原材料的價格上漲以及國內(nèi)外不斷反復(fù)的疫情,為強化客戶進行新舊產(chǎn)品替代的信心和動力,公司仍保持既定的合作價格向客戶供貨以擴大銷售,同時在營銷、研發(fā)、制造和管理等方面進一步加大投入以應(yīng)對持續(xù)增長的市場需求,由此導(dǎo)致一季度營業(yè)收入雖然上升,但利潤有所下降。
四、 季度財務(wù)報表
(四)審計意見類型
□適用 √不適用
(五)財務(wù)報表
編制單位:江蘇神馬電力股份有限公司
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 500,705,690.81 | 316,558,888.62 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 50,000,000.00 | 260,000,000.00 |
衍生金融資產(chǎn) | 14,183.30 | 111,457.42 |
應(yīng)收票據(jù) | 62,363,418.71 | 51,529,343.76 |
應(yīng)收賬款 | 352,215,610.93 | 351,552,867.65 |
應(yīng)收款項融資 | 7,621,476.51 | 7,073,086.86 |
預(yù)付款項 | 9,686,524.82 | 12,145,775.77 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 8,069,482.09 | 9,661,704.37 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 183,283,588.14 | 153,031,161.30 |
合同資產(chǎn) | 15,459,524.64 | 17,603,203.98 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 60,299,396.85 | 56,634,043.32 |
流動資產(chǎn)合計 | 1,249,718,896.80 | 1,235,901,533.05 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | 32,747,268.96 | 32,484,750.43 |
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 398,584,610.24 | 389,143,911.34 |
在建工程 | 71,018,567.89 | 62,683,057.91 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無形資產(chǎn) | 127,089,478.45 | 128,344,957.16 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 537,031.08 | 654,668.28 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 11,978,596.77 | 11,607,826.46 |
其他非流動資產(chǎn) | 109,685,372.12 | 102,062,304.82 |
非流動資產(chǎn)合計 | 751,640,925.51 | 726,981,476.40 |
資產(chǎn)總計 | 2,001,359,822.31 | 1,962,883,009.45 |
流動負債: | ||
短期借款 | 50,000,000.00 | |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | 94,881.96 | |
應(yīng)付票據(jù) | 95,000,000.00 | 120,000,000.00 |
應(yīng)付賬款 | 136,505,056.70 | 103,980,133.56 |
預(yù)收款項 | ||
合同負債 | 9,828,108.53 | 10,361,632.57 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 13,743,693.81 | 26,837,860.99 |
應(yīng)交稅費 | 4,469,299.14 | 10,736,894.00 |
其他應(yīng)付款 | 46,510,082.38 | 45,448,982.93 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | ||
其他流動負債 | 1,090,332.66 | 1,247,596.52 |
流動負債合計 | 357,241,455.18 | 318,613,100.57 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | ||
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負債 | ||
遞延收益 | 58,445,178.74 | 59,408,929.95 |
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 58,445,178.74 | 59,408,929.95 |
負債合計 | 415,686,633.92 | 378,022,030.52 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 432,263,327.00 | 432,263,327.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 552,348,368.76 | 552,348,368.76 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -633.85 | -457.12 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 93,652,085.14 | 93,652,085.14 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 507,410,041.34 | 506,597,655.15 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 1,585,673,188.39 | 1,584,860,978.93 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計 |
1,585,673,188.39 | 1,584,860,978.93 |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 2,001,359,822.31 | 1,962,883,009.45 |
公司負責人:馬斌 主管會計工作負責人:賈冬妍 會計機構(gòu)負責人:賈冬妍
編制單位:江蘇神馬電力股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 161,245,840.72 | 119,013,281.10 |
其中:營業(yè)收入 | 161,245,840.72 | 119,013,281.10 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 162,930,972.20 | 109,877,344.72 |
其中:營業(yè)成本 | 127,062,434.32 | 71,535,334.66 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 1,994,452.06 | 2,065,404.05 |
銷售費用 | 10,213,771.44 | 15,380,810.41 |
管理費用 | 12,408,024.36 | 14,435,124.77 |
研發(fā)費用 | 9,718,805.22 | 5,835,416.90 |
財務(wù)費用 | 1,533,484.80 | 625,253.93 |
其中:利息費用 | 741,333.33 | |
利息收入 | -1,220,985.27 | -918,877.11 |
加:其他收益 | 1,819,694.45 | 1,034,398.58 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 1,242,554.85 | 1,179,540.12 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-” 號填列) | -192,156.08 | -551,470.15 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -273,008.93 | 890,033.72 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -629,871.36 | -174,164.32 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填 列) |
74,489.03 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 356,570.48 | 11,514,274.33 |
加:營業(yè)外收入 | 81,992.49 | 74,821.14 |
減:營業(yè)外支出 | 152.76 | 178.96 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 438,410.21 | 11,588,916.51 |
減:所得稅費用 | -373,975.98 | 2,094,746.26 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 812,386.19 | 9,494,170.25 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” | 812,386.19 | 9,494,170.25 |
號填列) | ||
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 812,386.19 | 9,494,170.25 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -176.73 | |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -176.73 | |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -176.73 | |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 812,209.46 | 9,494,170.25 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 812,209.46 | 9,494,170.25 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.00 | 0.02 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.00 | 0.02 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負責人:馬斌 主管會計工作負責人:賈冬妍 會計機構(gòu)負責人:賈冬妍
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:江蘇神馬電力股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 125,202,010.78 | 106,901,443.75 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 10,623,394.54 | 11,466,505.41 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,104,062.47 | 4,333,612.00 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 137,929,467.79 | 122,701,561.16 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 101,692,960.28 | 25,561,454.60 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 68,391,613.82 | 49,726,854.06 |
支付的各項稅費 | 14,333,169.80 | 39,663,249.12 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 19,646,762.57 | 14,609,917.51 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 204,064,506.47 | 129,561,475.29 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -66,135,038.68 | -6,859,914.13 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 567,391,000.00 | 80,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,242,554.85 | 1,179,540.12 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 177,102.05 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 665,000.00 | |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 569,475,656.90 | 81,179,540.12 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 18,159,063.46 | 16,457,113.09 |
投資支付的現(xiàn)金 | 347,391,000.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 |
現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 665,000.00 | |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 366,215,063.46 | 16,457,113.09 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 203,260,593.44 | 64,722,427.03 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 50,000,000.00 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 741,333.33 | |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 270,666.64 | |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 741,333.33 | 270,666.64 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 49,258,666.67 | -270,666.64 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
-2,305,629.24 | -1,156,731.84 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 184,078,592.19 | 56,435,114.42 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 316,546,882.62 | 221,427,967.26 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 500,625,474.81 | 277,863,081.68 |
公司負責人:馬斌 主管會計工作負責人:賈冬妍 會計機構(gòu)負責人:賈冬妍
母公司資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:江蘇神馬電力股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 500,449,950.50 | 316,280,578.89 |
交易性金融資產(chǎn) | 50,000,000.00 | 260,000,000.00 |
衍生金融資產(chǎn) | 14,183.30 | 111,457.42 |
應(yīng)收票據(jù) | 62,363,418.71 | 51,529,343.76 |
應(yīng)收賬款 | 352,215,610.93 | 351,552,867.65 |
應(yīng)收款項融資 | 7,621,476.51 | 7,073,086.86 |
預(yù)付款項 | 9,686,524.82 | 12,144,395.77 |
其他應(yīng)收款 | 8,046,483.19 | 9,641,716.77 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 183,283,588.14 | 153,031,161.30 |
合同資產(chǎn) | 15,459,524.64 | 17,603,203.98 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 59,797,281.88 | 56,133,439.38 |
流動資產(chǎn)合計 | 1,248,938,042.62 | 1,235,101,251.78 |
非流動資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | 32,747,268.96 | 32,484,750.43 |
長期股權(quán)投資 | 9,984,192.00 | 9,364,192.00 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 396,893,918.37 | 387,328,029.21 |
在建工程 | 71,018,567.89 | 62,683,057.91 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無形資產(chǎn) | 127,089,478.45 | 128,344,957.16 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 537,031.08 | 654,668.28 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 10,046,609.86 | 9,835,065.28 |
其他非流動資產(chǎn) | 109,685,372.12 | 102,062,304.82 |
非流動資產(chǎn)合計 | 758,002,438.73 | 732,757,025.09 |
資產(chǎn)總計 | 2,006,940,481.35 | 1,967,858,276.87 |
流動負債: | ||
短期借款 | 50,000,000.00 | |
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | 94,881.96 | |
應(yīng)付票據(jù) | 95,000,000.00 | 120,000,000.00 |
應(yīng)付賬款 | 136,505,056.70 | 103,980,133.56 |
預(yù)收款項 | ||
合同負債 | 9,828,108.53 | 10,361,632.57 |
應(yīng)付職工薪酬 | 13,526,675.79 | 26,474,642.18 |
應(yīng)交稅費 | 4,465,269.99 | 10,729,554.36 |
其他應(yīng)付款 | 46,407,641.28 | 45,443,000.93 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 |
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | ||
其他流動負債 | 1,090,332.66 | 1,247,596.52 |
流動負債合計 | 356,917,966.91 | 318,236,560.12 |
非流動負債: | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | ||
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負債 | ||
遞延收益 | 58,445,178.74 | 59,408,929.95 |
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 58,445,178.74 | 59,408,929.95 |
負債合計 | 415,363,145.65 | 377,645,490.07 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 432,263,327.00 | 432,263,327.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 552,348,368.76 | 552,348,368.76 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 93,652,085.14 | 93,652,085.14 |
未分配利潤 | 513,313,554.80 | 511,949,005.90 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計 |
1,591,577,335.70 | 1,590,212,786.80 |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 2,006,940,481.35 | 1,967,858,276.87 |
公司負責人:馬斌 主管會計工作負責人:賈冬妍 會計機構(gòu)負責人:賈冬妍
編制單位:江蘇神馬電力股份有限公司
母公司利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)收入 | 161,245,840.72 | 119,013,281.10 |
減:營業(yè)成本 | 127,062,434.32 | 71,535,334.66 |
稅金及附加 | 1,994,347.06 | 2,065,329.05 |
銷售費用 | 9,992,713.61 | 15,350,370.14 |
管理費用 | 11,914,982.91 | 13,773,861.91 |
研發(fā)費用 | 9,718,805.22 | 5,835,416.90 |
財務(wù)費用 | 1,533,384.15 | 623,743.36 |
其中:利息費用 | 741,333.33 | |
利息收入 | -1,220,858.52 | -918,745.52 |
加:其他收益 | 1,816,777.96 | 1,034,398.58 |
