消費(fèi)電子及核心器件研發(fā)制造企業(yè)四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 20,087,156,224.09 | -15.72 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 50,304,626.55 | 143.58 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
34,884,226.67 |
不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -4,334,483,186.50 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.0109 | 142.16 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0109 | 142.16 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.3767 | 增長(zhǎng)0.2184個(gè)百分點(diǎn) | |||
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |||
總資產(chǎn) | 78,147,100,303.13 | 79,399,816,241.76 | -1.58 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
13,379,715,824.48 |
13,314,325,563.49 |
0.49 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 16,721,411.50 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
63,814,497.89 |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
-24,628,502.08 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 6,206,958.71 |
減:所得稅影響額 | 11,720,821.95 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 34,973,144.19 |
合計(jì) | 15,420,399.88 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱(chēng) | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
衍生金融資產(chǎn) | -35.47 | 主要系公允價(jià)值評(píng)估波動(dòng)所致。 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | -45.66 | 主要系獲得土地使用權(quán)原有預(yù)付款結(jié)算所致 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 63.88 | 主要系合同負(fù)債對(duì)應(yīng)稅金增加所致 |
稅金及附加 | -34.28 | 主要系土地增值稅變化影響 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -136.30 | 主要系匯率波動(dòng)影響 |
其他收益 | 35.08 | 主要系收到的政府補(bǔ)助同比增加所致。 |
投資收益 | -101.41 | 主要系遠(yuǎn)期外匯合約交割收益同比減少所致。 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | -383.93 | 主要系匯率波動(dòng)所致 |
信用減值損失 | 113.62 | 主要系應(yīng)收規(guī)模增大所致 |
資產(chǎn)減值損失 | -91.05 | 主要系存貨結(jié)構(gòu)優(yōu)化所致 |
資產(chǎn)處置收益 | 1,349.11 | 主要系固定資產(chǎn)處置收益 |
營(yíng)業(yè)外收入 | -51.12 | 主要系去年同期收到東旭集團(tuán)賠償款尾款所致 |
營(yíng)業(yè)外支出 | -33.64 | 主要系營(yíng)業(yè)外支出減少所致 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要系銷(xiāo)售采購(gòu)結(jié)算變化所致 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要系投資規(guī)模變化所致 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
652.36 |
主要系籌資規(guī)模增長(zhǎng)所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
257,905 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) |
0 |
|||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 |
1,071,813,562 |
23.22 |
0 |
凍結(jié) |
139,109,768 |
陶愛(ài)民 | 境內(nèi)自然人 |
19,048,010 |
0.41 |
0 |
無(wú) |
0 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 |
17,559,506 |
0.38 |
0 |
無(wú) |
0 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-國(guó)泰中證全指家用電器交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 |
13,775,400 |
0.30 |
0 |
無(wú) |
0 |
徐愛(ài)云 | 其他 | 13,657,400 | 0.30 | 0 | 無(wú) | 0 |
博時(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無(wú) |
0 |
易方達(dá)基金-農(nóng)業(yè)銀行 -易方達(dá)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無(wú) |
0 |
大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無(wú) |
0 |
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無(wú) |
0 |
中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行-中歐中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無(wú) |
0 |
銀華基金-農(nóng)業(yè)銀行-銀華中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無(wú) |
0 |
南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無(wú) |
0 |
工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無(wú) |
0 |
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | ||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | |||||
四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 |
1,071,813,562 |
人民幣普通股 |
1,071,813,562 |
|||
陶愛(ài)民 | 19,048,010 | 人民幣普通股 | 19,048,010 | |||
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
17,559,506 |
人民幣普通股 |
17,559,506 |
|||
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-國(guó)泰中證全指家用電器交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
13,775,400 |
人民幣普通股 |
13,775,400 |
|||
徐愛(ài)云 | 13,657,400 | 人民幣普通股 | 13,657,400 | |||
博時(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
易方達(dá)基金-農(nóng)業(yè)銀行 -易方達(dá)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行-中歐中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
銀華基金-農(nóng)業(yè)銀行-銀華中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 17,614,690,637.01 | 21,171,600,341.72 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 620,000,000.00 | 750,000,000.00 |
衍生金融資產(chǎn) | 69,374,446.17 | 107,511,728.89 |
應(yīng)收票據(jù) | 307,493,552.82 | 328,923,461.50 |
應(yīng)收賬款 | 12,011,407,418.69 | 9,512,629,583.97 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 3,017,846,769.98 | 4,131,147,293.46 |
預(yù)付款項(xiàng) | 2,053,781,950.70 | 1,623,213,719.02 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 511,534,764.12 | 595,831,998.28 |
其中:應(yīng)收利息 | - | - |
應(yīng)收股利 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 18,250,619,579.71 | 17,320,672,562.59 |
合同資產(chǎn) | 32,236,578.07 | 30,080,300.65 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 929,112,515.68 | 802,935,779.77 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 55,418,098,212.95 | 56,374,546,769.85 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 4,505,322,537.61 | 4,644,317,267.96 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 3,794,913,028.47 | 3,803,556,405.39 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 149,358,746.79 | 151,216,254.21 |
投資性房地產(chǎn) | 671,726,734.73 | 680,124,819.63 |
固定資產(chǎn) | 7,525,034,190.02 | 7,779,123,712.20 |
在建工程 | 416,143,492.55 | 375,544,955.60 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 266,868,795.13 | 262,821,378.56 |
無(wú)形資產(chǎn) | 4,209,611,237.44 | 4,154,839,130.92 |
開(kāi)發(fā)支出 | 577,322,844.45 | 478,795,766.05 |
商譽(yù) | 171,049,967.54 | 171,049,967.54 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 35,401,326.61 | 35,372,648.53 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 310,599,673.65 | 312,478,656.12 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 95,649,515.19 | 176,028,509.20 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 22,729,002,090.18 | 23,025,269,471.91 |
資產(chǎn)總計(jì) | 78,147,100,303.13 | 79,399,816,241.76 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 13,752,406,796.97 | 13,065,313,606.12 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | - | |
衍生金融負(fù)債 | 103,836,424.15 | 120,627,419.01 |
應(yīng)付票據(jù) | 14,290,086,788.26 | 16,637,123,695.99 |
應(yīng)付賬款 | 15,090,152,031.44 | 14,702,465,610.12 |
預(yù)收款項(xiàng) | - | |
合同負(fù)債 | 2,914,990,087.63 | 3,054,758,243.40 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 745,696,894.64 | 931,431,120.01 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 419,992,176.22 | 496,547,148.40 |
其他應(yīng)付款 | 3,253,654,360.77 | 3,441,290,089.52 |
其中:應(yīng)付利息 | - | |
應(yīng)付股利 | 142,649,740.26 | 142,305,636.84 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 1,627,468,156.77 | 1,611,846,929.21 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 325,918,283.13 | 198,877,298.61 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 52,524,201,999.98 | 54,260,281,160.39 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 2,199,491,583.33 | 1,769,785,000.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 119,974,189.74 | 110,680,245.38 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 56,682,643.20 | 56,810,632.39 |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | 173,273,355.86 | 174,626,240.96 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 364,603,596.15 | 354,799,779.52 |
遞延收益 | 757,228,563.22 | 761,558,193.01 |
遞延所得稅負(fù)債 | 70,765,779.32 | 71,771,335.03 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | - | - |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 3,742,019,710.82 | 3,300,031,426.29 |
負(fù)債合計(jì) | 56,266,221,710.80 | 57,560,312,586.68 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 4,616,244,222.00 | 4,616,244,222.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 3,658,493,316.63 | 3,651,667,754.41 |
減:庫(kù)存股 | - | |
其他綜合收益 | 79,328,746.20 | 71,803,835.54 |
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | 23,299,769.62 | 22,564,608.06 |
盈余公積 | 202,335,263.00 | 202,335,263.00 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 4,800,014,507.03 | 4,749,709,880.48 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 13,379,715,824.48 | 13,314,325,563.49 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 8,501,162,767.85 | 8,525,178,091.59 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 21,880,878,592.33 | 21,839,503,655.08 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 78,147,100,303.13 | 79,399,816,241.76 |
公司負(fù)責(zé)人:趙勇主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張曉龍會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張曉龍
編制單位:四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 20,087,156,224.09 | 23,833,138,144.53 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 20,087,156,224.09 | 23,833,138,144.53 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 19,869,042,415.40 | 23,736,762,714.90 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 18,141,892,399.31 | 21,528,967,953.67 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 |
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 74,206,166.66 | 112,906,807.14 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 857,437,559.48 | 1,115,798,451.79 |
管理費(fèi)用 | 425,985,390.38 | 424,450,349.96 |
研發(fā)費(fèi)用 | 408,694,811.06 | 446,722,072.33 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -39,173,911.49 | 107,917,080.01 |
其中:利息費(fèi)用 | 113,717,706.94 | 199,894,388.74 |
利息收入 | 133,720,938.73 | 149,785,458.27 |
加:其他收益 | 75,169,503.35 | 55,649,179.15 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
-1,323,346.37 | 93,910,918.37 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 15,245,951.09 | 18,464,241.79 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | -15,144,590.66 | |
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | -23,203,795.28 | 8,172,290.48 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-101,884,992.37 | -47,694,691.33 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-7,779,689.20 | -86,943,917.78 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 17,105,203.06 | 1,180,396.77 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 176,196,691.88 | 120,649,605.29 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 8,835,546.55 | 18,077,685.61 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 3,012,379.40 | 4,539,233.27 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 182,019,859.03 | 134,188,057.63 |
減:所得稅費(fèi)用 | 52,784,875.85 | 48,823,371.84 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 129,234,983.18 | 85,364,685.79 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 129,234,983.18 | 85,364,685.79 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) |
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 50,304,626.55 | 20,652,599.52 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 78,930,356.63 | 64,712,086.27 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 10,003,950.19 | 19,993,378.11 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 7,524,910.66 | 17,668,842.08 |
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | 7,524,910.66 | 17,668,842.08 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 2,479,039.53 | 2,324,536.03 |
七、綜合收益總額 | 139,238,933.37 | 105,358,063.90 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 57,829,537.21 | 38,321,441.60 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 81,409,396.16 | 67,036,622.30 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0109 | 0.0045 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0109 | 0.0045 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:趙勇主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張曉龍會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張曉龍
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 19,194,931,470.72 | 23,569,014,700.85 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 297,327,220.41 | 349,514,878.12 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 156,713,728.65 | 117,195,167.62 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 19,648,972,419.78 | 24,035,724,746.59 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 21,079,759,573.35 | 23,784,137,319.42 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 1,634,275,000.25 | 1,745,063,465.99 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 505,454,469.58 | 430,533,738.81 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 763,966,563.10 | 723,474,203.81 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 23,983,455,606.28 | 26,683,208,728.03 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -4,334,483,186.50 | -2,647,483,981.44 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 402,598,453.00 | 831,327,213.27 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 28,758,349.44 | 3,462,336.05 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 65,072,348.34 | 1,042,350.98 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | - | - |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 87,243,353.35 | 182,725,981.17 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 583,672,504.13 | 1,018,557,881.47 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 252,557,414.98 | 290,239,579.30 |
投資支付的現(xiàn)金 | 367,882,923.21 | 1,403,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | - | - |
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | - | - |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 121,273,761.06 | 80,358,146.84 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 741,714,099.25 | 1,773,597,726.14 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -158,041,595.12 | -755,039,844.67 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | - | 16,778,640.00 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | - | 16,778,640.00 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 6,929,983,248.62 | 4,555,890,259.41 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 514,267,447.18 | 788,615,563.04 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 7,444,250,695.80 | 5,361,284,462.45 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 5,166,227,281.30 | 4,867,941,162.18 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 150,621,107.73 | 165,075,639.54 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | - | - |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,712,303,456.17 | 273,094,882.97 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 7,029,151,845.20 | 5,306,111,684.69 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 415,098,850.60 | 55,172,777.76 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
82,349,935.72 | 12,030,648.90 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -3,995,075,995.30 | -3,335,320,399.45 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 19,395,923,950.42 | 19,020,640,676.39 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 15,400,847,955.12 | 15,685,320,276.94 |
七、使用受限的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 和應(yīng)收利息等余額 |
2,213,842,681.89 | 642,817,722.96 |
公司負(fù)責(zé)人:趙勇主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張曉龍會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張曉龍
來(lái)源:四川長(zhǎng)虹官網(wǎng)
-
消費(fèi)電子
+關(guān)注
關(guān)注
10文章
1084瀏覽量
72146 -
核心器件
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
34瀏覽量
5428
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論