鐵路及城市軌道交通供電設(shè)備企業(yè)中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 263,340,797.83 | -12.46 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 21,616,990.33 | -36.16 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
21,175,080.3 |
-33.82 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -178,042,267.07 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | -50 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.06 | -50 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
1.45 |
減少 3.25個(gè)百分 點(diǎn) |
|
研發(fā)投入合計(jì) | 12,778,548.61 | 4.68 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) |
4.85 |
增加 0.79個(gè)百分 點(diǎn) |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 2,934,966,355.43 | 3,050,867,163.03 | -3.80 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,501,633,355.49 |
1,479,211,062.98 |
1.52 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -61,543.16 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
653,458.42 |
|
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -43,200.53 | |
減:所得稅影響額 | 82,307.21 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 24,497.49 | |
合計(jì) | 441,910.03 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
-36.16 |
3月以來,全國(guó)疫情反復(fù)、多點(diǎn)爆發(fā),防疫形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜。特別是本地的疫情防控政策導(dǎo)致營(yíng)銷人員出行受到一定限制,無法及時(shí)與客 |
戶結(jié)算收入 | ||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-33.82 |
3月以來,全國(guó)疫情反復(fù)、多點(diǎn)爆發(fā),防疫形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜。特別是本地的疫情防控政策導(dǎo)致營(yíng)銷人員出行受到一定限制,無法及時(shí)與客戶結(jié)算收入 |
基本每股收益 |
-50 |
2021年 10月 20日,公司科創(chuàng)板上市后發(fā)行股票,導(dǎo)致公司股本增加 |
稀釋每股收益 |
-50 |
2021年 10月 20日,公司科創(chuàng)板上市后發(fā)行股票,導(dǎo)致公司股本增加 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 11,919 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
中鐵電氣工業(yè)有限公司 |
國(guó)有法人 |
268,681,583 |
71.40 |
268,681,583 |
268,681,583 |
無 |
0 |
|||
四川艾德瑞電氣有限公司 |
國(guó)有法人 |
13,508,330 |
3.59 |
13,508,330 |
13,508,330 |
無 |
0 |
|||
中保投資有限責(zé)任公司-中國(guó)保險(xiǎn)投資基金 (有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
7,057,500 |
1.88 |
7,057,500 |
7,057,500 |
無 |
0 |
浙江制造基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
6,835,300 |
1.82 |
6,835,300 |
7,057,500 |
無 |
0 |
|||
中信建投投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
4,509,800 |
1.20 |
4,509,800 |
4,705,000 |
無 |
0 |
|||
李勝軍 | 境內(nèi)自然人 | 2,122,204 | 0.56 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
李光宇 | 境內(nèi)自然人 | 1,741,527 | 0.46 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
郭品潔 | 境內(nèi)自然人 | 1,500,000 | 0.40 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
唐友錘 | 境內(nèi)自然人 | 619,888 | 0.16 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
代學(xué)榮 | 境內(nèi)自然人 | 459,700 | 0.12 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
李勝軍 | 2,122,204 | 人民幣普通股 | 2,122,204 | |||||||
李光宇 | 1,741,527 | 人民幣普通股 | 1,741,527 | |||||||
郭品潔 | 1,500,000 | 人民幣普通股 | 1,500,000 | |||||||
唐友錘 | 619,888 | 人民幣普通股 | 619,888 | |||||||
代學(xué)榮 | 459,700 | 人民幣普通股 | 459,700 | |||||||
吳東偉 | 444,078 | 人民幣普通股 | 444,078 | |||||||
陳虞賀 | 442,436 | 人民幣普通股 | 442,436 | |||||||
王文智 | 433,172 | 人民幣普通股 | 433,172 | |||||||
徐衛(wèi)東 | 411,469 | 人民幣普通股 | 411,469 | |||||||
林剛 | 393,216 | 人民幣普通股 | 393,216 | |||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
公司現(xiàn)有股東中鐵電工、艾德瑞分別由中鐵電氣化局和中鐵二院 100%出資持有,而中鐵電氣化局和中鐵二院均由中國(guó)中鐵 100%出資持有。因此,公司股東中鐵電工和艾德瑞存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,系受同一實(shí)際控制人控制。公司未知上述其他股東是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 |
|||||||||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
1、公司股東浙江制造基金合伙企業(yè)(有限合伙)通過轉(zhuǎn)融通借出股份 222,200股,其包含轉(zhuǎn)融通借出股份的期末持有數(shù)量為 7,057,500 股,占公司期末股本總數(shù)的 1.88%; 2、公司股東中信建投投資有限公司通過轉(zhuǎn)融通借出股份 195,200 股,其包含轉(zhuǎn)融通借出股份的期末持有數(shù)量為 4,705,000股,占公司期末股本總數(shù)的 1.25%。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 658,056,047.22 | 887,023,378.79 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 81,242,545.28 | 102,303,188.64 |
應(yīng)收賬款 | 1,008,637,126.48 | 881,316,562.32 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 8,868,999.61 | 5,830,000.00 |
預(yù)付款項(xiàng) | 13,056,558.83 | 9,325,893.90 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 15,149,214.24 | 17,504,246.24 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 490,614,463.10 | 506,301,524.15 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 8,616,187.84 | 9,581,720.59 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,284,241,142.60 | 2,419,186,514.63 |
非流動(dòng)資產(chǎn): |
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 105,270,929.65 | 108,980,844.42 |
在建工程 | 187,435,134.87 | 166,704,837.37 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 5,618,349.48 | 6,005,314.49 |
無形資產(chǎn) | 80,025,410.72 | 80,843,306.30 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 3,528,406.24 | 3,519,353.38 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 3,932,180.09 | 3,372,980.54 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 264,914,801.78 | 262,254,011.90 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 650,725,212.83 | 631,680,648.40 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,934,966,355.43 | 3,050,867,163.03 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 165,452,815.96 | 221,455,285.97 |
應(yīng)付賬款 | 818,202,283.56 | 809,025,137.47 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 10,075,976.23 | 39,524,994.45 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | ||
應(yīng)交稅費(fèi) | 14,431,876.67 | 9,913,588.86 |
其他應(yīng)付款 | 52,210,788.03 | 64,897,022.33 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 4,122,221.20 | |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 |
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 178,680,488.74 | 161,353,322.28 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 77,410,671.81 | 107,737,236.46 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,346,464,901.00 | 1,463,906,587.82 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 47,750,000.00 | 68,000,000.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 4,148,130.05 | 5,676,944.44 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 1,907,060.00 | 1,907,060.00 |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 14,704,388.65 | 14,817,847.07 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 72,109,578.70 | 94,001,851.51 |
負(fù)債合計(jì) | 1,418,574,479.70 | 1,557,908,439.33 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 376,289,913.00 | 376,289,913.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 621,776,525.67 | 621,776,525.67 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | -1,334,500.00 | -1,334,500.00 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 805,302.18 | |
盈余公積 | 40,010,727.54 | 40,010,727.54 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 464,085,387.10 | 442,468,396.77 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,501,633,355.49 | 1,479,211,062.98 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 14,758,520.24 | 13,747,660.72 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
1,516,391,875.73 | 1,492,958,723.70 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,934,966,355.43 | 3,050,867,163.03 |
公司負(fù)責(zé)人:張廠育 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王徐策 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王徐策
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 263,340,797.83 | 300,828,580.46 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 263,340,797.83 | 300,828,580.46 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 233,271,650.11 | 260,511,443.25 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 199,518,956.23 | 225,733,070.80 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 2,942,541.24 | 1,912,288.14 |
銷售費(fèi)用 | 4,988,601.92 | 7,049,699.73 |
管理費(fèi)用 | 12,727,192.71 | 11,112,826.75 |
研發(fā)費(fèi)用 | 12,778,548.61 | 12,207,333.69 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 315,809.40 | 2,496,224.14 |
其中:利息費(fèi)用 | 2,883,835.69 | 3,073,473.18 |
利息收入 | 2,656,564.38 | 676,741.48 |
加:其他收益 | 653,458.42 | 1,864,039.45 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-” 號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -2,450,264.25 | -1,866,235.06 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 8,219.31 | -23,256.13 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
-61,543.16 | 81,933.08 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 28,219,018.04 | 40,373,618.55 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 15,578.25 | 397,817.32 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 58,778.78 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 28,175,817.51 | 40,771,435.87 |
減:所得稅費(fèi)用 | 5,547,967.66 | 5,607,554.39 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 22,627,849.85 | 35,163,881.48 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | 22,627,849.85 | 35,163,881.48 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 21,616,990.33 | 33,863,174.35 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 1,010,859.52 | 1,300,707.13 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 22,627,849.85 | 35,163,881.48 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 21,616,990.33 | 33,863,174.35 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 1,010,859.52 | 1,300,707.13 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.12 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.06 | 0.12 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:張廠育 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王徐策 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王徐策
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 97,731,683.68 | 194,968,808.64 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 46,188.52 | |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,083,432.66 | 8,127,444.73 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 101,815,116.34 | 203,142,441.89 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 212,202,303.59 | 181,172,399.55 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 32,255,451.67 | 33,525,879.84 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 14,435,155.68 | 18,883,230.89 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 20,964,472.47 | 31,228,332.66 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 279,857,383.41 | 264,809,842.94 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -178,042,267.07 | -61,667,401.05 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 16,266.00 | 393,550.00 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 16,266.00 | 393,550.00 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 20,293,146.30 | 11,884,737.38 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 20,293,146.30 | 11,884,737.38 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -20,276,880.30 | -11,491,187.38 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 40,000,000.00 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 40,000,000.00 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 23,991,262.02 | 43,750,000.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 6,176,600.92 | 5,099,637.91 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | 4,122,221.20 | 2,113,475.41 |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 30,167,862.94 | 48,849,637.91 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -30,167,862.94 | -8,849,637.91 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -228,487,010.31 | -82,008,226.34 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 876,100,473.23 | 294,528,561.13 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 647,613,462.92 | 212,520,334.79 |
公司負(fù)責(zé)人:張廠育 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王徐策 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王徐策
來源:高鐵電氣官網(wǎng)
-
鐵路
+關(guān)注
關(guān)注
1文章
67瀏覽量
17897 -
城市軌道交通
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
9瀏覽量
6910 -
供電設(shè)備
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
29瀏覽量
7211
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論