無晶圓半導(dǎo)體系統(tǒng)設(shè)計企業(yè)晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 1,481,035,343.80 | 59.40 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 270,401,213.31 | 202.24 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
257,423,010.60 |
228.70 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 71,866,232.05 | -19.63 |
基本每股收益(元/股) | 0.66 | 200.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.66 | 200.00 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.70 | 3.69 | |
研發(fā)投入合計 | 268,199,201.97 | 42.81 | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 18.11 | -2.10 | |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產(chǎn) | 5,235,303,525.50 | 5,056,451,236.48 | 3.54 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 4,196,159,689.00 | 3,874,656,547.36 | 8.30 |
注:報告期內(nèi),公司股份支付費用總額 5,274.04 萬元,該費用對歸屬于上市公司股東的凈利潤的影響為 4,931.80 萬元(已考慮相關(guān)所得稅費用的影響)。報告期剔除股份支付費用影響后歸屬于上市公司股東的凈利潤為 31,971.92 萬元。
報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤為 27,040.12 萬元,較上年同期增加 18,093.65 萬元, 同比上升 202.24%,主要因為:
1、 公司所處行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場需求行情較好,公司積極把握市場機遇,加大市場開拓力度, 進一步拓展全球市場機會。受益于公司長期積累的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢、持續(xù)的市場需求及公司多年戰(zhàn)略布局的成果顯現(xiàn),2022 年第一季度芯片的出貨量同比穩(wěn)步增長,進一步鞏固并提升了公司的市場地位。
2、 2021 年第一季度盈利水平較低,受規(guī)模效應(yīng)及積極銷售策略的影響,公司 2022 年第一季度的盈利能力有較大提升。
3、 面對疫情影響,公司采取了多種措施予以積極應(yīng)對。充分發(fā)揮公司全球多地戰(zhàn)略布局的綜合優(yōu)勢,加強全球各個研發(fā)中心及主體之間的資源共享和協(xié)同合作,確保了公司全球供應(yīng)鏈的安全和穩(wěn)定。
4、 當(dāng)前全球音視頻、家居領(lǐng)域向智能互聯(lián)化持續(xù)演進,新的智能化應(yīng)用領(lǐng)域與產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),公司相關(guān)產(chǎn)品的市場需求強勁,同時新產(chǎn)品的市場導(dǎo)入取得了積極成果,預(yù)計第二季度公司業(yè)績將保持持續(xù)快速增長。未來公司將繼續(xù)抓住所處細(xì)分領(lǐng)域的市場機遇,進一步加大研發(fā)力度, 發(fā)揮公司多元化產(chǎn)品線的優(yōu)勢,繼續(xù)加大國際國內(nèi)兩個市場的開拓力度,保持公司業(yè)績的持續(xù)快速增長。
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 83,357.60 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
9,683,765.44 |
|
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
4,506,453.78 |
|
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 13,830.05 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 62,446.06 | 進項稅加計抵減和穩(wěn)崗補貼 |
減:所得稅影響額 | 1,371,650.22 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計 | 12,978,202.71 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入 | 59.40 | 主要是本年銷量同比增加的影響。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 202.24 |
營業(yè)收入增長產(chǎn)生的規(guī)模效應(yīng)進一步帶動公司盈利能力提升。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 228.70 | |
基本每股收益(元/股) | 200.00 | |
稀釋每股收益(元/股) | 200.00 | |
研發(fā)投入合計 |
42.81 |
主要是公司加大研發(fā)投入,新增研發(fā)人員費用的影響。研發(fā)投入占營業(yè)收入比例有下降,主要是營業(yè)收入同比高速增長。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 8,574 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
|
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
Amlogic (Hong Kong) Limited | 境外法人 | 146,211,461 | 35.56 | 146,211,461 | 146,211,461 | 無 | 0 |
TCL 王牌電器(惠州)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 20,555,950 | 4.99999 | 0 | 0 | 無 | 0 |
華域汽車系統(tǒng)(上海)有限公司 | 國有法人 | 19,660,062 | 4.78 | 9,235,140 | 9,235,140 | 無 | 0 |
People Better Limited | 境外法人 | 12,997,471 | 3.16 | 12,997,471 | 12,997,471 | 無 | 0 |
上海尚頎投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)- 上海尚頎增富投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 10,284,945 | 2.50 | 10,284,945 | 10,284,945 | 無 | 0 |
招商銀行股份有限公司-興全合潤混合型證券投資基金 | 其他 | 9,490,596 | 2.31 | 0 | 0 | 無 | 0 |
文洋有限公司 | 境外法人 | 8,603,923 | 2.09 | 0 | 0 | 無 | 0 |
招商銀行股份有限公司-興全合宜靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 其他 | 7,675,050 | 1.87 | 0 | 0 | 無 | 0 |
上海晶祥商務(wù)咨詢中心(有限合伙) | 其他 | 7,652,590 | 1.86 | 7,652,590 | 7,652,590 | 無 | 0 |
招商銀行股份有限公司-華夏上證科創(chuàng)板 50 成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 | 7,438,985 | 1.81 | 0 | 0 | 無 | 0 |
前 10 名無限售條件股東持股情況 |
報告期末普通股股東總數(shù) | 8,574 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
|
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
Amlogic (Hong Kong) Limited | 境外法人 | 146,211,461 | 35.56 | 146,211,461 | 146,211,461 | 無 | 0 |
TCL 王牌電器(惠州)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 20,555,950 | 4.99999 | 0 | 0 | 無 | 0 |
華域汽車系統(tǒng)(上海)有限公司 | 國有法人 | 19,660,062 | 4.78 | 9,235,140 | 9,235,140 | 無 | 0 |
People Better Limited | 境外法人 | 12,997,471 | 3.16 | 12,997,471 | 12,997,471 | 無 | 0 |
上海尚頎投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)- 上海尚頎增富投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 10,284,945 | 2.50 | 10,284,945 | 10,284,945 | 無 | 0 |
招商銀行股份有限公司-興全合潤混合型證券投資基金 | 其他 | 9,490,596 | 2.31 | 0 | 0 | 無 | 0 |
文洋有限公司 | 境外法人 | 8,603,923 | 2.09 | 0 | 0 | 無 | 0 |
招商銀行股份有限公司-興全合宜靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 其他 | 7,675,050 | 1.87 | 0 | 0 | 無 | 0 |
上海晶祥商務(wù)咨詢中心(有限合伙) | 其他 | 7,652,590 | 1.86 | 7,652,590 | 7,652,590 | 無 | 0 |
招商銀行股份有限公司-華夏上證科創(chuàng)板 50 成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 | 7,438,985 | 1.81 | 0 | 0 | 無 | 0 |
前 10 名無限售條件股東持股情況 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 2,216,481,044.98 | 2,258,546,775.93 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 441,729,501.70 | 433,222,402.78 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 261,853,169.00 | 332,488,492.30 |
應(yīng)收款項融資 | ||
預(yù)付款項 | 11,593,647.36 | 8,436,844.41 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 34,566,317.50 | 21,389,343.42 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,330,804,958.44 | 1,072,142,378.92 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 1,593,439.83 | 1,505,741.38 |
其他流動資產(chǎn) | 24,098,782.12 | 18,944,698.06 |
流動資產(chǎn)合計 | 4,322,720,860.93 | 4,146,676,677.20 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | 3,874,698.33 | 3,539,951.63 |
長期股權(quán)投資 | 44,478,493.57 | 44,478,493.57 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | 230,941,323.07 | 195,941,323.07 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 239,921,686.76 | 238,228,360.53 |
在建工程 | 14,866,946.14 | 15,635,420.86 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 14,693,829.46 | 17,855,330.95 |
無形資產(chǎn) | 152,774,131.13 | 180,255,311.06 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 157,890,293.95 | 158,995,089.64 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 35,763,098.15 | 36,785,642.34 |
其他非流動資產(chǎn) | 17,378,164.01 | 18,059,635.63 |
非流動資產(chǎn)合計 | 912,582,664.57 | 909,774,559.28 |
資產(chǎn)總計 | 5,235,303,525.50 | 5,056,451,236.48 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | 174,245.20 | 175,000.02 |
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 564,856,710.11 | 610,585,393.81 |
預(yù)收款項 | ||
合同負(fù)債 | 93,890,731.10 | 87,414,219.27 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 86,240,134.21 | 139,879,821.16 |
應(yīng)交稅費 | 65,039,198.03 | 70,495,041.76 |
其他應(yīng)付款 | 14,878,039.97 | 21,700,978.88 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 |
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 23,680,580.92 | 35,282,267.94 |
其他流動負(fù)債 | 108,980,146.22 | 120,930,781.62 |
流動負(fù)債合計 | 957,739,785.76 | 1,086,463,504.46 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 7,265,786.37 | 6,028,547.31 |
長期應(yīng)付款 | 10,647,065.18 | 15,352,214.12 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負(fù)債 | ||
遞延收益 | 29,990,232.78 | 35,216,171.65 |
遞延所得稅負(fù)債 | 617,785.75 | 5,873,895.97 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 48,520,870.08 | 62,470,829.05 |
負(fù)債合計 | 1,006,260,655.84 | 1,148,934,333.51 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 411,120,000.00 | 411,120,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 2,269,263,533.06 | 2,216,523,127.55 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -55,326,480.26 | -53,688,003.08 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 129,154,951.03 | 129,154,951.03 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 1,441,947,685.17 | 1,171,546,471.86 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 4,196,159,689.00 | 3,874,656,547.36 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 32,883,180.66 | 32,860,355.61 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 4,229,042,869.66 | 3,907,516,902.97 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 5,235,303,525.50 | 5,056,451,236.48 |
公司負(fù)責(zé)人:John Zhong 主管會計工作負(fù)責(zé)人:高靜薇 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:高靜薇
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位:晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 1,481,035,343.80 | 929,126,199.19 |
其中:營業(yè)收入 | 1,481,035,343.80 | 929,126,199.19 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 1,205,778,566.24 | 835,874,457.02 |
其中:營業(yè)成本 | 877,082,195.78 | 618,747,579.83 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 1,844,161.09 | 666,371.91 |
銷售費用 | 22,591,957.37 | 18,081,188.97 |
管理費用 | 33,611,239.67 | 24,547,291.46 |
研發(fā)費用 | 268,199,201.97 | 187,803,899.92 |
財務(wù)費用 | 2,449,810.36 | -13,971,875.07 |
其中:利息費用 | 153,906.95 | |
利息收入 | 3,536,345.39 | 3,903,021.64 |
加:其他收益 | 6,977,716.50 | 2,319,876.42 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 5,204,354.86 | 6,511,263.76 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -1,160,332.69 | |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -697,901.08 | -3,542,438.34 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 153,235.74 | 148,400.48 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -10,792,031.62 | -4,324,714.79 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 83,357.60 | - |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 276,185,509.56 | 94,364,129.70 |
加:營業(yè)外收入 | 17,948.03 | 74,284.45 |
減:營業(yè)外支出 | 4,117.98 | 8,205.75 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 276,199,339.61 | 94,430,208.40 |
減:所得稅費用 | 5,775,301.25 | 5,258,861.43 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 270,424,038.36 | 89,171,346.97 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 270,424,038.36 | 89,171,346.97 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 270,401,213.31 | 89,464,715.30 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 22,825.05 | -293,368.33 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,638,477.15 | 2,307,726.96 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,638,477.15 | 2,307,726.96 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -1,638,477.15 | 2,307,726.96 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -1,638,477.15 | 2,307,726.96 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 268,785,561.21 | 91,479,073.93 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 268,762,736.16 | 91,772,442.26 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 22,825.05 | -293,368.33 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.66 | 0.22 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.66 | 0.22 |
公司負(fù)責(zé)人:John Zhong 主管會計工作負(fù)責(zé)人:高靜薇 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:高靜薇
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,599,254,731.26 | 999,804,601.37 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 |
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 42,865,660.47 | 49,552,778.55 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,843,093.84 | 6,689,421.68 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 1,645,963,485.57 | 1,056,046,801.60 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,247,331,507.60 | 769,696,025.85 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 271,562,685.16 | 162,773,141.47 |
支付的各項稅費 | 18,537,642.08 | 14,727,045.10 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 36,665,418.68 | 19,434,563.40 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 1,574,097,253.52 | 966,630,775.82 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 71,866,232.05 | 89,416,025.78 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,484,215,000.00 | 1,195,709,500.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 8,644,851.10 | 11,634,580.65 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,492,859,851.10 | 1,207,344,080.65 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 66,369,563.21 | 44,131,811.15 |
投資支付的現(xiàn)金 | 1,178,563,000.00 | 1,060,456,500.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,244,932,563.21 | 1,104,588,311.15 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 247,927,287.89 | 102,755,769.50 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 7,109,550.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 7,109,550.00 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,647,479.90 | |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 4,647,479.90 | |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -4,647,479.90 | 7,109,550.00 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -1,629,997.96 | 8,659,261.06 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 313,516,042.08 | 207,940,606.34 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 789,850,192.80 | 1,226,328,229.30 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,103,366,234.88 | 1,434,268,835.64 |
公司負(fù)責(zé)人:John Zhong 主管會計工作負(fù)責(zé)人:高靜薇 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:高靜薇
來源:晶晨股份官網(wǎng)
-
半導(dǎo)體設(shè)計
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
35瀏覽量
9232 -
無晶圓
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
4瀏覽量
1583 -
晶晨股份
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
8瀏覽量
2977
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論