光纖通信接入設(shè)備企業(yè)瑞斯康達(dá)科技發(fā)展股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度 (%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 430,212,659.98 | 24.54 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 28,003,874.02 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
27,312,300.31 |
不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 32,839,942.57 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 不適用 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.07 | 不適用 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
1.51 |
增加1.76個(gè) 百分點(diǎn) |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 2,965,407,772.55 | 3,138,537,756.37 | -5.52 |
歸屬于上市公司股東的所有者 權(quán)益 |
1,869,462,329.76 |
1,842,642,358.23 |
1.46 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -9,686.05 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | 0.00 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 376,379.36 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 0.00 | |
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | 0.00 | |
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | 0.00 | |
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 0.00 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 0.00 | |
債務(wù)重組損益 | 0.00 | |
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | 0.00 | |
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | 0.00 | |
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | 0.00 | |
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事 | 0.00 |
項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 0.00 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 0.00 | |
對(duì)外委托貸款取得的損益 | 0.00 | |
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | 0.00 | |
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | 0.00 | |
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | 0.00 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 163,028.66 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 301,270.75 | |
減:所得稅影響額 | 139,247.76 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 171.25 | |
合計(jì) | 691,573.71 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
√適用 □不適用
項(xiàng) 目 | 涉及金額 | 原 因 |
增值稅退稅款 | 3,847,118.51 | 與日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān) |
小 計(jì) | 3,847,118.51 |
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | -69.87 | 主要系報(bào)告期內(nèi)留抵退稅退回導(dǎo)致 |
在建工程 | 51.77 | 主要系報(bào)告期內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展所致 |
應(yīng)付票據(jù) | -51.93 | 主要系報(bào)告期內(nèi)應(yīng)付票據(jù)到期支付所致 |
營(yíng)業(yè)收入 | 24.54 | 主要系報(bào)告期內(nèi)銷售增長(zhǎng)所致 |
營(yíng)業(yè)成本 | 27.86 | 主要系報(bào)告期內(nèi)銷售增長(zhǎng)及原材料漲價(jià)所致 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 118.59 | 主要系報(bào)告期收款增加所致 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 59.57 | 主要系報(bào)告期內(nèi)投資活動(dòng)減少所致 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -167.69 | 主要系報(bào)告期內(nèi)償還債務(wù)所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 27,673 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
任建宏 | 境內(nèi)自然人 | 38,693,251 | 9.19 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
朱春城 | 境內(nèi)自然人 | 38,693,251 | 9.19 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
李月杰 | 境內(nèi)自然人 | 38,693,251 | 9.19 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
高磊 | 境內(nèi)自然人 | 38,693,251 | 9.19 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
王劍銘 | 境內(nèi)自然人 | 30,954,601 | 7.35 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
海通開(kāi)元投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 16,842,200 | 4.00 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
馮雪松 | 境內(nèi)自然人 | 15,536,400 | 3.69 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
張榮華 | 境內(nèi)自然人 | 5,550,000 | 1.32 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
鄭翔 | 境內(nèi)自然人 | 2,993,838 | 0.71 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
劉光亞 | 境內(nèi)自然人 | 2,671,618 | 0.63 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
任建宏 | 38,693,251 | 人民幣普通股 | 38,693,251 | |||||
朱春城 | 38,693,251 | 人民幣普通股 | 38,693,251 | |||||
李月杰 | 38,693,251 | 人民幣普通股 | 38,693,251 | |||||
高磊 | 38,693,251 | 人民幣普通股 | 38,693,251 | |||||
王劍銘 | 30,954,601 | 人民幣普通股 | 30,954,601 |
海通開(kāi)元投資有限公司 | 16,842,200 | 人民幣普通股 | 16,842,200 |
馮雪松 | 15,536,400 | 人民幣普通股 | 15,536,400 |
張榮華 | 5,550,000 | 人民幣普通股 | 5,550,000 |
鄭翔 | 2,993,838 | 人民幣普通股 | 2,993,838 |
劉光亞 | 2,671,618 | 人民幣普通股 | 2,671,618 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 上述股東中,任建宏、朱春城、李月杰、高磊、王劍銘、馮雪松六人為公司的實(shí)際控制人。公司未知上述其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | ||
前10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
上述股東中,股東張榮華通過(guò)其普通證券賬戶持有0股,通過(guò)其投資者信用證券賬戶持有5,550,000股,合計(jì)持有5,550,000股。股東劉光亞通過(guò)其普通 證券賬戶持有100,600股,通過(guò)其投資者信用證券賬戶持有2,571,018股,合 計(jì)持有2,671,618股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:瑞斯康達(dá)科技發(fā)展股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 618,493,775.17 | 803,128,377.68 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 54,724,649.63 | 72,035,105.20 |
應(yīng)收賬款 | 714,255,610.63 | 732,578,856.47 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 15,893,463.94 | 10,507,543.72 |
預(yù)付款項(xiàng) | 706,586.65 | 1,878,267.82 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 26,673,847.40 | 21,793,793.36 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 934,753,975.36 | 885,150,111.84 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 9,111,363.39 | 30,241,812.28 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,374,613,272.17 | 2,557,313,868.37 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 81,282,434.84 | 84,538,247.50 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 7,331,599.71 | 7,649,367.57 |
固定資產(chǎn) | 246,548,543.98 | 248,202,621.62 |
在建工程 | 46,900,118.78 | 30,901,495.73 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 14,754,059.50 | 14,738,212.98 |
無(wú)形資產(chǎn) | 112,752,571.26 | 114,063,294.70 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 271,038.05 | 338,620.32 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 77,000,111.48 | 76,838,004.80 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 3,954,022.78 | 3,954,022.78 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 590,794,500.38 | 581,223,888.00 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,965,407,772.55 | 3,138,537,756.37 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 313,238,199.73 | 410,222,794.81 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 |
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 49,211,602.73 | 102,371,062.63 |
應(yīng)付賬款 | 384,742,954.63 | 423,371,471.18 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 12,651,174.64 | 13,003,742.05 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 223,086,592.49 | 212,938,286.74 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 6,325,210.09 | 7,093,269.86 |
其他應(yīng)付款 | 67,185,540.90 | 76,261,628.07 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 2,312,758.28 | 5,934,378.63 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 8,624,125.19 | 20,766,934.95 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,067,378,158.68 | 1,271,963,568.92 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 10,335,016.80 | 6,750,220.18 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 17,260,700.00 | 16,260,700.00 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 27,595,716.80 | 23,010,920.18 |
負(fù)債合計(jì) | 1,094,973,875.48 | 1,294,974,489.10 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 421,055,557.00 | 421,055,557.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 720,759,659.18 | 720,759,659.18 |
減:庫(kù)存股 |
其他綜合收益 | -17,315,248.26 | -16,131,345.77 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 202,223,368.34 | 202,223,368.34 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 542,738,993.50 | 514,735,119.48 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,869,462,329.76 | 1,842,642,358.23 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 971,567.31 | 920,909.04 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
1,870,433,897.07 | 1,843,563,267.27 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,965,407,772.55 | 3,138,537,756.37 |
公司負(fù)責(zé)人:任建宏 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄭爽
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
編制單位:瑞斯康達(dá)科技發(fā)展股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 430,212,659.98 | 345,440,500.95 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 430,212,659.98 | 345,440,500.95 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 403,240,546.02 | 349,855,660.73 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 254,338,314.60 | 198,913,157.93 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 2,051,137.57 | 1,649,251.87 |
銷售費(fèi)用 | 54,962,551.64 | 59,756,783.32 |
管理費(fèi)用 | 28,764,556.78 | 27,477,484.55 |
研發(fā)費(fèi)用 | 61,524,942.39 | 56,136,909.62 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1,599,043.04 | 5,922,073.44 |
其中:利息費(fèi)用 | 2,434,796.56 | 4,664,594.33 |
利息收入 | 746,120.92 | 1,235,213.42 |
加:其他收益 | 4,533,742.85 | 5,265,101.65 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | -3,255,812.66 | -2,401,103.68 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -3,255,812.66 | -2,680,235.18 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -265,552.21 | -6,148,073.16 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 344,559.12 | 1,020,094.22 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
-8,300.24 | -7,111.88 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 28,320,750.82 | -6,686,252.63 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 166,834.41 | 145,255.97 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 14,165.79 | 17,992.15 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 28,473,419.44 | -6,558,988.81 |
減:所得稅費(fèi)用 | 418,887.15 | 58,195.24 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 28,054,532.29 | -6,617,184.05 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 28,054,532.29 | -6,617,184.05 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 28,003,874.02 | -6,591,804.01 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 50,658.27 | -25,380.04 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,183,902.49 | 306,553.02 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,183,902.49 | 306,553.02 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -1,183,902.49 | 306,553.02 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益 |
的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -1,183,902.49 | 306,553.02 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 26,870,629.80 | -6,310,631.03 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 26,819,971.53 | -6,285,250.99 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 50,658.27 | -25,380.04 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.07 | -0.02 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.07 | -0.02 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:任建宏 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄭爽
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:瑞斯康達(dá)科技發(fā)展股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 482,963,457.65 | 402,848,995.70 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 26,987,392.88 | 7,463,702.36 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 153,618,572.62 | 15,573,976.28 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 663,569,423.15 | 425,886,674.34 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 456,513,371.34 | 432,763,799.74 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 |
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 100,021,697.74 | 99,203,394.39 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 13,435,209.95 | 21,352,865.67 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 60,759,201.55 | 49,187,619.34 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 630,729,480.58 | 602,507,679.14 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 32,839,942.57 | -176,621,004.80 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 430,520.54 | |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 5,735.37 | 45,414.12 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 170,000,000.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 5,735.37 | 170,475,934.66 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 23,082,189.64 | 7,552,784.30 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 220,000,000.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 23,082,189.64 | 227,552,784.30 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -23,076,454.27 | -57,076,849.64 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 209,225,959.72 | 366,074,763.75 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 209,225,959.72 | 366,074,763.75 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 305,562,703.78 | 215,881,724.29 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 2,459,888.77 | 4,234,736.52 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 308,022,592.55 | 220,116,460.81 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -98,796,632.83 | 145,958,302.94 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-1,028,832.85 | 396,004.13 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -90,061,977.38 | -87,343,547.37 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 636,885,263.66 | 790,453,082.67 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 546,823,286.28 | 703,109,535.30 |
公司負(fù)責(zé)人:任建宏 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄭爽
母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:瑞斯康達(dá)科技發(fā)展股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 462,879,803.07 | 607,676,799.91 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 54,674,649.63 | 71,985,105.20 |
應(yīng)收賬款 | 693,043,692.04 | 717,691,448.53 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 15,893,463.94 | 10,507,543.72 |
預(yù)付款項(xiàng) | 256,129.41 | 587,101.01 |
其他應(yīng)收款 | 921,167,843.38 | 759,965,062.93 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 935,589,264.55 | 885,347,820.40 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 4,145,872.44 | 3,873,872.05 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,087,650,718.46 | 3,057,634,753.75 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 213,641,254.19 | 213,391,772.28 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 7,331,599.71 | 7,649,367.57 |
固定資產(chǎn) | 208,989,192.93 | 210,002,111.44 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 6,495,670.15 | 7,218,709.48 |
無(wú)形資產(chǎn) | 98,125,309.39 | 99,357,059.53 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 151,253.62 | 180,876.49 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 74,305,878.16 | 74,136,408.73 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 2,870,662.78 | 2,870,662.78 |
