電子元器件企業(yè)福建火炬電子科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減 變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 842,925,014.79 | -26.92 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 193,911,509.50 | -24.89 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
188,513,276.26 |
-26.12 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 242,596,772.18 | 707.60 |
基本每股收益(元/股) | 0.42 | -24.52 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.41 | -25.52 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.06 | 減少2.35個(gè)百分點(diǎn) | ||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 7,253,280,692.81 | 6,940,424,803.25 | 4.51 | |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 4,865,549,870.39 | 4,676,774,780.56 | 4.04 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
7,096,814.48 |
|
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
271,027.40 |
|
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -485,239.07 | |
減:所得稅影響額 | 1,165,120.14 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 319,249.43 | |
合計(jì) | 5,398,233.24 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
√適用 □不適用
項(xiàng)目 | 涉及金額 | 原因 |
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 | 296,336.85 | 屬于經(jīng)常性損益 |
處置應(yīng)收款項(xiàng)融資取得的投資收益 | -146,568.83 | 屬于經(jīng)常性損益 |
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 707.60 | 主要系本期采購(gòu)支付的現(xiàn)金對(duì)比去年同期減少導(dǎo)致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 30,505 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
蔡明通 | 境內(nèi)自然人 | 166,485,440 | 36.20 | 0 | 無(wú) | 0 | |
蔡勁軍 | 境內(nèi)自然人 | 24,983,455 | 5.43 | 0 | 無(wú) | 0 | |
中國(guó)工商銀行股份有限公司-中歐價(jià)值智選回報(bào)混合型證券投資基金 |
未知 |
22,497,739 |
4.89 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
興業(yè)銀行股份有限公司-博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期靈活配置混合型證券投資基金 |
未知 |
9,127,427 |
1.98 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
平安銀行股份有限公司-中歐新興價(jià)值一年持有期混合型證券投資基金 |
未知 |
6,630,192 |
1.44 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
全國(guó)社保基金四一三組合 | 未知 | 3,945,855 | 0.86 | 0 | 無(wú) | 0 | |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-交銀施羅德先進(jìn)制造混合型證券投資基金 |
未知 |
3,805,207 |
0.83 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
信泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅產(chǎn)品 | 未知 | 3,704,280 | 0.81 | 0 | 無(wú) | 0 | |
招商銀行股份有限公司-交銀施羅德均衡成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金 |
未知 |
2,824,171 |
0.61 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-投連-行業(yè)配置 | 未知 | 2,733,621 | 0.59 | 0 | 無(wú) | 0 | |
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
蔡明通 | 166,485,440 | 人民幣普通股 | 166,485,440 | ||||
蔡勁軍 | 24,983,455 | 人民幣普通股 | 24,983,455 | ||||
中國(guó)工商銀行股份有限公司-中歐價(jià)值智選回報(bào)混合型證券投資基金 | 22,497,739 | 人民幣普通股 | 22,497,739 |
興業(yè)銀行股份有限公司-博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期靈活配置混合型證券投資基金 | 9,127,427 | 人民幣普通股 | 9,127,427 |
平安銀行股份有限公司-中歐新興價(jià)值一年持有期混合型證券投資基金 | 6,630,192 | 人民幣普通股 | 6,630,192 |
全國(guó)社?;鹚囊蝗M合 | 3,945,855 | 人民幣普通股 | 3,945,855 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-交銀施羅德先進(jìn)制造混合型證券投資基金 | 3,805,207 | 人民幣普通股 | 3,805,207 |
信泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅產(chǎn)品 | 3,704,280 | 人民幣普通股 | 3,704,280 |
招商銀行股份有限公司-交銀施羅德均衡成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金 | 2,824,171 | 人民幣普通股 | 2,824,171 |
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-投連-行業(yè)配置 | 2,733,621 | 人民幣普通股 | 2,733,621 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 上述股東中,蔡明通與蔡勁軍為父子關(guān)系;其他股東公司未知是否具有關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的情況。 | ||
前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) | 無(wú) |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、第一季度經(jīng)營(yíng)情況
2022 年第一季度,國(guó)內(nèi)多地暴發(fā)疫情,公司總部及各地子公司受到一定程度的影響,面對(duì)復(fù) 雜嚴(yán)峻的形勢(shì),公司上下共同努力,最大限度減少疫情對(duì)經(jīng)營(yíng)的影響。報(bào)告期內(nèi),自產(chǎn)元器件訂 單和產(chǎn)品交付保持正常水平,但受疫情影響產(chǎn)品驗(yàn)收結(jié)算略有滯后,導(dǎo)致第一季度收入同比上年 略有下滑;自產(chǎn)新材料保持穩(wěn)定,同時(shí)一季度收到與資產(chǎn)相關(guān)補(bǔ)貼合計(jì) 8,390 萬(wàn)元,計(jì)入遞延收 益項(xiàng)目;貿(mào)易業(yè)務(wù)受蘇州、上海疫情管控影響,一季度部分產(chǎn)品交期延后,導(dǎo)致收入同比下滑。 公司將在全力做好常態(tài)化疫情防控工作的前提下,積極布署,全力推動(dòng)疫情復(fù)工后的需求恢復(fù)。
2、股份回購(gòu)情況
報(bào)告期內(nèi),公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,全票審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)公司股份的預(yù) 案》,同意以自有資金通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分股份,用于實(shí)施員工持股計(jì)劃。2022 年度回購(gòu)資金總額不低于 3,000 萬(wàn)元、不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元,回購(gòu)價(jià)格不超過(guò) 75 元/股,回購(gòu) 期限自 2022 年 3 月 15 日至 2023 年 3 月 14 日。公司已于 2022 年 3 月 19 日披露了回購(gòu)報(bào)告書(shū),并于 2022 年 3 月 24 日實(shí)施首次回購(gòu)股份。
截止本報(bào)告披露日,公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購(gòu)股份 648,100 股,占公司總股本的比例為 0.14%。購(gòu)買(mǎi)的最高價(jià)為 52.50 元/股、最低價(jià)為 43.05 元/股,已支付的總金額為29,993,883.85 元(不含交易費(fèi)用)。
3、募集資金使用情況
截止報(bào)告期末,公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目累計(jì)已使用募集資金 31,871.73 萬(wàn)元,累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 836.68 萬(wàn)元,募集資金專戶存儲(chǔ)余額為 24,067.70萬(wàn)元(不含暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的 4,000 萬(wàn)元)。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:福建火炬電子科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 948,827,048.08 | 922,213,494.91 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 35,193,315.07 | |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 590,588,527.52 | 644,234,345.85 |
應(yīng)收賬款 | 1,543,057,529.13 | 1,592,552,185.46 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 135,950,479.04 | 121,206,402.11 |
預(yù)付款項(xiàng) | 30,819,208.50 | 88,659,923.59 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 111,986,941.43 | 101,928,245.02 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,198,609,278.16 | 1,128,683,402.10 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 45,157,574.59 | 40,212,946.28 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4,640,189,901.52 | 4,639,690,945.32 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 4,676,818.93 | 4,668,744.30 |
其他權(quán)益工具投資 | 77,833,191.13 | 70,037,250.12 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 12,629,625.77 | 12,895,404.41 |
固定資產(chǎn) | 1,171,843,233.00 | 1,175,688,111.13 |
在建工程 | 344,851,359.96 | 327,504,570.29 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 22,611,720.18 | 25,363,616.29 |
無(wú)形資產(chǎn) | 177,469,316.40 | 179,468,507.29 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 20,141,256.52 | 20,141,256.52 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 27,453,027.02 | 30,190,273.32 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 75,376,351.61 | 61,239,728.45 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 678,204,890.77 | 393,536,395.81 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,613,090,791.29 | 2,300,733,857.93 |
資產(chǎn)總計(jì) | 7,253,280,692.81 | 6,940,424,803.25 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 708,379,216.62 | 799,906,074.42 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 16,247,214.35 | 15,797,047.25 |
應(yīng)付賬款 | 392,915,383.59 | 476,381,804.49 |
預(yù)收款項(xiàng) | 31,731.75 | 72,202.59 |
合同負(fù)債 | 4,191,227.12 | 2,946,359.85 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 17,020,208.58 | 71,092,554.50 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 82,384,051.52 | 62,757,224.29 |
其他應(yīng)付款 | 26,651,912.01 | 29,754,169.87 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 58,173,863.23 | 57,834,698.67 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 431,223.34 | 265,643.51 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,306,426,032.11 | 1,516,807,779.44 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 358,956,052.95 | 111,578,250.00 |
應(yīng)付債券 | 370,684,051.26 | 367,341,083.53 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 18,222,418.26 | 17,899,710.81 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 152,514,638.33 | 72,712,445.98 |
遞延所得稅負(fù)債 | 31,399,497.95 | 31,037,170.07 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 1,353,012.50 | 1,353,012.50 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 933,129,671.25 | 601,921,672.89 |
負(fù)債合計(jì) | 2,239,555,703.36 | 2,118,729,452.33 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 459,861,132.00 | 459,857,772.00 |
其他權(quán)益工具 | 66,592,096.66 | 66,605,487.13 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,294,766,517.98 | 1,290,702,545.93 |
減:庫(kù)存股 | 52,178,626.84 | 42,180,686.84 |
其他綜合收益 | -12,135,843.75 | -12,943,422.50 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 248,284,728.21 | 248,284,728.21 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 2,860,359,866.13 | 2,666,448,356.63 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 4,865,549,870.39 | 4,676,774,780.56 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 148,175,119.06 | 144,920,570.36 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 5,013,724,989.45 | 4,821,695,350.92 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 7,253,280,692.81 | 6,940,424,803.25 |
公司負(fù)責(zé)人:蔡明通 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周煥椿 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳明俊
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
編制單位:福建火炬電子科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 842,925,014.79 | 1,153,374,099.02 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 842,925,014.79 | 1,153,374,099.02 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 608,204,953.65 | 833,106,305.05 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 500,340,150.33 | 749,745,954.18 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 6,344,202.56 | 7,298,424.12 |
銷售費(fèi)用 | 25,534,288.02 | 25,130,749.14 |
管理費(fèi)用 | 46,324,698.24 | 35,084,011.92 |
研發(fā)費(fèi)用 | 20,380,820.54 | 15,043,142.21 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 9,280,793.96 | 804,023.48 |
其中:利息費(fèi)用 | 8,388,623.45 | 6,680,338.63 |
利息收入 | 1,941,630.70 | 4,194,129.86 |
加:其他收益 | 7,393,151.33 | 6,511,448.89 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | -146,568.83 | -1,191,889.56 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 益 |
||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確 認(rèn)收益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
271,027.40 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -683,292.94 | -4,267,378.48 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -7,293,858.00 | -3,327,664.97 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 82,772.25 | |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 234,260,520.10 | 318,075,082.10 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 45,037.39 | 205,694.69 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 530,276.46 | 2,612,737.26 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 233,775,281.03 | 315,668,039.53 |
減:所得稅費(fèi)用 | 37,008,950.53 | 54,638,108.61 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 196,766,330.50 | 261,029,930.92 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 196,766,330.50 | 261,029,930.92 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 193,911,509.50 | 258,171,759.00 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 2,854,821.00 | 2,858,171.92 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 847,061.56 | 1,535,660.11 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 807,578.75 | 1,588,683.83 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 2,349,366.43 | 1,137,252.43 |
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | 2,349,366.43 | 1,137,252.43 |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -1,541,787.68 | 451,431.40 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -1,541,787.68 | 451,431.40 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 39,482.81 | -53,023.72 |
七、綜合收益總額 | 197,613,392.06 | 262,565,591.03 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 194,719,088.25 | 259,760,442.83 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 2,894,303.81 | 2,805,148.20 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.56 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.41 | 0.55 |
公司負(fù)責(zé)人:蔡明通 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周煥椿 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳明俊
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:福建火炬電子科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 905,030,627.73 | 1,088,014,353.37 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | ||
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 92,729,612.47 | 17,310,367.35 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 997,760,240.20 | 1,105,324,720.72 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 509,648,873.89 | 865,914,219.19 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 127,067,942.84 | 95,981,141.94 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 75,713,351.07 | 73,827,449.84 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 42,733,300.22 | 39,562,846.63 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 755,163,468.02 | 1,075,285,657.60 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 242,596,772.18 | 30,039,063.12 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 16,000,000.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 305,952.33 | |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,326,493.00 | |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 16,305,952.33 | 1,326,493.00 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 384,249,738.19 | 66,351,838.45 |
投資支付的現(xiàn)金 | 55,047,028.41 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 |
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 439,296,766.60 | 66,351,838.45 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -422,990,814.27 | -65,025,345.45 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 483,556,442.62 | 244,194,948.32 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 42,124,250.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 483,556,442.62 | 286,319,198.32 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 254,149,317.85 | 163,710,536.24 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 9,468,984.27 | 4,800,681.28 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,553,704.51 | 73,676,308.54 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 275,172,006.63 | 242,187,526.06 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 208,384,435.99 | 44,131,672.26 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -1,376,840.73 | -174,776.56 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 26,613,553.17 | 8,970,613.37 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 914,860,994.91 | 793,114,909.38 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 941,474,548.08 | 802,085,522.75 |
公司負(fù)責(zé)人:蔡明通 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周煥椿 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳明俊
來(lái)源:火炬電子官網(wǎng)
-
電子元器件
+關(guān)注
關(guān)注
133文章
3354瀏覽量
105877
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論