光伏專用設(shè)備生產(chǎn)商無錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 5,674,229,955.88 | 252.62 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 648,021,912.75 | 105.98 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 512,997,950.10 | 67.92 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 652,560,233.35 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 2.370 | 91.44 |
稀釋每股收益(元/股) | 2.343 | 90.80 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.74 | 減少 0.21 個百分點(diǎn) | |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產(chǎn) | 18,570,490,660.30 | 14,490,845,825.86 | 28.15 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
8,748,889,285.04 |
7,441,007,750.69 |
17.58 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 55,402,305.99 | |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 102,546,593.40 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 902,821.37 | |
減:所得稅影響額 | 23,827,758.11 | |
合計(jì) | 135,023,962.65 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入_本報告期 | 252.62 | 單晶硅業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大,收入增加 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報告期 | 105.98 | 單晶硅業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大,利潤增加 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤_本報告期 | 67.92 | 單晶硅業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大,利潤增加 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 單晶硅業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大,收到貨款增加 |
基本每股收益(元/股)_本報告期 | 91.44 | 單晶硅業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大,利潤增加 |
稀釋每股收益(元/股)_本報告期 | 90.80 | 單晶硅業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大,利潤增加 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 66,161 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 無 | ||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
楊建良 | 境內(nèi)自然人 | 101,067,985 | 36.72 | 0 | 質(zhì)押 | 13,030,000 | |||
杭虹 | 境內(nèi)自然人 | 44,144,100 | 16.04 | 0 | 無 | 0 | |||
無錫弘元鼎創(chuàng)投資企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 8,599,500 | 3.12 | 0 | 無 | 0 | |||
香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 5,219,671 | 1.90 | 0 | 無 | 0 | |||
趙永明 | 境內(nèi)自然人 | 4,527,800 | 1.65 | 0 | 無 | 0 | |||
徐公明 | 境內(nèi)自然人 | 4,060,664 | 1.48 | 0 | 無 | 0 | |||
楊昊 | 境內(nèi)自然人 | 2,526,415 | 0.92 | 0 | 無 | 0 | |||
華夏人壽保險股份有限公司-自有資金 |
其他 |
2,430,411 |
0.88 |
0 |
無 |
0 |
|||
西藏鴻商資本投資有限公司 | 其他 | 1,719,604 | 0.62 | 0 | 無 | 0 | |||
申萬宏源證券有限公司 | 其他 | 1,506,678 | 0.55 | 0 | 無 | 0 | |||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
楊建良 | 101,067,985 | 人民幣普通股 | 101,067,985 | ||||||
杭虹 | 44,144,100 | 人民幣普通股 | 44,144,100 | ||||||
無錫弘元鼎創(chuàng)投資企業(yè)(有限合伙) | 8,599,500 | 人民幣普通股 | 8,599,500 | ||||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 5,219,671 | 人民幣普通股 | 5,219,671 | ||||||
趙永明 | 4,527,800 | 人民幣普通股 | 4,527,800 | ||||||
徐公明 | 4,060,664 | 人民幣普通股 | 4,060,664 | ||||||
楊昊 | 2,526,415 | 人民幣普通股 | 2,526,415 | ||||||
華夏人壽保險股份有限公司-自有資金 | 2,430,411 | 人民幣普通股 | 2,430,411 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報表
編制單位:無錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 3,451,251,981.93 | 2,188,516,895.86 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 3,345,232,308.96 | 1,646,210,063.90 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 237,689,296.28 | 129,847,294.01 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 1,408,389,531.29 | 1,107,859,697.50 |
預(yù)付款項(xiàng) | 1,186,627,237.18 | 816,329,347.10 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 |
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 104,078,157.66 | 100,040,274.91 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 2,219,205,616.47 | 2,444,481,428.17 |
合同資產(chǎn) | 4,235,691.00 | 3,862,700.00 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 35,636,362.17 | 93,257,916.18 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 11,992,346,182.94 | 8,530,405,617.63 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 414,514,614.85 | 123,325,715.08 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | 862,959,100.00 | 780,249,800.00 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 4,196,386,996.51 | 4,122,538,174.20 |
在建工程 | 464,964,937.46 | 577,643,021.32 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 22,859,708.88 | 25,717,172.49 |
無形資產(chǎn) | 219,970,155.28 | 221,029,964.65 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 3,767,846.56 | 3,695,282.13 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 34,272,317.88 | 33,913,311.40 |
其他非流動資產(chǎn) | 358,448,799.94 | 72,327,766.96 |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 6,578,144,477.36 | 5,960,440,208.23 |
資產(chǎn)總計(jì) | 18,570,490,660.30 | 14,490,845,825.86 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 4,619,636,999.68 | 3,757,435,237.11 |
應(yīng)付賬款 | 1,667,453,172.79 | 1,893,410,139.09 |
預(yù)收款項(xiàng) |
合同負(fù)債 | 910,559,504.78 | 699,887,971.07 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 68,861,678.61 | 66,124,207.36 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 141,439,383.73 | 57,364,859.88 |
其他應(yīng)付款 | 42,454,925.15 | 31,578,479.19 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 112,969,281.56 | 112,894,715.56 |
其他流動負(fù)債 | 118,310,402.34 | 90,872,188.47 |
流動負(fù)債合計(jì) | 7,681,685,348.64 | 6,709,567,797.73 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 185,000,000.00 | 190,000,000.00 |
應(yīng)付債券 | 1,798,213,598.99 | |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 12,072,371.83 | 14,992,767.18 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 809,442.48 | 994,931.93 |
遞延收益 | 97,657,573.33 | 100,525,933.33 |
遞延所得稅負(fù)債 | 46,163,039.99 | 33,756,645.00 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計(jì) | 2,139,916,026.62 | 340,270,277.44 |
負(fù)債合計(jì) | 9,821,601,375.26 | 7,049,838,075.17 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 275,225,954.00 | 275,225,954.00 |
其他權(quán)益工具 | 658,144,035.87 | |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 4,504,569,683.32 | 4,502,854,097.59 |
減:庫存股 | 22,543,954.80 | 22,543,954.80 |
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲備 | ||
盈余公積 | 114,153,773.71 | 114,153,773.71 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 |
未分配利潤 | 3,219,339,792.94 | 2,571,317,880.19 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 8,748,889,285.04 | 7,441,007,750.69 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
8,748,889,285.04 | 7,441,007,750.69 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 18,570,490,660.30 | 14,490,845,825.86 |
西藏鴻商資本投資有限公司 | 1,719,604 | 人民幣普通股 | 1,719,604 | |
申萬宏源證券有限公司 | 1,506,678 | 人民幣普通股 | 1,506,678 | |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
楊建良和杭虹系夫妻關(guān)系;弘元鼎創(chuàng)系楊建良和杭虹出資設(shè)立的有限合伙企業(yè);楊昊為楊建良、杭虹夫婦的兒子。 公司未知其他前十名無限售條件股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 |
|||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
西藏鴻商資本投資有限公司通過信用證券賬戶持有 1,719,604 股。 |
公司負(fù)責(zé)人:楊建良 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王泳 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何佳辰
編制單位:無錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 5,674,229,955.88 | 1,609,174,187.59 |
其中:營業(yè)收入 | 5,674,229,955.88 | 1,609,174,187.59 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 5,075,972,652.38 | 1,262,362,620.61 |
其中:營業(yè)成本 | 4,954,271,371.79 | 1,182,095,426.96 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 9,180,399.80 | 3,369,642.68 |
銷售費(fèi)用 | 1,356,912.96 | 1,502,847.91 |
管理費(fèi)用 | 18,296,707.30 | 15,664,971.83 |
研發(fā)費(fèi)用 | 78,738,051.33 | 62,545,196.53 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 14,129,209.20 | -2,815,465.30 |
其中:利息費(fèi)用 | 18,926,725.21 | 2,893,221.37 |
利息收入 | 5,479,378.56 | 6,075,907.89 |
加:其他收益 | 56,159,795.11 | 6,565,631.81 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 14,103,116.23 | 6,093,342.88 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-” 號填列) | 82,709,300.00 | |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -2,487,425.70 | 236,280.49 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -278,040.01 | -473,454.36 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填 列) |
-7,830.15 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 748,464,049.13 | 359,225,537.65 |
加:營業(yè)外收入 | 1,002,821.37 | 200.00 |
減:營業(yè)外支出 | 100,000.00 | 8,960.52 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 749,366,870.50 | 359,216,777.13 |
減:所得稅費(fèi)用 | 101,344,957.75 | 44,616,455.20 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 648,021,912.75 | 314,600,321.93 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | 648,021,912.75 | 314,600,321.93 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 648,021,912.75 | 314,600,321.93 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報表折算差額 | ||
(7)其他 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 648,021,912.75 | 314,600,321.93 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 648,021,912.75 | 314,600,321.93 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 2.370 | 1.238 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 2.343 | 1.228 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:楊建良 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王泳 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何佳辰
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:無錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,599,593,542.44 | 627,881,674.92 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 2,091,001.96 | 1,937,572.22 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 135,003,924.08 | 54,362,157.42 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,736,688,468.48 | 684,181,404.56 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 546,178,165.05 | 334,485,138.65 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 166,515,469.77 | 91,183,252.32 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 28,478,028.18 | 47,574,331.81 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 342,956,572.13 | 242,082,000.50 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,084,128,235.13 | 715,324,723.28 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 652,560,233.35 | -31,143,318.72 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 4,674,216,295.85 | 1,939,071,064.97 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 19,837,293.40 | 956,831.19 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 300.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,722,732.72 | |
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 4,707,776,321.97 | 1,940,028,196.16 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 109,658,771.23 | 7,325,881.83 |
投資支付的現(xiàn)金 | 6,670,161,617.85 | 4,495,185,658.96 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | 13,722,732.72 |
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 6,829,820,389.08 | 4,516,234,273.51 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -2,122,044,067.11 | -2,576,206,077.35 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 2,449,000,000.00 | 2,977,578,791.00 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,449,000,000.00 | 2,977,578,791.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 5,000,000.00 | 112,676,217.44 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 8,859,338.88 | 734,847.24 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,592,373.27 | |
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 19,451,712.15 | 113,411,064.68 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 2,429,548,287.85 | 2,864,167,726.32 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
-3,240.55 | 5,026.01 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 960,061,213.54 | 256,823,356.26 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,139,175,776.63 | 385,619,824.26 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2,099,236,990.17 | 642,443,180.52 |
公司負(fù)責(zé)人:楊建良 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王泳 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何佳辰
來源:上機(jī)數(shù)控官網(wǎng)
-
光伏
+關(guān)注
關(guān)注
44文章
3031瀏覽量
69069 -
光伏設(shè)備
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
21瀏覽量
7491
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論