電池系統(tǒng)集成及新能源汽車運(yùn)營企業(yè)寧波杉杉股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動幅度(%) | |||
營業(yè)收入 | 5,029,500,864.87 | 25.76 | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 807,056,428.55 | 166.93 | |||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng) 常性損益的凈利潤 |
615,171,739.88 |
118.74 |
|||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 107,359,328.32 | 不適用 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.377 | 102.48 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.377 | 102.48 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.175 | 增加1.701個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末 |
增減變動幅度(%) | |||
總資產(chǎn) | 39,885,454,463.26 | 40,288,469,003.76 | -1.00 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
19,773,028,612.51 |
18,928,381,475.79 |
4.46 |
2022 年第一季度,公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 80,705.64 萬元,同比增長166.93%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 61,517.17 萬元,同比增長118.74%,主要如下:
(一)本期,公司負(fù)極材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 14,655.51 萬元,同比增 長 43.44%,主要系受益于新能源汽車行業(yè)景氣度持續(xù)向好,負(fù)極材料業(yè)務(wù)市場需求持續(xù)旺盛, 公司緊抓市場機(jī)遇,憑借領(lǐng)先的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,公司產(chǎn)品供不應(yīng)求,負(fù)極材料產(chǎn)銷量和經(jīng)營 業(yè)績同比增長。
(二)偏光片業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,本期實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 35,348.52 萬元。
(三)本期非經(jīng)常性損益 19,188.47 萬元,同比增加 17,077.57 萬元,主要系公司于期內(nèi)出 售湖南永杉鋰業(yè)有限公司 100%股權(quán)取得相應(yīng)投資收益。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 |
185,563,111.46 |
主要系報(bào)告期內(nèi)公司出售湖南永杉鋰業(yè)有限公司100%股權(quán)取得相應(yīng)投資收益。 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
10,065,484.14 |
|
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -2,106,345.40 | |
減:所得稅影響額 | 1,054,246.94 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 583,314.59 | |
合計(jì) | 191,884,688.67 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
166.93 |
主要系報(bào)告期內(nèi)鋰電業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量和經(jīng)營業(yè)績同比增長,偏光片業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定并帶來較高業(yè)績貢獻(xiàn);同時(shí)期內(nèi)公司出售湖南永杉鋰業(yè)有限公司100%股權(quán)取得相應(yīng)投資收益。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
118.74 |
主要系報(bào)告期內(nèi)鋰電業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量和經(jīng)營業(yè)績同比增長,偏光片業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定并帶來較高業(yè)績貢獻(xiàn)。 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 |
主要系報(bào)告期內(nèi)偏光片業(yè)務(wù)經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入3.68億元,偏光片公司經(jīng)營發(fā)展穩(wěn)健向好,客戶結(jié)構(gòu)良好,回款穩(wěn)定,且存貨維持在滿足公司經(jīng)營的合理水平;去年同期偏光片業(yè)務(wù)經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額為-10.29億元,主要系公司于2021年2月完成偏光片股權(quán)交割,由于交割前原材料存貨水平較低,交割完成后公司對原材料存貨進(jìn)行了適當(dāng)補(bǔ)充。 |
基本每股收益 | 102.48 | 主要系報(bào)告期內(nèi)鋰電業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量和經(jīng)營業(yè)績同比增長,偏光片業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定并帶來較高業(yè)績貢獻(xiàn);同時(shí)期內(nèi)公司出售湖南永杉鋰業(yè)有限公司100%股權(quán)取得相應(yīng)投資收益。 |
稀釋每股收益 | 102.48 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 158,298 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | |||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
杉杉集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 737,522,036 | 34.42 | 205,264,756 | 質(zhì)押 | 251,863,870 |
凍結(jié) | 40,441,711 | |||||
寧波朋澤貿(mào)易有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 205,264,756 | 9.58 | 205,264,756 | 質(zhì)押 | 78,420,000 |
杉杉控股有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 116,912,189 | 5.46 | 凍結(jié) | 63,391,443 | ||
寧波市鄞州捷倫投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 77,873,254 | 3.63 | 77,873,254 | 質(zhì)押 | 29,580,000 | |
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 56,705,268 | 2.65 | 無 | |||
天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 -保贏1號 |
境內(nèi)非國有法人 | 54,450,098 | 2.54 | 無 | |||
百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 30,743,625 | 1.43 | 無 | |||
中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司-東方增長中小盤混合型開放式證券投資基金 |
其他 |
26,381,020 |
1.23 |
|
無 |
|
|
中國銀行股份有限公司-信誠新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 |
其他 |
23,176,236 |
1.08 |
|
無 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司 -創(chuàng)金合信新能源汽車主題股票型發(fā)起式證券投資基金 |
其他 |
14,800,090 |
0.69 |
|
無 |
|
|
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
杉杉集團(tuán)有限公司 | 532,257,280 | 人民幣普通股 | 532,257,280 | ||||
杉杉控股有限公司 | 116,912,189 | 人民幣普通股 | 116,912,189 | ||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 56,705,268 | 人民幣普通股 | 56,705,268 | ||||
天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 -保贏1號 |
54,450,098 | 人民幣普通股 | 54,450,098 | ||||
百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 30,743,625 | 人民幣普通股 | 30,743,625 | ||||
中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司-東方增長中小盤混合型開放式證券投資基金 |
26,381,020 |
人民幣普通股 |
26,381,020 |
||||
中國銀行股份有限公司-信誠新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 |
23,176,236 |
人民幣普通股 |
23,176,236 |
||||
中國建設(shè)銀行股份有限公司 -創(chuàng)金合信新能源汽車主題股票型發(fā)起式證券投資基金 |
14,800,090 |
人民幣普通股 |
14,800,090 |
||||
中國工商銀行股份有限公司 -海富通改革驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金 |
11,415,233 |
人民幣普通股 |
11,415,233 |
||||
中國工商銀行股份有限公司 -匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(LOF) |
8,227,335 |
人民幣普通股 |
8,227,335 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
杉杉控股有限公司為杉杉集團(tuán)有限公司和寧波市鄞州捷倫投資有限公司的控股股東、杉杉集團(tuán)有限公司為寧波朋澤貿(mào)易有限公司控股股東,均受同一實(shí)際控制人鄭永剛先生實(shí)際控制。上述股東之間未知有無其他關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于一致行動人。 |
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
1、杉杉集團(tuán)有限公司為公司控股股東,通過普通證券賬戶持有公司股份 656,022,036股,通過信用證券賬戶持有公司股份81,500,000股。 2、杉杉控股有限公司為公司控股股東,通過普通證券賬戶持有公司股份 63,392,189股,通過信用證券賬戶持有公司股份53,520,000股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、 重大資產(chǎn)購買
2020 年,公司實(shí)施了收購 LG 化學(xué)旗下 LCD 偏光片業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)的重大資產(chǎn)重組事宜,于2021 年 2 月 1 日完成了本次收購的中國大陸交割,并將相關(guān)資產(chǎn)納入公司合并范圍。
2022 年 2 月 1 日,公司與 LG 化學(xué)簽署關(guān)于終止中國臺灣交割的確認(rèn)函,基于中國臺灣交割現(xiàn) 狀以及交易各方協(xié)商,終止新臺灣子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓。即本次交易僅實(shí)施中國大陸交割,終止實(shí)施 中國臺灣交割。(詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)公告)
2、 重大股權(quán)出售
為聚焦公司核心業(yè)務(wù)發(fā)展,優(yōu)化資源配置,提升公司核心競爭力,2022 年 1 月 6 日,公司第 十屆董事會第二十四次會議、第十屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于出售湖南永杉鋰業(yè)有 限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。(詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)公告)2022 年 1 月 25 日,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓已完成工商變更登記。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:寧波杉杉股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 5,645,222,865.35 | 9,294,961,367.71 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 224,293,881.06 | 34,666,107.26 |
應(yīng)收賬款 | 4,504,107,538.75 | 3,959,400,439.17 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 467,786,193.52 | 644,551,987.38 |
預(yù)付款項(xiàng) | 1,081,911,680.04 | 837,233,585.18 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 593,881,195.61 | 346,958,862.10 |
其中:應(yīng)收利息 | 238,665.21 | 368,092.24 |
應(yīng)收股利 | 492,116.13 | 492,116.13 |
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 3,784,202,805.48 | 3,043,029,566.06 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 55,789,962.45 | 58,264,962.45 |
其他流動資產(chǎn) | 612,913,480.81 | 758,646,380.73 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 16,970,109,603.07 | 18,977,713,258.04 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | 25,371,905.37 | 33,196,905.37 |
長期股權(quán)投資 | 6,482,561,603.42 | 6,325,388,921.87 |
其他權(quán)益工具投資 | 903,376,683.89 | 918,659,446.44 |
其他非流動金融資產(chǎn) | 200,104,599.78 | 102,604,599.78 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 7,309,645,964.47 | 7,463,359,635.73 |
在建工程 | 3,003,898,370.36 | 2,022,341,380.07 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 1,367,475,905.82 | 1,358,079,598.87 |
無形資產(chǎn) | 1,466,110,451.35 | 1,627,091,148.67 |
開發(fā)支出 |
商譽(yù) | 914,614,122.42 | 914,614,122.42 |
長期待攤費(fèi)用 | 104,499,306.45 | 103,040,763.19 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 236,298,648.08 | 240,325,267.25 |
其他非流動資產(chǎn) | 901,387,298.78 | 202,053,956.06 |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 22,915,344,860.19 | 21,310,755,745.72 |
資產(chǎn)總計(jì) | 39,885,454,463.26 | 40,288,469,003.76 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 4,120,214,698.72 | 4,339,082,320.54 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 1,705,656,089.85 | 1,250,062,984.06 |
應(yīng)付賬款 | 2,278,589,587.82 | 2,321,337,124.98 |
預(yù)收款項(xiàng) | 1,401,878.04 | 1,092,883.71 |
合同負(fù)債 | 139,350,923.31 | 112,277,738.49 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 80,691,820.28 | 195,657,895.94 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 326,103,913.94 | 722,837,474.19 |
其他應(yīng)付款 | 682,912,727.98 | 590,223,505.57 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 10,436,999.41 | 10,436,999.41 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 2,762,794,304.11 | 3,623,549,740.51 |
其他流動負(fù)債 | 141,964,802.18 | 152,672,564.23 |
流動負(fù)債合計(jì) | 12,239,680,746.23 | 13,308,794,232.22 |
非流動負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 3,856,857,617.25 | 3,369,958,766.39 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 1,107,222,850.21 | 1,109,066,539.36 |
長期應(yīng)付款 | 1,719,465,346.68 | 2,329,233,515.94 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 33,986,677.91 | 31,315,748.16 |
遞延收益 | 337,764,244.56 | 409,654,327.51 |
遞延所得稅負(fù)債 | 366,196,327.43 | 380,071,327.43 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計(jì) | 7,421,493,064.04 | 7,629,300,224.79 |
負(fù)債合計(jì) | 19,661,173,810.27 | 20,938,094,457.01 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 2,142,919,938.00 | 2,142,919,938.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 6,477,790,953.97 | 6,477,790,953.97 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -33,000,886.75 | -31,679,676.99 |
專項(xiàng)儲備 | 1,654,964.58 | 2,307,702.27 |
盈余公積 | 253,716,196.59 | 253,716,196.59 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 10,929,947,446.12 | 10,083,326,361.95 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 19,773,028,612.51 | 18,928,381,475.79 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 451,252,040.48 | 421,993,070.96 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 20,224,280,652.99 | 19,350,374,546.75 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 39,885,454,463.26 | 40,288,469,003.76 |
公司負(fù)責(zé)人:鄭永剛 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李克勤 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐列
編制單位:寧波杉杉股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 5,029,500,864.87 | 3,999,264,002.25 |
其中:營業(yè)收入 | 5,029,500,864.87 | 3,999,264,002.25 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 4,392,257,942.29 | 3,619,240,800.44 |
其中:營業(yè)成本 | 3,745,017,668.41 | 2,968,453,792.37 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 |
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 12,952,092.55 | 18,148,632.25 |
銷售費(fèi)用 | 96,533,568.83 | 123,401,056.93 |
管理費(fèi)用 | 210,182,399.38 | 225,523,253.74 |
研發(fā)費(fèi)用 | 174,788,511.01 | 149,627,171.95 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 152,783,702.11 | 134,086,893.20 |
其中:利息費(fèi)用 | 163,880,405.08 | 137,100,508.67 |
利息收入 | 27,085,789.07 | 20,519,160.28 |
加:其他收益 | 10,177,584.00 | 28,349,784.44 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
339,201,995.15 | 36,123,813.08 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 158,059,245.91 | 35,457,196.73 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價(jià)值變動收益(損失以“-”號填列) | 2,062,595.99 | |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-20,661,243.29 | -16,348,572.87 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
15,076,334.80 | 661,296.05 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 4,420,362.22 | -1,422,750.81 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 985,457,955.46 | 429,449,367.69 |
加:營業(yè)外收入 | 1,816,421.17 | 1,151,630.44 |
減:營業(yè)外支出 | 3,922,766.57 | 951,751.61 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 983,351,610.06 | 429,649,246.52 |
減:所得稅費(fèi)用 | 146,880,583.16 | 71,062,037.59 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 836,471,026.90 | 358,587,208.93 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 836,471,026.90 | 358,587,208.93 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 |
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 807,056,428.55 | 302,345,617.03 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 29,414,598.35 | 56,241,591.90 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,321,209.76 | -681,838,908.87 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,321,209.76 | -681,838,908.87 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
-1,407,762.55 | -682,256,664.55 |
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 | -1,407,762.55 | -682,256,664.55 |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 86,552.79 | 417,755.68 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 86,552.79 | 417,755.68 |
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 835,149,817.14 | -323,251,699.94 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 805,735,218.79 | -379,493,291.84 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 29,414,598.35 | 56,241,591.90 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.377 | 0.186 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.377 | 0.186 |
公司負(fù)責(zé)人:鄭永剛 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李克勤 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐列
編制單位:寧波杉杉股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 4,126,657,928.72 | 2,066,495,326.07 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 218,417,811.66 | 27,113,225.86 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 269,650,414.53 | 122,251,397.93 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 4,614,726,154.91 | 2,215,859,949.86 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 3,364,831,047.61 | 2,586,654,767.96 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 316,873,848.66 | 220,393,794.90 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 454,341,444.89 | 277,175,810.70 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 371,320,485.43 | 160,154,520.93 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 4,507,366,826.59 | 3,244,378,894.49 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
107,359,328.32 | -1,028,518,944.63 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 251,000,000.00 | 1,437,551,978.20 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 6,538,661.68 | 5,011,184.14 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 19,001,352.45 | 1,728,253.00 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 5,737,700.00 | 6,800,000.00 |
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,056,297,480.70 | |
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 282,277,714.13 | 2,507,388,896.04 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 1,763,211,685.13 | 185,246,766.05 |
投資支付的現(xiàn)金 | 57,500,000.00 | 4,345,954,790.83 |
質(zhì)押貸款凈增加額 |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 973,294,843.08 | 205,469,372.59 |
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,794,006,528.21 | 4,736,670,929.47 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-2,511,728,814.08 | -2,229,282,033.43 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 3,984,313,323.51 | 5,956,251,960.00 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 274,490,380.25 | 183,944,164.55 |
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 4,258,803,703.76 | 6,140,196,124.55 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 4,492,808,510.75 | 990,001,231.63 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 105,557,472.33 | 101,560,903.24 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,308,243,648.15 | 101,921,264.52 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 5,906,609,631.23 | 1,193,483,399.39 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-1,647,805,927.47 | 4,946,712,725.16 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
5,064,441.55 | 4,439,735.77 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -4,047,110,971.68 | 1,693,351,482.87 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 8,678,782,091.61 | 2,563,203,640.10 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 4,631,671,119.93 | 4,256,555,122.97 |
公司負(fù)責(zé)人:鄭永剛 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李克勤 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐列
來源:杉杉股份官網(wǎng)
-
鋰電池
+關(guān)注
關(guān)注
260文章
8154瀏覽量
170949 -
新能源汽車
+關(guān)注
關(guān)注
141文章
10594瀏覽量
99827 -
電池系統(tǒng)
+關(guān)注
關(guān)注
9文章
390瀏覽量
29963
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論