PCB電鍍?cè)O(shè)備企業(yè)昆山東威科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 194,884,434.24 | 20.59 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 39,468,711.83 | 47.86 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
36,208,579.76 |
39.40 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -6,678,512.75 | -163.50 | |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 11.72 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.27 | 11.72 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
5.01 |
下降 2.18個(gè)百 分點(diǎn) |
|
研發(fā)投入合計(jì) | 15,169,637.14 | 7.72 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例 (%) |
7.78 |
下降 0.93個(gè)百 分點(diǎn) |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 1,519,347,960.85 | 1,492,412,212.05 | 1.80 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
808,267,378.84 |
768,798,667.01 |
5.13 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 2,241.24 | 固定資產(chǎn)處置收益 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 1,694,448.84 | 政府補(bǔ)助 |
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 2,449,230.46 | 募集資金理財(cái)利息收入 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -310,471.04 | 主要為罰款支出 |
減:所得稅影響額 | 575,317.43 | |
合計(jì) | 3,260,132.07 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 涉及金額 | 原因 |
增值稅即征即退收入 | 2,613,613.06 | |
合計(jì) | 2,613,613.06 |
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的 凈利潤(rùn)_年初至報(bào)告期末 |
47.86 |
主要是本報(bào)告期收入增加,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增加所致。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性的凈利潤(rùn)_ 年初至報(bào)告期末 |
39.40 |
主要是本報(bào)告期收入增加,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性的凈利潤(rùn)增加所致。 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~_年初至報(bào)告期末 |
-163.50 |
主要是以前年度開具的銀行承兌匯票在本報(bào)告期內(nèi)到期,支付供應(yīng)商貨款所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 4,522 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
劉建波 | 境內(nèi)自然人 | 47,600,000 | 32.34 | 47,600,000 | 47,600,000 | 無(wú) | |||
肖治國(guó) | 境內(nèi)自然人 | 8,139,909 | 5.53 | 8,139,909 | 8,139,909 | 質(zhì)押 | 830,000 | ||
昆山方方圓圓企業(yè)管理中心(有限合伙) | 其他 | 6,472,290 | 4.40 | 6,472,290 | 6,472,290 | 無(wú) | |||
謝玉龍 | 境內(nèi)自然人 | 5,863,746 | 3.98 | 5,863,746 | 5,863,746 | 無(wú) | |||
李陽(yáng)照 | 境內(nèi)自然人 | 5,334,464 | 3.62 | 5,334,464 | 5,334,464 | 無(wú) | |||
危勇軍 | 境內(nèi)自然人 | 4,145,455 | 2.82 | 4,145,455 | 4,145,455 | 無(wú) | |||
聶小建 | 境內(nèi)自然人 | 4,003,009 | 2.72 | 4,003,009 | 4,003,009 | 無(wú) | |||
蘇州國(guó)發(fā)股權(quán)投資基金管理有限公司-蘇州國(guó)發(fā)新興二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
4,000,000 |
2.72 |
4,000,000 |
4,000,000 |
無(wú) |
|
昆山零分母投資企業(yè) (有限合伙)-寧波玉喜投資管理合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
3,333,334 |
2.26 |
3,333,334 |
3,333,334 |
無(wú) |
|
||
石國(guó)偉 | 境內(nèi)自然人 | 2,818,182 | 1.91 | 2,818,182 | 2,818,182 | 無(wú) | |||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
海南進(jìn)化論私募基金管理有限公司- 進(jìn)化論一平精選私募證券投資基金 | 2,700,000 | 人民幣普通股 | 2,700,000 | ||||||
中國(guó)工商銀行股份有限公司-博時(shí)科創(chuàng)板三年定期開放混合型證券投資基金 |
1,153,215 |
人民幣普通股 |
1,153,215 |
||||||
海南進(jìn)化論私募基金管理有限公司- 進(jìn)化論悅享精選私募證券投資基金 | 1,091,010 | 人民幣普通股 | 1,091,010 | ||||||
李威 | 793,785 | 人民幣普通股 | 793,785 | ||||||
翟珺 | 637,395 | 人民幣普通股 | 637,395 | ||||||
閆方義 | 578,030 | 人民幣普通股 | 578,030 | ||||||
東吳證券股份有限公司 | 517,050 | 人民幣普通股 | 517,050 | ||||||
王武 | 442,353 | 人民幣普通股 | 442,353 | ||||||
劉芳 | 440,882 | 人民幣普通股 | 440,882 | ||||||
睿遠(yuǎn)基金-東方證券-睿遠(yuǎn)基金睿見 11 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
440,333 | 人民幣普通股 | 440,333 | ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 劉建波持有方方圓圓 0.77%的出資額并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人,方方圓圓的有限合伙人劉偉系劉建波配偶劉娟之弟。 | ||||||||
前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明 (如有) |
1、 李威通過信用證券賬戶持有公司股份 793,785 股; 2、 翟珺通過信用證券賬戶持有公司股份 637,395 股; 3、 王武通過信用證券賬戶持有公司股份 442,353 股; 4、 劉芳通過信用證券賬戶持有公司股份 440,882 股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:昆山東威科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 142,891,166.47 | 190,931,836.86 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 277,518,574.49 | 253,315,879.95 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 51,190,609.37 | 49,467,988.00 |
應(yīng)收賬款 | 428,713,146.55 | 434,706,150.13 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 20,221,786.75 | 25,079,916.47 |
預(yù)付款項(xiàng) | 13,770,178.75 | 8,807,636.99 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 3,785,644.54 | 6,368,376.34 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 376,096,225.52 | 341,445,919.91 |
合同資產(chǎn) | 18,447,071.84 | 20,466,102.69 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 282,841.27 | 282,841.27 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,332,917,245.55 | 1,330,872,648.61 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 125,814,346.64 | 50,827,796.28 |
在建工程 | 12,142,461.89 | 76,154,015.25 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無(wú)形資產(chǎn) | 27,487,963.42 | 13,814,715.60 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 1,060,328.79 | 998,132.77 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 14,468,203.54 | 14,371,678.94 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 5,457,411.02 | 5,373,224.60 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 186,430,715.30 | 161,539,563.44 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,519,347,960.85 | 1,492,412,212.05 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 122,031,616.84 | 146,282,192.74 |
應(yīng)付賬款 | 220,561,741.21 | 214,982,693.05 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 229,638,846.59 | 215,489,489.53 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 27,993,710.00 | 33,769,692.88 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 11,344,704.56 | 17,231,544.98 |
其他應(yīng)付款 | 1,896,675.21 | 5,442,533.21 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
其他流動(dòng)負(fù)債 | 65,649,854.33 | 59,808,751.60 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 679,117,148.74 | 693,006,897.99 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 |
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 31,747,809.65 | 30,318,953.89 |
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | 215,623.62 | 287,693.16 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 31,963,433.27 | 30,606,647.05 |
負(fù)債合計(jì) | 711,080,582.01 | 723,613,545.04 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 147,200,000.00 | 147,200,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 350,306,390.81 | 350,306,390.81 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 27,592,005.27 | 25,162,798.49 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 283,168,982.76 | 246,129,477.71 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 808,267,378.84 | 768,798,667.01 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 808,267,378.84 | 768,798,667.01 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,519,347,960.85 | 1,492,412,212.05 |
公司負(fù)責(zé)人:劉建波 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周湘榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉磊
編制單位:昆山東威科技股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 194,884,434.24 | 161,609,930.27 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 194,884,434.24 | 161,609,930.27 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 |
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 153,324,716.11 | 130,587,060.93 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 109,931,305.26 | 93,331,891.49 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 1,574,429.98 | 1,343,590.91 |
銷售費(fèi)用 | 14,395,325.62 | 11,244,385.30 |
管理費(fèi)用 | 12,701,425.89 | 10,967,373.82 |
研發(fā)費(fèi)用 | 15,169,637.14 | 14,082,833.19 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -447,407.78 | -383,013.78 |
其中:利息費(fèi)用 | ||
利息收入 | 454,435.48 | 143,077.03 |
加:其他收益 | 4,308,061.90 | 1,909,802.86 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
1,030,139.65 | |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
1,419,090.81 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-695,448.58 | -1,372,151.29 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-2,873,848.98 | -1,459,146.36 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 2,241.24 | 1,626.06 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 44,749,954.17 | 30,103,000.61 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 800.00 | |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 311,271.04 | 18,010.27 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 44,439,483.13 | 30,084,990.34 |
減:所得稅費(fèi)用 | 4,970,771.30 | 3,391,317.52 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 39,468,711.83 | 26,693,672.82 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 |
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
39,468,711.83 | 26,693,672.82 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 39,468,711.83 | 26,693,672.82 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 39,468,711.83 | 26,693,672.82 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 39,468,711.83 | 26,693,672.82 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.24 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.27 | 0.24 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:劉建波 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周湘榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉磊
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:昆山東威科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 178,332,574.89 | 121,549,134.79 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 1,891,744.18 | 1,675,950.42 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,530,693.10 | 1,445,791.86 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 182,755,012.17 | 124,670,877.07 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 107,755,048.21 | 46,958,944.19 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 52,743,206.24 | 42,054,175.26 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 19,602,572.69 | 15,530,711.53 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 9,332,697.78 | 9,610,215.60 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 189,433,524.92 | 114,154,046.58 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -6,678,512.75 | 10,516,830.49 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 247,000,000.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,918,230.36 | |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 12,000.00 | 6,000.00 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 248,930,230.36 | 6,000.00 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 19,584,515.08 | 6,070,626.25 |
投資支付的現(xiàn)金 | 270,671,694.44 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 290,256,209.52 | 6,070,626.25 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -41,325,979.16 | -6,064,626.25 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 24,776.37 | |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 318,000.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 24,776.37 | 318,000.00 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -24,776.37 | -318,000.00 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-11,402.11 | 247,318.38 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -48,040,670.39 | 4,381,522.62 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 190,931,836.86 | 145,911,384.75 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 142,891,166.47 | 150,292,907.37 |
公司負(fù)責(zé)人:劉建波 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周湘榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉磊
來源:東威科技官網(wǎng)
-
pcb
+關(guān)注
關(guān)注
4319文章
23099瀏覽量
397914 -
PCB電鍍
+關(guān)注
關(guān)注
1文章
16瀏覽量
7328
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論