半導(dǎo)體分立器件研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 172,478,617.64 | 0.21 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 20,034,888.67 | 13.69 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
16,645,664.21 |
-1.61 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 27,410,701.85 | 72.35 | |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 14.29 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.16 | 14.29 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
1.85 |
減少 0.05個(gè)百 分點(diǎn) |
|
研發(fā)投入合計(jì) | 13,605,761.54 | 29.00 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例 (%) |
7.89 |
增加 1.76個(gè)百 分點(diǎn) |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 1,396,109,115.09 | 1,390,429,749.32 | 0.41 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,097,321,904.89 |
1,074,550,646.22 |
2.12 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -249,711.56 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 662,888.27 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 155,380.23 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 |
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 3,337,988.54 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 62,734.33 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 580,055.35 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 3,389,224.46 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
應(yīng)收賬款融資 | 95.81 | 主要系票據(jù)未到期兌付增加所致 |
預(yù)付款項(xiàng) | 93.74 | 主要系預(yù)付材料款增加所致 |
其他應(yīng)收款 | -72.92 | 主要系本期收到出口退稅所致 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | -58.25 | 主要系理財(cái)產(chǎn)品贖回所致 |
在建工程 | 77.77 | 主要系基建工程尚未竣工,設(shè)備類在建工程增加所致 |
應(yīng)付票據(jù) | 40.51 | 主要系新開銀行承兌匯票,支付增加所致 |
應(yīng)付職工薪酬 | -37.69 | 主要系公司本期支付上年度獎(jiǎng)金所致 |
其他應(yīng)付款 | -37.61 | 主要系本期支付年末待付款所致 |
遞延所得稅負(fù)債 | 51.32 | 主要系固定資產(chǎn)加速折舊遞延所得稅負(fù)債增加所致 |
稅金及附加 | -38.72 | 主要系本期城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減少所致 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 不適用 | 主要系利息收入增加所致 |
投資收益 | 330.06 | 主要系本期理財(cái)收益增加所致 |
信用減值損失 | 2,569.18 | 主要系本期壞賬準(zhǔn)備計(jì)提增加所致 |
資產(chǎn)減值損失 | 114.44 | 主要系存貨跌價(jià)增加所致 |
資產(chǎn)處置收益 | -293.83 | 主要系處置固定資產(chǎn)損失增加所致 |
營(yíng)業(yè)外收入 | 102.84 | 主要系政府補(bǔ)助增加所致 |
營(yíng)業(yè)外支出 | 10,659.78 | 主要系固定資產(chǎn)報(bào)廢增加所致 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 72.35 | 主要系收到的出口退稅的稅費(fèi)返還增加所致 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -76.37 | 主要系本期購買理財(cái)支出減少所致 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -100.12 | 主要系 2021年首次公開發(fā)行股票,收到募集資金所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 9,036 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
常州銀河星源投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 40,747,740 | 31.74 | 40,747,740 | 40,747,740 | 無 | 不適用 |
恒星國(guó)際有限公司 | 境外法人 | 34,473,000 | 26.85 | 34,473,000 | 34,473,000 | 無 | 不適用 |
常州銀江投資管理中心(有限合伙) | 其他 | 8,182,260 | 6.37 | 8,182,260 | 8,182,260 | 無 | 不適用 |
常州銀冠投資管理中心(有限合伙) | 其他 | 5,508,000 | 4.29 | 5,508,000 | 5,508,000 | 無 | 不適用 |
常州清源知本創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 4,500,000 | 3.50 | 0 | 0 | 無 | 不適用 |
上海聚源聚芯集成電路產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金中心(有限合伙) | 其他 | 2,889,000 | 2.25 | 2,889,000 | 2,889,000 | 無 | 不適用 |
中信建投投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1,368,100 | 1.07 | 1,368,100 | 1,605,000 | 無 | 不適用 |
胡澤斌 | 境內(nèi)自然人 | 448,124 | 0.35 | 0 | 0 | 無 | 不適用 |
周建國(guó) | 境內(nèi)自然人 | 380,000 | 0.30 | 0 | 0 | 無 | 不適用 |
法國(guó)興業(yè)銀行 | 境外法人 | 289,587 | 0.23 | 0 | 0 | 無 | 不適用 |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |
股份種類 | 數(shù)量 | ||
常州清源知本創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4,500,000 | 人民幣普通股 | 4,500,000 |
胡澤斌 | 448,124 | 人民幣普通股 | 448,124 |
周建國(guó) | 380,000 | 人民幣普通股 | 380,000 |
法國(guó)興業(yè)銀行 | 289,587 | 人民幣普通股 | 289,587 |
陳小沖 | 222,698 | 人民幣普通股 | 222,698 |
張德義 | 212,996 | 人民幣普通股 | 212,996 |
朱良順 | 199,000 | 人民幣普通股 | 199,000 |
舒躍安 | 189,600 | 人民幣普通股 | 189,600 |
中國(guó)工商銀行股份有限公司-博時(shí)科創(chuàng)板三年定期開放混合型證券投資基金 | 185,812 | 人民幣普通股 | 185,812 |
胡文軍 | 148,000 | 人民幣普通股 | 148,000 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
截至本公告披露之日,銀河星源持有公司 31.74%的股權(quán),為公司的控股股東,楊森茂先生通過銀河星源、恒星國(guó)際、銀江投資與銀冠投資間接控制公司 69.25%的股權(quán),為公司實(shí)際控制人。 除此之外,公司未接到其他股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)協(xié)議的聲明,未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)協(xié)議。 |
||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
1、中信建投投資有限公司參與公司首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售獲得的限售股份為 1,605,000股,截止本報(bào)告期末,根據(jù)《科創(chuàng)板轉(zhuǎn)融通證券出借和轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定借出 236,900 股,借出部分體現(xiàn)為無限售條件流通股。 2、胡澤斌通過普通證券賬戶持有公司 368,658股,通過投資者信用證券賬戶持有公司 79,466 股,合計(jì)持有公司 448,124股;朱良順通過普通證券賬戶持有公司 0股,通過投資者信用證券賬戶持有公司 199,000股,合計(jì)持有公司 199,000股;胡文軍通過普通證券賬戶持有公司 101,000 股,通過投資者信用證券賬戶持有公司 47,000股,合計(jì)持有公司 148,000股; |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 154,329,397.24 | 207,883,222.06 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 421,350,063.89 | 361,359,138.36 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 41,864,229.30 | 50,938,701.17 |
應(yīng)收賬款 | 212,751,069.71 | 245,121,418.61 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 11,468,166.64 | 5,856,872.30 |
預(yù)付款項(xiàng) | 1,237,328.08 | 638,657.80 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 1,031,594.45 | 3,808,737.68 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 153,423,956.83 | 142,302,873.20 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 4,534,763.94 | 10,860,751.96 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,001,990,570.08 | 1,028,770,373.14 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 6,625,248.66 | 6,784,410.97 |
其他權(quán)益工具投資 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 274,632,172.65 | 262,622,251.93 |
在建工程 | 41,099,648.77 | 23,119,339.83 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 6,258,847.31 | 6,653,314.14 |
無形資產(chǎn) | 22,698,396.53 | 23,031,793.73 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 637,563.66 | 637,563.66 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 8,724,489.28 | 7,991,108.91 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 23,442,178.15 | 20,819,593.01 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 394,118,545.01 | 361,659,376.18 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,396,109,115.09 | 1,390,429,749.32 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 110,719,000.00 | 78,800,000.00 |
應(yīng)付賬款 | 144,625,017.29 | 190,586,640.59 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 2,266,346.93 | 2,439,046.33 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 11,522,289.41 | 18,490,977.42 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 2,376,719.51 | 2,368,078.89 |
其他應(yīng)付款 | 241,139.91 | 386,512.31 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
其他流動(dòng)負(fù)債 | 100,121.21 | 111,681.23 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 271,850,634.26 | 293,182,936.77 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 6,402,782.13 | 6,768,475.75 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 6,226,735.38 | 6,472,623.65 |
遞延所得稅負(fù)債 | 14,307,058.43 | 9,455,066.93 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 26,936,575.94 | 22,696,166.33 |
負(fù)債合計(jì) | 298,787,210.20 | 315,879,103.10 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 128,400,000.00 | 128,400,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 593,625,219.66 | 590,888,849.66 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 42,738,853.89 | 42,738,853.89 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 332,557,831.34 | 312,522,942.67 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,097,321,904.89 | 1,074,550,646.22 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,097,321,904.89 | 1,074,550,646.22 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,396,109,115.09 | 1,390,429,749.32 |
公司負(fù)責(zé)人:楊森茂 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:關(guān)旭峰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李福承
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 172,478,617.64 | 172,120,876.56 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 172,478,617.64 | 172,120,876.56 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 146,063,214.63 | 148,524,375.98 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 119,000,313.71 | 120,868,667.67 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 598,897.05 | 977,272.15 |
銷售費(fèi)用 | 5,619,993.13 | 6,340,686.11 |
管理費(fèi)用 | 8,829,032.48 | 11,009,061.07 |
研發(fā)費(fèi)用 | 13,605,761.54 | 10,547,088.64 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -1,590,783.28 | -1,218,399.66 |
其中:利息費(fèi)用 | 78,683.53 | |
利息收入 | 2,174,104.44 | 593,124.17 |
加:其他收益 | 360,542.14 | 314,874.46 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 702,304.91 | 163,302.90 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -159,162.31 | |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn) 收益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
2,631,901.55 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 1,679,100.58 | 62,906.97 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -7,751,121.29 | -3,614,560.50 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -216,441.37 | 111,663.72 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 23,821,689.53 | 20,634,688.13 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 489,735.83 | 241,445.01 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 157,925.56 | 1,467.74 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 24,153,499.80 | 20,874,665.40 |
減:所得稅費(fèi)用 | 4,118,611.13 | 3,252,627.40 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 20,034,888.67 | 17,622,038.00 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 20,034,888.67 | 17,622,038.00 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 20,034,888.67 | 17,622,038.00 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 20,034,888.67 | 17,622,038.00 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 20,034,888.67 | 17,622,038.00 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.14 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.16 | 0.14 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:楊森茂 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:關(guān)旭峰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李福承
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 138,844,502.71 | 150,837,525.15 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 6,190,387.09 | 1,897,549.57 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,864,634.00 | 564,809.19 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 147,899,523.80 | 153,299,883.91 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 69,274,546.69 | 78,057,896.08 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 41,592,128.81 | 41,617,182.00 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 848,062.25 | 7,620,516.80 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,774,084.20 | 10,100,238.92 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 120,488,821.95 | 137,395,833.80 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 27,410,701.85 | 15,904,050.11 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 384,502,443.24 | 293,364,568.82 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 193,151.74 | 200,000.00 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 384,695,594.98 | 293,564,568.82 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 37,704,631.03 | 19,774,222.34 |
投資支付的現(xiàn)金 | 434,000,000.00 | 642,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 471,704,631.03 | 661,774,222.34 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -87,009,036.05 | -368,209,653.52 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 404,748,900.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 404,748,900.00 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 466,596.00 | 16,205,665.41 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 466,596.00 | 16,205,665.41 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -466,596.00 | 388,543,234.59 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -35,194.62 | 428,728.57 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -60,100,124.82 | 36,666,359.75 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 190,597,677.92 | 224,246,165.38 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 130,497,553.10 | 260,912,525.13 |
公司負(fù)責(zé)人:楊森茂 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:關(guān)旭峰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李福承
來源:銀河微電官網(wǎng)
-
半導(dǎo)體分立器件
+關(guān)注
關(guān)注
3文章
18瀏覽量
9402 -
銀河微電
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
11瀏覽量
2848
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
納微半導(dǎo)體公布2025年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國(guó)微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
意法半導(dǎo)體公布2025年第一季度財(cái)報(bào)
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告
臺(tái)積電2025年第一季度財(cái)報(bào)出爐:營(yíng)收利潤(rùn)略有下滑但同比大幅增長(zhǎng)

京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)

評(píng)論