物聯(lián)網接入通信產品和服務企業(yè)深圳市有方科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數(shù)據
(一)主要會計數(shù)據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 146,785,887.64 | 11.99 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -6,315,627.96 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
-7,023,221.07 |
不適用 |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 24,310,243.22 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.07 | 不適用 | |
稀釋每股收益(元/股) | -0.07 | 不適用 | |
加權平均凈資產收益率(%) | -0.76 | 不適用 | |
研發(fā)投入合計 | 23,709,200.50 | 7.37 | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 16.15 | 減少 0.70 個百分點 | |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產 | 1,456,082,405.53 | 1,502,324,765.76 | -3.08 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
826,150,409.58 |
832,466,037.54 |
-0.76 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | ||
越權審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業(yè)務密切相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
788,143.31 |
|
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 |
|
|
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | -653,811.50 | |
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業(yè)務無關的或有事項產生的損益 |
除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
752,759.54 |
|
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 |
|
|
根據稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 |
|
|
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -54,336.87 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 125,161.37 | |
少數(shù)股東權益影響額(稅后) | ||
合計 | 707,593.11 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
不適用 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤較 上年同期增加 1,760.74萬元,主要系較上年同期銷售收入和整體 毛利率有所提升,且 5G無線通信模和云平臺項目進入資本化階段, 費用化的研發(fā)支出較上年同期減 少所致。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈 | 不適用 | 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤較上年同期增 |
利潤 | 加 1,866.98萬,主要系較上年同期銷售收入和整體毛利率有所提升,且 5G無線通信模和云平臺項目進入資本化階段,費用化的研發(fā)支出較上年同期減少所致。 | |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金較去年同期增加所致 |
基本每股收益(元/股 | 不適用 | 主要系本報告期較上年同期公司利潤增加所致。 |
稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 主要系本報告期較上年同期公司利潤增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 6,224 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | ||||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質押、標記或凍結情況 |
||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
深圳市基思瑞投資發(fā)展有限公司 | 境內非國有法人 | 21,641,000 | 23.61 | 21,641,000 | 0 | 無 | 0 | |||
廈門市方星匯投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內非國有法人 | 5,741,325 | 6.26 | 0 | 無 | 0 | ||||
王慷 | 境內自然人 | 4,666,454 | 5.09 | 4,666,454 | 0 | 無 | 0 | |||
深圳市萬物成長創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司-深圳市萬物成長股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內非國有法人 |
3,164,557 |
3.45 |
|
0 |
無 |
0 |
|||
廣東美的智能科技產業(yè)投資基金管理中心(有限合伙) | 境內非國有法人 | 2,000,000 | 2.18 | 0 | 無 | 0 | ||||
譚延凌 | 境內自然人 | 1,773,655 | 1.93 | 0 | 無 | 0 |
北京昆石天利投資有限公司-寧波昆石天利股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內非國有法人 |
1,599,700 |
1.74 |
|
0 |
無 |
0 |
|||
深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 | 境內非國有法人 | 1,574,058 | 1.72 | 0 | 無 | 0 | ||||
中國工商銀行股份有限公司-寶盈優(yōu)勢產業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 | 境內非國有法人 |
1,429,398 |
1.56 |
|
0 |
無 |
0 |
|||
魏瓊 | 境內自然人 | 1,302,737 | 1.42 | 26,307,454 | 0 | 無 | 0 | |||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
廈門市方星匯投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5,741,325 | 人民幣普通股 | 5,741,325 | |||||||
深圳市萬物成長創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司-深 圳市萬物成長股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3,164,557 | 人民幣普通股 | 3,164,557 | |||||||
廣東美的智能科技產業(yè)投資基金管理中心(有限合伙) | 2,000,000 | 人民幣普通股 | 2,000,000 | |||||||
譚延凌 | 1,773,655 | 人民幣普通股 | 1,773,655 | |||||||
北京昆石天利投資有限公司-寧波昆石天利股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1,599,700 | 人民幣普通股 | 1,599,700 | |||||||
深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 | 1,574,058 | 人民幣普通股 | 1,574,058 | |||||||
中國工商銀行股份有限公司-寶盈優(yōu)勢產業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 | 1,429,398 | 人民幣普通股 | 1,429,398 | |||||||
魏瓊 | 1,302,737 | 人民幣普通股 | 1,302,737 | |||||||
中國銀行股份有限公司-寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金 | 1,275,730 | 人民幣普通股 | 1,275,730 | |||||||
張增國 | 1,275,194 | 人民幣普通股 | 1,275,194 |
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 |
王慷持有深圳市基思瑞投資發(fā)展有限公司 58.99%的股份并擔任董事長,兩者持有的股份合并計算減持數(shù)量。王慷持有廈門市方星匯投資合伙企業(yè)(有限合伙)的出資份額但不對后者形成控制,該出資份額所對應的公司股票自公司股票上市之日起 36個月內不轉讓或者委托他人管理,也不由公司回購。王慷持有 “華創(chuàng)證券-興業(yè)銀行-華創(chuàng)證券錢景 1號科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃”份額。王慷、魏瓊、張增國為公司董事。公司未知其他股東的關聯(lián)關系或一致行動關系。 |
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業(yè)務情況說明(如有) |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:深圳市有方科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 136,606,948.61 | 180,592,106.91 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 69,427,009.40 | 50,177,397.26 |
衍生金融資產 | 62,350.58 | |
應收票據 | 612,560.00 | 760,472.87 |
應收賬款 | 437,639,327.24 | 504,697,392.69 |
應收款項融資 | 62,493,520.60 | 49,077,157.48 |
預付款項 | 20,412,473.22 | 24,991,954.29 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 8,141,165.64 | 8,143,522.91 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 254,265,120.33 | 226,977,042.67 |
合同資產 | ||
持有待售資產 |
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 78,886,711.86 | 77,424,138.01 |
流動資產合計 | 1,068,484,836.90 | 1,122,903,535.67 |
非流動資產: | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 20,205,701.34 | 21,000,207.60 |
其他權益工具投資 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | 53,881,767.48 | 53,378,344.44 |
固定資產 | 143,632,452.39 | 145,687,402.03 |
在建工程 | 7,459,577.13 | 4,373,905.57 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 10,173,878.70 | 11,048,281.01 |
無形資產 | 45,575,711.52 | 46,521,858.63 |
開發(fā)支出 | 21,567,234.88 | 15,178,935.74 |
商譽 | ||
長期待攤費用 | 42,334,455.74 | 41,497,159.49 |
遞延所得稅資產 | 38,355,940.41 | 36,735,135.58 |
其他非流動資產 | 410,849.04 | |
非流動資產合計 | 387,597,568.63 | 379,421,230.09 |
資產總計 | 1,456,082,405.53 | 1,502,324,765.76 |
流動負債: | ||
短期借款 | 250,387,202.58 | 273,150,198.55 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | 158,970.90 | |
應付票據 | 86,420,298.16 | 32,819,018.25 |
應付賬款 | 224,485,737.83 | 293,069,776.76 |
預收款項 | - | |
合同負債 | 9,764,204.23 | 8,454,621.58 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 13,507,561.07 | 13,959,809.20 |
應交稅費 | 932,207.09 | 1,157,359.07 |
其他應付款 | 9,509,321.80 | 8,894,891.60 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續(xù)費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 3,803,569.11 | 3,489,515.67 |
其他流動負債 | 19,581,279.75 | 21,952,470.14 |
流動負債合計 | 618,550,352.52 | 656,947,660.82 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 7,793,752.44 | 9,004,525.51 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負債 | 968,485.00 | 977,837.59 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 8,762,237.44 | 9,982,363.10 |
負債合計 | 627,312,589.96 | 666,930,023.92 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 91,679,495.00 | 91,679,495.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 674,567,164.36 | 674,567,164.36 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 20,353,357.39 | 20,353,357.39 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 39,550,392.83 | 45,866,020.79 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 826,150,409.58 | 832,466,037.54 |
少數(shù)股東權益 | 2,619,405.99 | 2,928,704.30 |
所有者權益(或股東權益)合 計 |
828,769,815.57 | 835,394,741.84 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 1,456,082,405.53 | 1,502,324,765.76 |
公司負責人:王慷主管會計工作負責人:李銀耿會計機構負責人:李銀耿
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:深圳市有方科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 146,785,887.64 | 131,076,367.46 |
其中:營業(yè)收入 | 146,785,887.64 | 131,076,367.46 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 155,779,515.02 | 158,827,310.42 |
其中:營業(yè)成本 | 117,292,141.20 | 115,791,893.78 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 357,330.42 | 171,702.71 |
銷售費用 | 7,146,128.31 | 6,683,105.32 |
管理費用 | 10,406,665.53 | 10,842,707.97 |
研發(fā)費用 | 17,320,901.36 | 22,082,053.22 |
財務費用 | 3,256,348.20 | 3,255,847.42 |
其中:利息費用 | 3,240,803.31 | 2,598,708.80 |
利息收入 | 148,321.03 | 132,216.58 |
加:其他收益 | 1,388,009.66 | 1,030,497.97 |
投資收益(損失以“-”號填列) | -875,704.24 | 969,979.80 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -794,506.26 | -1,045,885.41 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-” 號填列) | 181,809.03 | -42,700.27 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 2,699,191.10 | -1,050,355.53 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -2,600,424.99 | -1,157,212.74 |
資產處置收益(損失以“-”號填 |
列) | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -8,200,746.82 | -28,000,733.73 |
加:營業(yè)外收入 | 6,000.02 | 3,000.00 |
減:營業(yè)外支出 | 60,336.89 | 1,449.38 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -8,255,083.69 | -27,999,183.11 |
減:所得稅費用 | -1,630,157.42 | -4,076,164.65 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -6,624,926.27 | -23,923,018.46 |
(一)按經營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | -6,624,926.27 | -23,923,018.46 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -6,315,627.96 | -23,923,018.46 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -309,298.31 | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -6,624,926.27 | -23,923,018.46 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -6,315,627.96 | -23,923,018.46 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -309,298.31 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.07 | -0.26 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.07 | -0.26 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負責人:王慷主管會計工作負責人:李銀耿會計機構負責人:李銀耿
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:深圳市有方科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 204,489,540.79 | 166,103,566.70 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 744,539.44 | 827,193.96 |
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 6,790,751.86 | 598,369.16 |
經營活動現(xiàn)金流入小計 | 212,024,832.09 | 167,529,129.82 |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 150,969,346.15 | 179,035,538.94 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 22,611,661.65 | 29,125,712.05 |
支付的各項稅費 | 1,219,210.87 | 1,246,868.29 |
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 12,914,370.20 | 15,334,835.21 |
經營活動現(xiàn)金流出小計 | 187,714,588.87 | 224,742,954.49 |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 24,310,243.22 | -57,213,824.67 |
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 748,347.77 | 2,015,865.21 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 136,000,000.00 | 414,300,000.00 |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 136,748,347.77 | 416,315,865.21 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 | 16,459,600.86 | 27,724,385.39 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 154,500,000.00 | 392,000,000.00 |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 170,959,600.86 | 419,724,385.39 |
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -34,211,253.09 | -3,408,520.18 |
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 6,061,613.25 | 92,745,057.27 |
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 7,445,705.48 | |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 13,507,318.73 | 92,745,057.27 |
償還債務支付的現(xiàn)金 | 35,320,143.20 | 34,239,240.88 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 3,232,892.18 | 2,291,604.39 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 17,076,785.94 | |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 55,629,821.32 | 36,530,845.27 |
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -42,122,502.59 | 56,214,212.00 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -52,023,512.46 | -4,408,132.85 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 166,762,401.43 | 131,036,724.33 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 114,738,888.97 | 126,628,591.48 |
公司負責人:王慷主管會計工作負責人:李銀耿會計機構負責人:李銀耿
母公司資產負債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:深圳市有方科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: |
貨幣資金 | 85,640,653.75 | 122,686,036.51 |
交易性金融資產 | 35,162,143.65 | |
衍生金融資產 | 62,350.58 | |
應收票據 | 612,560.00 | 760,472.87 |
應收賬款 | 492,267,263.63 | 504,278,447.37 |
應收款項融資 | 52,235,920.60 | 40,479,682.48 |
預付款項 | 12,392,472.78 | 17,123,143.29 |
其他應收款 | 373,865,165.75 | 394,717,807.82 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
存貨 | 236,692,621.66 | 226,425,577.36 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 68,133,985.11 | 70,358,097.50 |
流動資產合計 | 1,357,002,786.93 | 1,376,891,615.78 |
非流動資產: | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 46,245,586.02 | 45,940,092.28 |
其他權益工具投資 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 10,716,884.15 | 11,233,640.56 |
在建工程 | ||
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 9,494,633.47 | 10,301,111.26 |
無形資產 | 34,287,070.99 | 35,090,446.00 |
開發(fā)支出 | 16,225,931.10 | 11,293,614.30 |
商譽 | ||
長期待攤費用 | 5,688,221.91 | 5,319,201.36 |
遞延所得稅資產 | 38,355,940.41 | 36,735,135.58 |
其他非流動資產 | 410,849.04 | |
非流動資產合計 | 165,425,117.09 | 159,913,241.34 |
資產總計 | 1,522,427,904.02 | 1,536,804,857.12 |
流動負債: | ||
短期借款 | 250,387,202.58 | 273,150,198.55 |
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | 158,970.90 | |
應付票據 | 86,420,298.16 | 32,819,018.25 |
應付賬款 | 223,269,429.28 | 266,733,061.60 |
預收款項 | ||
合同負債 | 3,525,530.78 | 2,740,421.72 |
應付職工薪酬 | 11,280,503.06 | 11,638,764.63 |
應交稅費 | 737,217.87 | 1,054,308.13 |
其他應付款 | 47,970,745.70 | 41,359,685.15 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 3,543,734.85 | 3,232,563.56 |
其他流動負債 | 19,113,935.85 | 21,733,035.52 |
流動負債合計 | 646,407,569.03 | 654,461,057.11 |
非流動負債: | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 7,357,245.90 | 8,501,969.55 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負債 | 9,352.59 | |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 7,357,245.90 | 8,511,322.14 |
負債合計 | 653,764,814.93 | 662,972,379.25 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 91,679,495.00 | 91,679,495.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 674,567,164.36 | 674,567,164.36 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 20,353,357.39 | 20,353,357.39 |
未分配利潤 | 82,063,072.34 | 87,232,461.12 |
所有者權益(或股東權益)合 計 |
868,663,089.09 | 873,832,477.87 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 1,522,427,904.02 | 1,536,804,857.12 |
公司負責人:王慷主管會計工作負責人:李銀耿會計機構負責人:李銀耿
母公司利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:深圳市有方科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)收入 | 158,687,178.87 | 127,782,879.21 |
減:營業(yè)成本 | 133,558,770.42 | 114,717,522.60 |
稅金及附加 | 204,246.54 | 116,658.02 |
銷售費用 | 5,858,769.41 | 5,382,820.51 |
管理費用 | 7,761,029.94 | 9,677,992.50 |
研發(fā)費用 | 16,503,393.70 | 21,006,854.69 |
財務費用 | 3,200,062.05 | 2,718,298.39 |
其中:利息費用 | 3,232,892.18 | 2,194,797.33 |
利息收入 | 113,319.51 | 92,216.29 |
加:其他收益 | 1,380,701.23 | 899,982.16 |
投資收益(損失以“-”號填列) | -1,150,928.90 | -281,740.74 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -794,506.26 | -1,045,885.41 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-” 號填列) | -83,056.72 | -42,712.60 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 2,759,810.87 | -871,430.46 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -1,252,969.97 | -1,157,212.74 |
資產處置收益(損失以“-”號填 列) |
||
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -6,745,536.68 | -27,290,381.88 |
加:營業(yè)外收入 | 6,000.00 | 3,000.00 |
減:營業(yè)外支出 | 60,009.52 | 1,020.46 |
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -6,799,546.20 | -27,288,402.34 |
減:所得稅費用 | -1,630,157.42 | -4,076,164.65 |
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -5,169,388.78 | -23,212,237.69 |
(一)持續(xù)經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
-5,169,388.78 | -23,212,237.69 |
(二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | ||
五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 |
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收 益 |
||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | ||
7.其他 | ||
六、綜合收益總額 | -5,169,388.78 | -23,212,237.69 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀釋每股收益(元/股) |
公司負責人:王慷主管會計工作負責人:李銀耿會計機構負責人:李銀耿
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:深圳市有方科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 164,867,449.79 | 162,620,935.08 |
收到的稅費返還 | 744,539.44 | 827,193.96 |
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 30,611,136.36 | 30,039,899.60 |
經營活動現(xiàn)金流入小計 | 196,223,125.59 | 193,488,028.64 |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 129,158,330.26 | 178,933,029.93 |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 18,752,750.46 | 25,069,671.95 |
支付的各項稅費 | 1,053,277.19 | 859,324.30 |
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 11,167,689.60 | 54,985,493.52 |
經營活動現(xiàn)金流出小計 | 160,132,047.51 | 259,847,519.70 |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 36,091,078.08 | -66,359,491.06 |
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
