智能投影及激光電視技術(shù)企業(yè)成都極米科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,012,885,761.33 | 24.32 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 121,466,267.18 | 35.77 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
102,665,688.72 |
17.50 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -136,089,406.47 | -321.75 | |
基本每股收益(元/股) | 2.43 | 13.02 | |
稀釋每股收益(元/股) | 2.43 | 13.02 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
4.30 |
減少 2.36個(gè)百 分點(diǎn) |
|
研發(fā)投入合計(jì) | 93,773,400.62 | 93.15 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例 (%) |
9.26 |
增加 3.30個(gè)百 分點(diǎn) |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 5,181,776,073.71 | 5,140,785,017.05 | 0.80 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,893,419,232.13 |
2,761,926,068.00 |
4.76 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -41,597.26 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 7,039,289.31 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 |
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 15,128,226.56 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -16,598.69 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 9,007.68 | 為代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 |
減:所得稅影響額 | 3,317,749.14 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 18,800,578.46 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
35.77 |
主要系公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增加的同時(shí)公司使用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理獲得收益,導(dǎo)致非經(jīng)常性損益的收益增加所致 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -321.75 | 主要系策略備貨及職工薪酬支出增加所致 |
研發(fā)投入合計(jì) | 93.15 | 主要系研發(fā)人員增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 5,774 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | |||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
鐘波 | 境內(nèi)自然人 |
9,381 ,110 |
18.76 |
9,381,1 10 |
9,381,110 | 無 | 0 | |||
北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
4,141 ,596 |
8.28 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
肖適 | 境內(nèi)自然人 |
2,184 ,659 |
4.37 |
2,184,6 59 |
2,184,659 | 無 | 0 | |||
四川文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
2,061 ,836 |
4.12 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
杭州創(chuàng)乾投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
1,708 ,272 |
3.42 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
鐘超 | 境內(nèi)自然人 |
1,699 ,145 |
3.40 |
1,699,1 45 |
1,699,145 | 無 | 0 | |||
芒果傳媒有限公司 | 國(guó)有法人 |
1,282 ,907 |
2.57 | 0 | 0 | 無 | 0 |
中南紅文化集團(tuán)股份有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
1,256 ,688 |
2.51 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
成都極米企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
1,243 ,928 |
2.49 |
1,243,9 28 |
1,243,928 |
無 |
0 |
|||
劉帥 | 境內(nèi)自然人 |
1,047 ,088 |
2.09 |
1,047,0 88 |
1,047,088 | 無 | 0 | |||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | 4,141,596 | 人民幣普通股 | 4,141,596 | |||||||
四川文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2,061,836 | 人民幣普通股 | 2,061,836 | |||||||
杭州創(chuàng)乾投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1,708,272 | 人民幣普通股 | 1,708,272 | |||||||
芒果傳媒有限公司 | 1,282,907 | 人民幣普通股 | 1,282,907 | |||||||
中南紅文化集團(tuán)股份有限公司 | 1,256,688 | 人民幣普通股 | 1,256,688 | |||||||
中金公司-招商銀行-中金公司極米科技 1號(hào)員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
977,328 |
人民幣普通股 |
977,328 |
|||||||
上海賽領(lǐng)麓元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資管理有限公司-上海賽領(lǐng)紫麓創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) |
772,597 |
人民幣普通股 |
772,597 |
|||||||
北京百度投資管理有限公司 -北京百度畢威企業(yè)管理中心(有限合伙) |
714,048 |
人民幣普通股 |
714,048 |
|||||||
深圳市創(chuàng)東方投資有限公司 -深圳市創(chuàng)東方富融投資企業(yè)(有限合伙) |
687,087 |
人民幣普通股 |
687,087 |
|||||||
深圳市創(chuàng)東方投資有限公司 -深圳市創(chuàng)東方長(zhǎng)潤(rùn)投資企業(yè)(有限合伙) |
602,207 |
人民幣普通股 |
602,207 |
|||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
1.鐘波與肖適、鐘超、劉帥為一致行動(dòng)人,成都極米企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)為鐘波實(shí)際控制的企業(yè); 2.北京百度網(wǎng)訊科技有限公司和北京百度畢威企業(yè)管理中心(有限合伙)為受同一實(shí)際控制人控制的企業(yè); 3.深圳市創(chuàng)東方富融投資企業(yè)(有限合伙)、深圳市創(chuàng)東方長(zhǎng)潤(rùn)投資企業(yè)(有限合伙)的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為深圳市創(chuàng)東方投資有限公司。 |
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:成都極米科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 627,206,049.88 | 1,113,677,739.18 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 1,937,462,266.64 | 1,531,787,899.97 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 91,393,893.01 | 86,774,491.92 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 66,828,048.90 | 19,040,213.16 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 23,390,681.11 | 22,772,796.54 |
其中:應(yīng)收利息 |
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,045,042,184.55 | 965,234,786.25 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 80,942,089.41 | 81,386,859.79 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,872,265,213.50 | 3,820,674,786.81 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | 51,785,479.47 | 51,785,479.47 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 805,618,588.85 | 739,547,854.98 |
在建工程 | 316,739,086.10 | 406,136,163.60 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 24,335,175.96 | 26,989,107.53 |
無形資產(chǎn) | 66,855,908.39 | 65,256,699.16 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 25,913,290.12 | 13,666,251.68 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 18,263,331.32 | 16,728,673.82 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,309,510,860.21 | 1,320,110,230.24 |
資產(chǎn)總計(jì) | 5,181,776,073.71 | 5,140,785,017.05 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 131,792,759.60 | 76,508,400.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 61,494,664.32 | 49,209,054.41 |
應(yīng)付賬款 | 1,432,046,881.89 | 1,613,607,664.70 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 41,330,113.58 | 39,132,230.05 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 |
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 137,478,705.91 | 107,520,793.81 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 57,832,556.18 | 63,099,923.63 |
其他應(yīng)付款 | 27,807,040.82 | 30,216,440.69 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 4,021,401.60 | |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 12,000,224.59 | 13,235,463.93 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 4,087,859.19 | 2,912,297.39 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,905,870,806.08 | 1,995,442,268.61 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 12,468,776.36 | 13,404,578.84 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 12,227,773.21 | 12,064,249.09 |
遞延收益 | 57,789,485.93 | 57,947,852.51 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 382,486,035.50 | 383,416,680.44 |
負(fù)債合計(jì) | 2,288,356,841.58 | 2,378,858,949.05 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 2,065,503,500.61 | 2,054,156,279.61 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | -5,840,575.84 | -4,520,251.79 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 758,756,307.36 | 637,290,040.18 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,893,419,232.13 | 2,761,926,068.00 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 2,893,419,232.13 | 2,761,926,068.00 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 5,181,776,073.71 | 5,140,785,017.05 |
公司負(fù)責(zé)人:鐘波 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:彭妍曦 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:彭妍曦
編制單位:成都極米科技股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 1,012,885,761.33 | 814,760,127.47 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 1,012,885,761.33 | 814,760,127.47 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 901,741,822.86 | 715,470,112.57 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 630,082,141.76 | 538,142,534.23 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 5,278,366.10 | 4,462,745.20 |
銷售費(fèi)用 | 138,734,461.73 | 100,317,764.43 |
管理費(fèi)用 | 35,682,639.49 | 24,048,749.97 |
研發(fā)費(fèi)用 | 93,773,400.62 | 48,548,385.66 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -1,809,186.84 | -50,066.92 |
其中:利息費(fèi)用 | 360,797.63 | 565,273.64 |
利息收入 | 2,334,430.94 | 3,529,316.88 |
加:其他收益 | 16,685,277.40 | 4,647,310.11 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
2,629,637.66 | 1,462,465.85 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
12,498,588.90 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-1,370,203.11 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 141,587,239.32 | 105,399,790.86 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 67,943.82 | 226,927.19 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 126,139.77 | 74,923.65 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 141,529,043.37 | 105,551,794.40 |
減:所得稅費(fèi)用 | 20,062,776.19 | 16,090,132.10 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 121,466,267.18 | 89,461,662.30 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
121,466,267.18 | 89,461,662.30 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 121,466,267.18 | 89,461,662.30 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,320,324.05 | 383,503.43 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,320,324.05 | 383,503.43 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -1,320,324.05 | 383,503.43 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 |
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -1,320,324.05 | 383,503.43 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 120,145,943.13 | 89,845,165.73 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 120,145,943.13 | 89,845,165.73 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 2.43 | 2.15 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 2.43 | 2.15 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:鐘波 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:彭妍曦 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:彭妍曦
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:成都極米科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,183,851,106.06 | 941,053,058.18 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 9,645,988.09 | 3,808,643.53 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 19,312,908.98 | 9,818,354.15 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,212,810,003.13 | 954,680,055.86 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,112,517,290.25 | 654,978,433.76 |
客戶貸款及墊款凈增加額 |
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 118,159,747.01 | 74,235,114.77 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 57,239,876.89 | 46,640,424.13 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 60,982,495.45 | 117,455,571.83 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,348,899,409.60 | 893,309,544.49 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -136,089,406.47 | 61,370,511.37 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,795,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 9,198,859.90 | 698,630.14 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,804,198,859.90 | 200,698,630.14 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 21,269,238.12 | 17,050,549.01 |
投資支付的現(xiàn)金 | 2,195,000,000.00 | 300,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,216,269,238.12 | 317,050,549.01 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -412,070,378.22 | -116,351,918.87 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,579,685,625.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 87,354,897.95 | 65,713,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 87,354,897.95 | 1,645,398,625.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 31,741,000.00 | 16,428,250.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 4,382,199.23 | 565,273.64 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 9,639,622.51 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 36,123,199.23 | 26,633,146.15 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 51,231,698.72 | 1,618,765,478.85 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-1,649,862.40 | 383,503.43 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -498,577,948.37 | 1,564,167,574.78 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,038,928,264.01 | 491,390,504.50 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 540,350,315.64 | 2,055,558,079.28 |
公司負(fù)責(zé)人:鐘波 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:彭妍曦 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:彭妍曦
來源:極米科技官網(wǎng)
-
激光電視
+關(guān)注
關(guān)注
9文章
530瀏覽量
31429 -
智能投影
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
31瀏覽量
7378 -
極米科技
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
43瀏覽量
6702
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論