自動(dòng)化、智能化測(cè)試企業(yè)深圳市燕麥科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 64,960,768.86 | -6.47 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 9,859,553.17 | -60.54 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
4,019,019.53 |
-78.43 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 40,033,629.09 | -53.03 |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | -58.82 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.07 | -58.82 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
0.74 |
減少 1.31個(gè)百分點(diǎn) | |
研發(fā)投入合計(jì) | 20,425,565.21 | 24.51 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例 (%) |
31.44 |
增加 7.82個(gè)百分點(diǎn) | |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 1,467,131,187.36 | 1,389,618,509.27 | 5.58 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,334,596,963.11 |
1,318,565,929.31 |
1.22 |
1. 注:本報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司公司股東的凈利潤(rùn) 985.96 萬(wàn)元,同比下降 60.54%,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 401.90 萬(wàn)元,同比下降 78.43%。主要系公司收入下滑、研發(fā)投入增長(zhǎng),同時(shí)股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用增加,以及受匯率波動(dòng)影響,匯兌損失增 加,導(dǎo)致 2022 年一季度凈利潤(rùn)較上年同期出現(xiàn)下滑。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -11,888.24 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 503,729.13 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 5,965,891.43 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 72,375.06 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 148,320.44 | |
減:所得稅影響額 | 796,319.63 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 41,574.55 | |
合計(jì) | 5,840,533.64 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱(chēng) |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
交易性金融資產(chǎn) | 60.76 | 主要系報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品較上年同期增加所致 |
預(yù)付款項(xiàng) | 304.76 | 主要系報(bào)告期內(nèi)預(yù)付材料款增加所致 |
存貨 | 32.23 | 主要系報(bào)告期內(nèi)公司購(gòu)買(mǎi)較多原材料以及庫(kù)存商品增加所致 |
合同資產(chǎn) | -81.13 | 主要系報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品設(shè)備質(zhì)保金減少所致 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | -97.15 | 主要系報(bào)告期內(nèi)固定收益類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品到期收回所致 |
在建工程 | 47.01 | 主要系報(bào)告期內(nèi)募投項(xiàng)目《年產(chǎn) 2400臺(tái)/套智能化測(cè)試設(shè)備項(xiàng)目》開(kāi)始動(dòng)工,工程款增加所致 |
短期借款 | 不適用 | 主要系報(bào)告期內(nèi)公司增加銀行借款所致 |
應(yīng)付賬款 | 146.76 | 主要系報(bào)告期內(nèi)公司購(gòu)買(mǎi)較多原材料,導(dǎo)致應(yīng)付帳款增加 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -80.56 | 主要系報(bào)告期內(nèi)受匯率波動(dòng),匯兌損失較上年同期增加所致 |
其他收益 | -48.81 | 主要系報(bào)告期內(nèi)收到的政府補(bǔ)助較上年同期減少所致 |
投資收益 | 69.52 | 主要系報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品到期,收到投資收益增加所致 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | -111.89 | 主要系報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品到期,前期計(jì)提的公允價(jià)值轉(zhuǎn)入投資收益所致 |
信用減值損失 | -80.29 | 主要系報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收賬款回款,計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備減少所致 |
資產(chǎn)減值損失 | 125.32 | 主要系報(bào)告期內(nèi)存貨減值風(fēng)險(xiǎn)較上年同期增加所致 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -53.03 | 主要系報(bào)告期內(nèi)銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上年同期減少所致 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -190.92 | 主要系報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品較上年同期增加所致 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -2,189.76 | 主要系報(bào)告期內(nèi)公司增加銀行借款所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 8,729 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 |
前 10 名股東持股情況 |
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
劉燕 | 境內(nèi)自然人 | 66,528,000 | 46.17 | 66,528,000 | 66,528,000 | 無(wú) | 0 | ||
武喜燕 | 境內(nèi)自然人 | 6,745,000 | 4.68 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
寧波素絢投資管理企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
3,823,913 |
2.65 |
3,823,913 |
3,823,913 |
無(wú) |
0 |
||
范琦 | 境內(nèi)自然人 | 3,730,889 | 2.59 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
北京君聯(lián)慧誠(chéng)股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
3,443,320 |
2.39 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
||
華芯原創(chuàng)(青 島)投資管理有限公司-青島華芯創(chuàng)原創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合 伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
3,228,261 |
2.24 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
||
寧波麥利粟投資管理合伙企業(yè) (有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
2,780,000 |
1.93 |
2,780,000 |
2,780,000 |
無(wú) |
0 |
||
廣州市玄元投資管理有限公司- 玄元元定 5 號(hào)私募證券投資基金 |
其他 |
2,650,000 |
1.84 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
||
西藏中睿合銀投資管理有限公司 -中睿合銀穩(wěn)健 7 號(hào)私募證券投資基金 |
其他 |
2,537,400 |
1.76 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
||
深圳市麥其芃投資企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
2,220,000 |
1.54 |
2,220,000 |
2,220,000 |
無(wú) |
0 |
||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | |||||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | ||||||||
武喜燕 | 6,745,000 | 人民幣普通股 | 6,745,000 | ||||||
范琦 | 3,730,889 | 人民幣普通股 | 3,730,889 | ||||||
北京君聯(lián)慧誠(chéng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3,443,320 | 人民幣普通股 | 3,443,320 |
華芯原創(chuàng)(青島)投資管理有限公司-青島華芯創(chuàng)原創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) |
3,228,261 |
人民幣普通股 |
3,228,261 |
廣州市玄元投資管理有限公司-玄元元定 5號(hào)私募證券投資基金 |
2,650,000 |
人民幣普通股 |
2,650,000 |
西藏中睿合銀投資管理有限公司-中睿合銀穩(wěn)健 7號(hào)私募證券投資基金 |
2,537,400 |
人民幣普通股 |
2,537,400 |
許琴 | 1,165,649 | 人民幣普通股 | 1,165,649 |
深圳市漢志投資有限公司 | 807,149 | 人民幣普通股 | 807,149 |
茹曄 | 785,000 | 人民幣普通股 | 785,000 |
陳智蓉 | 659,795 | 人民幣普通股 | 659,795 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 寧波素絢投資管理企業(yè)(有限合伙)系劉燕控制的企業(yè),寧波麥利粟投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳市麥其芃投資企業(yè)(有限合伙)系劉燕配偶張國(guó)峰控制的企業(yè)。 | ||
前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
廣州市玄元投資管理有限公司-玄元元定 5號(hào)私募證券投資基金同時(shí)通過(guò)普通證券賬戶(hù)和證券公司客戶(hù)信用交易擔(dān)保證券賬戶(hù)持有公司股份 2,650,000股,其中:普通證券賬戶(hù)持有 0股,信用證券賬戶(hù)持有 2,650,000股。茹曄同時(shí)通過(guò)普通證券賬戶(hù)和證券公司客戶(hù)信用交易擔(dān)保證券賬戶(hù)持有公司股份 785,000股,其中:普通證券賬戶(hù)持有 364,000股,信用證券賬戶(hù)持有 421,000 股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:深圳市燕麥科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 467,065,953.11 | 538,333,090.03 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 692,302,535.56 | 430,639,075.23 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 118,641,425.42 | 149,047,272.61 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 2,072,854.77 | 512,115.89 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 5,554,539.95 | 6,873,671.71 |
其中:應(yīng)收利息 | 3,222,773.85 | 3,968,611.83 |
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 95,301,926.50 | 72,071,400.62 |
合同資產(chǎn) | 1,306,692.00 | 6,924,403.62 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 2,945,632.19 | 103,288,879.66 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,385,191,559.50 | 1,307,689,909.37 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 906,414.47 | 1,094,575.93 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 21,874,482.95 | 19,726,498.03 |
在建工程 | 1,128,670.39 | 767,762.15 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 12,970,874.14 | 14,678,275.99 |
無(wú)形資產(chǎn) | 28,613,798.04 | 28,133,446.04 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 3,732,419.72 | 3,951,734.87 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 7,787,309.68 | 6,956,004.09 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 4,925,658.47 | 6,620,302.80 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 81,939,627.86 | 81,928,599.90 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,467,131,187.36 | 1,389,618,509.27 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 49,629,683.28 | |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 23,120,948.32 | 9,369,770.25 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 31,500.00 | 11,312.00 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 30,682,062.24 | 30,608,553.81 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 7,505,183.64 | 8,464,501.84 |
其他應(yīng)付款 | 1,817,425.39 | 1,403,349.96 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 10,031,211.96 | 9,956,405.26 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | - | 1,470.56 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 122,818,014.83 | 59,815,363.68 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 2,887,562.48 | 3,944,079.40 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 789,980.24 | 789,980.24 |
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | 1,666,564.04 | 1,666,564.04 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 5,344,106.76 | 6,400,623.68 |
負(fù)債合計(jì) | 128,162,121.59 | 66,215,987.36 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 144,091,816.00 | 144,091,816.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 811,096,042.13 | 804,698,621.35 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | -3,873,580.20 | -3,647,640.05 |
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 49,430,062.33 | 49,430,062.33 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 333,852,622.85 | 323,993,069.68 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,334,596,963.11 | 1,318,565,929.31 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 4,372,102.66 | 4,836,592.60 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 1,338,969,065.77 | 1,323,402,521.91 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,467,131,187.36 | 1,389,618,509.27 |
公司負(fù)責(zé)人:劉燕 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:鄺先珍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄺先珍
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:深圳市燕麥科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 64,960,768.86 | 69,454,011.34 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 64,960,768.86 | 69,454,011.34 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 63,312,279.20 | 55,610,623.26 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 27,821,992.51 | 26,735,201.50 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 |
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 525,811.17 | 376,481.03 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 6,800,744.58 | 6,701,444.73 |
管理費(fèi)用 | 8,584,863.24 | 9,748,503.90 |
研發(fā)費(fèi)用 | 20,425,565.21 | 16,404,417.98 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -846,697.51 | -4,355,425.88 |
其中:利息費(fèi)用 | 158,690.66 | 145,915.00 |
利息收入 | 3,080,436.29 | 2,852,098.37 |
加:其他收益 | 4,700,834.18 | 9,183,952.99 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
5,904,466.48 | 3,483,037.28 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -188,161.46 | |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
-119,045.54 | 1,001,443.45 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
976,608.20 | 4,955,953.10 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-3,188,646.37 | -1,415,186.64 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -8,712.88 | -6,413.44 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 9,913,993.73 | 31,046,174.82 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 72,514.03 | 499,973.35 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 3,317.64 | 767,647.38 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 9,983,190.12 | 30,778,500.79 |
減:所得稅費(fèi)用 | 588,126.89 | 6,122,894.85 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 9,395,063.23 | 24,655,605.94 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
9,395,063.23 | 24,655,605.94 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 9,859,553.17 | 24,984,433.45 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -464,489.94 | -328,827.51 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -225,940.15 | 249,048.39 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -225,940.15 | 249,048.39 |
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | -225,940.15 | 249,048.39 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -225,940.15 | 249,048.39 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 9,169,123.08 | 24,904,654.33 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 9,633,613.02 | 25,233,481.84 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -464,489.94 | -328,827.51 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.17 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.07 | 0.17 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:劉燕 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:鄺先珍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄺先珍
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:深圳市燕麥科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 109,582,896.11 | 167,703,119.39 |
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 4,430,848.42 | 6,711,546.21 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,846,768.03 | 5,528,411.05 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 116,860,512.56 | 179,943,076.65 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 36,174,197.24 | 46,015,424.71 |
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 32,052,277.54 | 26,171,201.89 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 6,234,645.05 | 14,307,850.73 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,365,763.64 | 8,223,175.92 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 76,826,883.47 | 94,717,653.25 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 40,033,629.09 | 85,225,423.40 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 895,260,000.00 | 515,061,822.31 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 6,745,923.41 | 2,817,917.61 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 4,260.00 | 1,623.63 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | 3,401,101.67 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 902,010,183.41 | 521,282,465.22 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 4,473,955.35 | 1,301,884.42 |
投資支付的現(xiàn)金 | 1,055,850,000.00 | 345,862,600.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 |
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | - |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,060,323,955.35 | 347,164,484.42 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -158,313,771.94 | 174,117,980.80 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 49,629,683.28 | - |
