芯片設(shè)計(jì)企業(yè)聚辰半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增 減變動(dòng)幅度(%) |
營業(yè)收入 | 200,841,522.87 | 50.75 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 57,234,426.11 | 246.90 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 74,847,262.30 | 356.78 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 61,797,640.47 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.47 | 238.31 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.47 | 235.72 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.68 | 增加 2.56 個(gè)百分點(diǎn) |
研發(fā)投入合計(jì) | 21,460,948.90 | 48.84 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 10.69 | 減少 0.13 個(gè)百分點(diǎn) |
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期末 | 上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末 增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 1,697,003,823.55 | 1,639,096,445.28 | 3.53 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 1,588,202,649.72 | 1,524,493,233.48 | 4.18 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
-19,708,655.84 |
|
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 42,000.00 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 107,605.82 | |
減:所得稅影響額 | -1,958,389.92 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 12,176.09 | |
合計(jì) | -17,612,836.19 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入 |
50.75 |
主要原因系在 DDR5 內(nèi)存條商用的驅(qū)動(dòng)下,公司應(yīng)用于DDR5 內(nèi)存模組的SPD EEPROM 產(chǎn)品于報(bào)告期內(nèi)大批量出貨,帶動(dòng)營業(yè)收入快速增長;此外,公司應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)控制領(lǐng)域的 EEPROM 產(chǎn)品銷量及收入于報(bào)告期內(nèi)亦實(shí)現(xiàn)了較快速增長。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常損益的凈利潤 |
356.78 |
報(bào)告期內(nèi),公司扣除非經(jīng)常損益的凈利潤增幅高于營業(yè)收入增幅,主要原因系受公司應(yīng)用于 DDR5 內(nèi)存條、汽車電子及工業(yè)控制等高附加值市場的產(chǎn)品特別是 SPD EEPROM 產(chǎn)品的銷售占比提升,以及公司部分產(chǎn)品價(jià)格體系調(diào)整等因素的綜合影響,公司銷售毛利率有較大幅度提高, 帶動(dòng)扣除非經(jīng)常損益的凈利潤高速增長。 |
歸屬于母公司股東的凈利潤 | 246.90 | 報(bào)告期內(nèi),公司凈利潤增幅低于扣除非經(jīng)常損益的凈利潤增幅,主要原因系公司間接持有中芯國際股份,按照出資份額確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)收益減少本報(bào)告期業(yè)績約 2,190.32 萬元。 |
基本每股收益 | 238.31 | |
稀釋每股收益 | 235.72 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 增加 2.56 個(gè)百分點(diǎn) | |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 |
報(bào)告期內(nèi),公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加 6,763.36 萬元,主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模增長使得銷售商品收到的現(xiàn)金增長所致。 |
研發(fā)投入合計(jì) |
48.84 |
主要原因系公司針對(duì)部分研發(fā)人員實(shí)施 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃,報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)的股份支付費(fèi)用有較大幅度增長;此外,報(bào)告期內(nèi)研發(fā)人員薪酬及研發(fā)項(xiàng)目開支亦有一定幅度的增長。 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 | 減少 0.13 個(gè)百分點(diǎn) | 主要系報(bào)告期內(nèi)公司營業(yè)收入快速增長所致。 |
二、股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 5,900 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | / | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例 (%) |
持有有限售條件股份 數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況 |
|
股份 狀態(tài) |
數(shù)量 | ||||||
江西和光投資管理有限公司 |
境內(nèi)非國 有法人 |
25,703,785 | 21.27 | 25,703,785 | 25,703,785 | 無 | |
聚辰半導(dǎo)體(香港)有限公司 | 境外法人 | 11,268,552 | 9.33 | 無 | |||
桐鄉(xiāng)市亦鼎股權(quán)投資合伙企業(yè) (普通合伙) |
其他 | 9,778,611 | 8.09 | 無 | |||
北京珞珈天壕投資中心(有限 合伙) |
其他 | 5,587,777 | 4.62 | 5,587,777 | 5,587,777 | 無 | |
武漢珞珈梧桐新興產(chǎn)業(yè)投資基 金合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 | 5,587,777 | 4.62 | 5,587,777 | 5,587,777 | 無 | |
瀾起投資有限公司 |
境內(nèi)非國 有法人 |
5,489,500 | 4.54 | 無 | |||
北京新越成長投資中心(有限 合伙) |
其他 | 5,169,873 | 4.28 | 147,047 | 147,047 | 無 | |
寧波梅山保稅港區(qū)登矽全投資 管理合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 | 4,600,205 | 3.81 | 無 | |||
聚祥有限公司 | 境外法人 | 4,131,149 | 3.42 | 無 | |||
興業(yè)銀行股份有限公司-興全 趨勢投資混合型證券投資基金 |
其他 | 2,222,511 | 1.84 | 無 | |||
前 10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股份種類及數(shù)量 |
持有無限售條件流通 股的數(shù)量 |
股份種類 | 數(shù)量 | ||
聚辰半導(dǎo)體(香港)有限公司 | 11,268,552 | 人民幣普通股 | 11,268,552 | |
桐鄉(xiāng)市亦鼎股權(quán)投資合伙企業(yè)(普通合伙) | 9,778,611 | 人民幣普通股 | 9,778,611 | |
瀾起投資有限公司 | 5,489,500 | 人民幣普通股 | 5,489,500 | |
北京新越成長投資中心(有限合伙) | 5,022,826 | 人民幣普通股 | 5,022,826 | |
寧波梅山保稅港區(qū)登矽全投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 4,600,205 | 人民幣普通股 | 4,600,205 | |
聚祥有限公司 | 4,131,149 | 人民幣普通股 | 4,131,149 | |
興業(yè)銀行股份有限公司-興全趨勢投資混合型證券投資基金 | 2,222,511 | 人民幣普通股 | 2,222,511 | |
寧波梅山保稅港區(qū)望矽高投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1,752,017 | 人民幣普通股 | 1,752,017 | |
寧波梅山保稅港區(qū)建矽展投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1,721,091 | 人民幣普通股 | 1,721,091 | |
寧波梅山保稅港區(qū)發(fā)矽騰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1,706,028 | 人民幣普通股 | 1,706,028 | |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
(1)江西和光投資管理有限公司、北京珞珈天壕投資中心(有限 合伙)與武漢珞珈梧桐新興產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)均系公司實(shí)際控制人陳作濤先生所控制企業(yè),互為關(guān)聯(lián)方; (2)寧波梅山保稅港區(qū)登矽全投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波梅山保稅港區(qū)望矽高投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波梅山保稅 港區(qū)建矽展投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)與寧波梅山保稅港區(qū)發(fā)矽騰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)均系公司員工持股平臺(tái),執(zhí)行事務(wù)合伙 人均為寧波梅山保稅港區(qū)壕辰投資管理有限責(zé)任公司,互為關(guān)聯(lián)方; (3)公司未知其他股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。 |
|||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與 融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
/ |
三、其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、2022 年 2 月 21 日,公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《聚辰股份 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》,批準(zhǔn)實(shí)施 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為第二類限制性股票,股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的人民幣普通股股票。本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量為 180.00 萬股,約占公司股本總額的 1.49%。其中,首次授予數(shù)量為 158.40 萬股,占本次授予權(quán)益總額的 88.00%,約占公司股本總額的 1.31%;預(yù)留數(shù)量為 21.60 萬股,占本次授予權(quán)益總額的 12.00%,約占公司股本總額的 0.18%。(詳見公司于 2022 年 1 月 28 日披露的《聚辰股份 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)摘要公告》)
2、2022 年 2 月 25 日,公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》,決議以 2022 年 2 月 25 日作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的權(quán)益授予日,向 78 名激勵(lì)對(duì)象首次授予 158.40 萬股第二類限制性股票,授予價(jià)格為 22.64 元/股,公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。同日,公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》,確認(rèn)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就,并就權(quán)益授予日激勵(lì)對(duì)象名單發(fā)表了明確同意的核查意見, 同意向 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票。(詳見公司于 2022 年 2 月 26日披露的《聚辰股份關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》) 四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:聚辰半導(dǎo)體股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 507,485,533.29 | 433,565,095.12 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 718,025,277.76 | 772,957,616.45 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 4,545,640.45 | 20,907,036.82 |
應(yīng)收賬款 | 98,281,640.4 | 82,829,852.65 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 14,609,692.07 | 15,480,672.40 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 2,022,201.35 | 4,270,723.04 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 123,577,246.04 | 100,642,837.44 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 5,707,665.23 | 7,313,624.33 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,474,254,896.59 | 1,437,967,458.25 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 19,950,066.25 | 19,983,937.96 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 16,782,227.92 | 6,985,133.97 |
在建工程 | 148,831,068.47 | 152,032,608.35 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 6,131,202.52 | 7,415,313.61 |
無形資產(chǎn) | 2,918,917.31 | 3,555,020.23 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 1,007,522.66 | 1,614,728.81 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 4,151,615.83 | 3,244,122.65 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 22,976,306.00 | 6,298,121.45 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 222,748,926.96 | 201,128,987.03 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,697,003,823.55 | 1,639,096,445.28 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 |
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 68,783,548.69 | 59,788,003.99 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 685,439.69 | 875,419.72 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 9,198,641.32 | 20,363,805.32 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 14,981,886.64 | 12,711,560.69 |
其他應(yīng)付款 | 141,868.43 | 1,317,161.68 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 5,432,830.38 | 5,764,788.18 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 71,547.04 | 348,170.47 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 99,295,762.19 | 101,168,910.05 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 1,142,954.09 | 2,039,010.00 |
長期應(yīng)付款 | 318,785.00 | 318,785.00 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 6,720,000.00 | 6,720,000.00 |
遞延所得稅負(fù)債 | 6,799,212.59 | 9,045,912.81 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 14,980,951.68 | 18,123,707.81 |
負(fù)債合計(jì) | 114,276,713.87 | 119,292,617.86 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 120,841,867.00 | 120,841,867.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,121,018,849.23 | 1,114,811,309.80 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -119,869.11 | -387,319.81 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 40,440,350.56 | 40,440,350.56 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 306,021,452.04 | 248,787,025.93 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,588,202,649.72 | 1,524,493,233.48 |
少數(shù)股東權(quán)益 | -5,475,540.04 | -4,689,406.06 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,582,727,109.68 | 1,519,803,827.42 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,697,003,823.55 | 1,639,096,445.28 |
公司負(fù)責(zé)人:陳作濤 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:楊翌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊翌
編制單位:聚辰半導(dǎo)體股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 200,841,522.87 | 133,232,337.00 |
其中:營業(yè)收入 | 200,841,522.87 | 133,232,337.00 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 116,792,434.48 | 115,586,410.92 |
其中:營業(yè)成本 | 82,579,233.62 | 92,274,710.37 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 |
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 248,939.95 | 55,064.77 |
銷售費(fèi)用 | 6,091,584.56 | 4,018,874.29 |
管理費(fèi)用 | 7,651,085.17 | 5,607,896.72 |
研發(fā)費(fèi)用 | 21,460,948.90 | 14,419,220.73 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -1,239,357.72 | -789,355.96 |
其中:利息費(fèi)用 | 75,200.23 | |
利息收入 | 1,840,473.87 | 1,038,581.81 |
加:其他收益 | 107,605.82 | 121,565.78 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 2,757,334.70 | 7,808,005.95 |
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | -22,465,990.54 | -9,180,779.58 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -486,444.42 | 134,634.32 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -1,131,389.72 | -130,272.42 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -166.21 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | 62,830,204.23 | 16,398,913.92 |
加:營業(yè)外收入 | 42,000.00 | 1,396,599.99 |
減:營業(yè)外支出 | ||
四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 62,872,204.23 | 17,795,513.91 |
減:所得稅費(fèi)用 | 6,423,912.10 | 1,564,608.66 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 56,448,292.13 | 16,230,905.25 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1、持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 56,448,292.13 | 16,230,905.25 |
2、終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1、歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列 | ) 57,234,426.11 | 16,498,934.69 |
2、少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -786,133.98 | -268,029.44 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 267,450.70 | 17,851.39 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 267,450.70 | 17,851.39 |
1、不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2、將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 267,450.70 | 17,851.39 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 267,450.70 | 17,851.39 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 56,715,742.83 | 16,248,756.64 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 57,501,876.81 | 16,516,786.08 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -786,133.98 | -268,029.44 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.14 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.47 | 0.14 |
公司負(fù)責(zé)人:陳作濤 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:楊翌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊翌
編制單位:聚辰半導(dǎo)體股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 217,879,130.08 | 126,088,827.71 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 |
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 8,572,816.38 | 1,274,081.23 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,998,607.42 | 1,307,586.07 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 228,450,553.88 | 128,670,495.01 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 123,500,861.87 | 100,657,255.72 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 32,419,606.77 | 25,421,960.76 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 3,215,954.36 | 1,406,605.29 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,516,490.41 | 7,020,602.08 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 166,652,913.41 | 134,506,423.85 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 61,797,640.47 | -5,835,928.84 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 315,500,000.00 | 750,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,757,554.56 | 7,824,853.71 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,445.96 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 318,257,554.56 | 757,826,299.67 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 21,776,069.12 | 2,121,904.60 |
投資支付的現(xiàn)金 | 283,000,000.00 | 688,500,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 304,776,069.12 | 690,621,904.60 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 13,481,485.44 | 67,204,395.07 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,188,532.70 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,188,532.70 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,188,532.70 | |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -170,155.04 | -405,299.10 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 73,920,438.17 | 60,963,167.13 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 433,565,095.12 | 346,246,350.09 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 507,485,533.29 | 407,209,517.22 |
公司負(fù)責(zé)人:陳作濤 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:楊翌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊翌
來源:聚辰股份官網(wǎng)
-
芯片設(shè)計(jì)
+關(guān)注
關(guān)注
15文章
1023瀏覽量
54933 -
聚辰半導(dǎo)體
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
10瀏覽量
11576
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論