精密結(jié)構(gòu)件研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)昆山科森科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 920,677,775.76 | -11.06 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 5,881,762.96 | -89.88 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 4,091,599.08 | -89.08 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 89,161,235.97 | 3,429.23 |
基本每股收益(元/股) | 0.0105 | -91.25 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0105 | -91.25 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.20 | 減少 2.54 個(gè)百分點(diǎn) |
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 6,002,460,182.70 | 6,031,689,321.88 | -0.48 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 3,004,047,495.28 | 2,993,999,492.32 | 0.34 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -433,467.92 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 2,186,594.47 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 176,979.43 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 139,942.10 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 1,790,163.88 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
應(yīng)收票據(jù) | -36.15 | 主要系未到期的票據(jù)減少所致 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | -100.00 | 主要系期末減少所致 |
在建工程 | 62.93 | 主要系本期增加設(shè)備所致 |
使用權(quán)資產(chǎn) | -96.88 | 主要系使用權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)為自有資產(chǎn)所致 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 182.83 | 主要系增加設(shè)備采購(gòu)需求所致 |
合同負(fù)債 | 43.34 | 主要系預(yù)收減少所致 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 46.76 | 主要系一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款所致 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | -30.61 | 主要系未到期的票據(jù)減少所致 |
稅金及附加 | -45.47 | 主要系稅費(fèi)減少所致 |
研發(fā)費(fèi)用 |
-35.85 |
主要系去年同期兩家子公司股權(quán)尚未處 置,而本期減少了兩家子公司對(duì)應(yīng)的研發(fā)費(fèi)用 |
其他收益 | 43.37 | 主要系遞延收益增加所致 |
信用減值損失 | 不適用 | 主要系收款調(diào)整減值損失所致 |
營(yíng)業(yè)外收入 | -95.68 | 主要系計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助減少所致 |
所得稅費(fèi)用 | 不適用 | 主要系所得稅計(jì)提所致 |
歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) |
-89.88 |
主要系當(dāng)期政府補(bǔ)貼減少,同時(shí)一季度部分客戶受疫情影響,導(dǎo)致公司營(yíng)收減少所致 |
少數(shù)股東損益 | 不適用 | 主要系去年同期控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓所致 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 3,429.23 | 主要系經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收款所致 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要系資本性支出減少所致 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -81.18 | 主要系借款減少所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 35,361 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 |
前 10 名股東持股情況 |
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
徐金根 | 境內(nèi)自然人 | 139,932,561 | 25.10 | 0 | 質(zhì)押 | 85,860,000 | |
王冬梅 | 境內(nèi)自然人 | 57,330,000 | 10.28 | 0 | 無 | ||
徐小藝 | 境內(nèi)自然人 | 22,903,400 | 4.11 | 0 | 無 | ||
沈麗華 | 境內(nèi)自然人 | 14,468,413 | 2.60 | 0 | 無 | ||
全國(guó)社?;鹚牧阋唤M合 | 國(guó)有法人 | 11,947,612 | 2.14 | 0 | 無 | ||
香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 8,500,800 | 1.52 | 0 | 無 | ||
孫巍 | 境內(nèi)自然人 | 5,694,922 | 1.02 | 0 | 無 | ||
東方證券股份有限公司-中庚價(jià)值先鋒股票型證券投資基金 |
其他 |
5,250,000 |
0.94 |
0 |
無 |
||
沈明 | 境內(nèi)自然人 | 4,645,000 | 0.83 | 0 | 無 | ||
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 其他 | 3,980,675 | 0.71 | 0 | 無 | ||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
徐金根 | 139,932,561 | 人民幣普通股 | 139,932,561 | ||||
王冬梅 | 57,330,000 | 人民幣普通股 | 57,330,000 | ||||
徐小藝 | 22,903,400 | 人民幣普通股 | 22,903,400 | ||||
沈麗華 | 14,468,413 | 人民幣普通股 | 14,468,413 | ||||
全國(guó)社保基金四零一組合 | 11,947,612 | 人民幣普通股 | 11,947,612 | ||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 8,500,800 | 人民幣普通股 | 8,500,800 | ||||
孫巍 | 5,694,922 | 人民幣普通股 | 5,694,922 | ||||
東方證券股份有限公司-中庚價(jià)值先鋒股票型證券投資基金 |
5,250,000 |
人民幣普通股 |
5,250,000 |
||||
沈明 | 4,645,000 | 人民幣普通股 | 4,645,000 | ||||
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 3,980,675 | 人民幣普通股 | 3,980,675 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 徐金根與王冬梅為夫妻,徐小藝為其女兒。除上述關(guān)系外,公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于一致行動(dòng)人。 |
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:昆山科森科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 475,710,256.72 | 419,230,860.95 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 6,652,927.51 | 10,418,834.01 |
應(yīng)收賬款 | 1,760,485,507.79 | 1,930,872,986.15 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 725,676.00 | |
預(yù)付款項(xiàng) | 43,304,904.74 | 39,214,301.92 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 7,193,874.51 | 6,983,232.14 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 430,601,927.26 | 369,705,214.31 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 27,145,077.45 | 31,031,840.30 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,751,094,475.98 | 2,808,182,945.78 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 151,292,400.73 | 151,292,400.73 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 35,388,144.37 | 35,388,144.37 |
投資性房地產(chǎn) | 289,241,631.75 | 296,973,726.61 |
固定資產(chǎn) | 2,427,629,200.11 | 2,414,301,751.44 |
在建工程 | 139,647,008.79 | 85,710,452.86 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 1,263,500.64 | 40,456,998.30 |
無形資產(chǎn) | 118,990,230.32 | 120,570,450.52 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 2,343,283.67 | 2,812,616.92 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 69,023,281.08 | 70,149,397.22 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 16,547,025.26 | 5,850,437.13 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,251,365,706.72 | 3,223,506,376.10 |
資產(chǎn)總計(jì) | 6,002,460,182.70 | 6,031,689,321.88 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 755,582,452.68 | 747,198,102.68 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 217,939,691.08 | 190,371,085.71 |
應(yīng)付賬款 | 909,093,549.75 | 977,119,167.46 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 2,893,036.57 | 2,018,236.96 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 46,568,784.66 | 46,047,972.79 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 9,764,547.89 | 13,002,507.77 |
其他應(yīng)付款 | 89,443,884.96 | 94,295,811.80 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 50,216,054.92 | 34,216,054.92 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 7,152,727.51 | 10,308,681.40 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,088,654,730.02 | 2,114,577,621.49 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 768,000,000.00 | 786,000,000.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | - | |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 102,782,162.82 | 97,767,586.95 |
遞延所得稅負(fù)債 | 38,975,794.58 | 39,344,621.12 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 909,757,957.40 | 923,112,208.07 |
負(fù)債合計(jì) | 2,998,412,687.42 | 3,037,689,829.56 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 557,549,390.00 | 557,549,390.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,752,896,348.75 | 1,748,720,077.67 |
減:庫存股 | 27,693,012.00 | 27,693,012.00 |
其他綜合收益 | -59,157.72 | -49,126.64 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 84,947,087.45 | 84,947,087.45 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 636,406,838.80 | 630,525,075.84 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,004,047,495.28 | 2,993,999,492.32 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,004,047,495.28 | 2,993,999,492.32 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 6,002,460,182.70 | 6,031,689,321.88 |
公司負(fù)責(zé)人:徐金根 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:向雪梅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王鷹
編制單位:昆山科森科技股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 920,677,775.76 | 1,035,113,467.92 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 920,677,775.76 | 1,035,113,467.92 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 914,041,882.33 | 1,002,530,069.89 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 786,190,048.49 | 844,737,403.12 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 3,451,200.74 | 6,328,489.31 |
銷售費(fèi)用 | 10,753,925.28 | 12,602,616.45 |
管理費(fèi)用 | 54,531,681.15 | 56,803,885.06 |
研發(fā)費(fèi)用 | 39,221,026.65 | 61,141,497.48 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 19,894,000.02 | 20,916,178.47 |
其中:利息費(fèi)用 | 14,396,209.74 | 19,105,327.09 |
利息收入 | 483,772.48 | 273,633.27 |
加:其他收益 | 1,503,062.49 | 1,048,372.67 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收 益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 105,350.93 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 1,047,893.71 | -4,296,461.60 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 9,186,849.63 | 29,440,660.03 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 1,140,776.71 | 26,382,648.70 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 713,733.22 | 297,166.69 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 9,613,893.12 | 55,526,142.04 |
減:所得稅費(fèi)用 | 3,732,130.16 | -118,997.50 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 5,881,762.96 | 55,645,139.54 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 5,881,762.96 | 55,645,139.54 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 5,881,762.96 | 58,107,082.46 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -2,461,942.92 | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -10,031.08 | -9,072.87 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -10,031.08 | -9,072.87 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -10,031.08 | -9,072.87 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -10,031.08 | -9,072.87 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 5,871,731.88 | 55,636,066.67 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 5,871,731.88 | 58,098,009.59 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -2,461,942.92 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.12 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.01 | 0.12 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:徐金根 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:向雪梅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王鷹
編制單位:昆山科森科技股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,100,674,173.45 | 1,036,874,909.26 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 43,152,722.25 | 40,413,803.12 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,580,661.74 | 32,136,485.01 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,154,407,557.44 | 1,109,425,197.39 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 867,914,307.86 | 770,526,275.17 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 171,863,962.71 | 262,533,926.40 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 11,455,853.00 | 41,474,668.56 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 14,012,197.90 | 32,363,960.90 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,065,246,321.47 | 1,106,898,831.03 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 89,161,235.97 | 2,526,366.36 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 459,100.00 | |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 459,100.00 | |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 73,115,391.60 | 239,719,090.32 |
投資支付的現(xiàn)金 | 30,000,000.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 73,115,391.60 | 269,719,090.32 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -72,656,291.60 | -269,719,090.32 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 175,000,000.00 | 522,066,700.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 175,000,000.00 | 522,066,700.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 117,959,100.00 | 277,000,000.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 15,761,058.22 | 25,670,508.34 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 133,720,158.22 | 302,670,508.34 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 41,279,841.78 | 219,396,191.66 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -1,305,390.38 | 613,672.68 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 56,479,395.77 | -47,182,859.62 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 412,522,329.45 | 280,099,176.63 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 469,001,725.22 | 232,916,317.01 |
公司負(fù)責(zé)人:徐金根 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:向雪梅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王鷹
來源:科森科技官網(wǎng)
-
制造技術(shù)
+關(guān)注
關(guān)注
1文章
118瀏覽量
14410 -
復(fù)雜結(jié)構(gòu)件
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
2瀏覽量
6329
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論