云計算與大數(shù)據(jù)企業(yè)浪潮軟件股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 352,585,552.99 | 44.78 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 637,371.83 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
302,896.63 |
不適用 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -5,471,893.25 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.002 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.002 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.03 | 不適用 |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產(chǎn) | 4,133,328,976.01 | 4,155,196,296.12 | -0.53 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,166,008,902.19 |
2,165,371,530.36 |
0.03 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 12,739.15 | |
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
379,331.59 |
|
減:所得稅影響額 | 57,595.54 | |
合計 | 334,475.20 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
√適用 □不適用
項(xiàng)目 | 涉及金額 | 原因 |
增值稅加計抵減 | 3,409,522.11 | 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)且持續(xù)享受 |
軟件增值稅退稅 | 775,181.40 | 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)且持續(xù)享受 |
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
預(yù)付賬款 | -31.72 | 主要系本期收到貨物所致 |
存貨 | 37.93 | 主要系項(xiàng)目未驗(yàn)收所致 |
其他應(yīng)付款 | -62.98 | 主要系代理業(yè)務(wù)付款所致 |
營業(yè)收入 | 44.78 | 主要系電子政務(wù)領(lǐng)域收入增長所致 |
營業(yè)成本 | 85.67 | 主要系營業(yè)收入增長所致 |
財務(wù)費(fèi)用 | -146.18 | 主要系本期大額定期存單利息收入變動所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 66687 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
浪潮軟件科技有限公司 | 國有法人 | 61,881,000 | 19.09 | 0 | 無 | 0 | |
武漢睿福德投資管理中心 (有限合伙) |
境內(nèi)非國有法人 | 3,229,394 | 1.00 | 0 | 未知 | ||
李淑英 | 境內(nèi)自然人 | 1,953,609 | 0.60 | 0 | 未知 | ||
湯臻浩 | 境內(nèi)自然人 | 1,660,000 | 0.51 | 0 | 未知 | ||
閆維平 | 境內(nèi)自然人 | 1,630,052 | 0.50 | 0 | 未知 | ||
國通信托有限責(zé)任公司-國通信托·方信1號集合資金信托計劃 |
其他 |
1,600,000 |
0.49 |
0 |
未知 |
|
|
袁廣鳳 | 境內(nèi)自然人 | 1,562,932 | 0.48 | 0 | 未知 | ||
馬瑜 | 境內(nèi)自然人 | 1,503,000 | 0.46 | 0 | 未知 | ||
趙功鋒 | 境內(nèi)自然人 | 1,499,376 | 0.46 | 0 | 未知 | ||
中國工商銀行股份有限公司-諾安創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金 |
其他 |
1,273,500 |
0.39 |
0 |
未知 |
|
|
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
浪潮軟件科技有限公司 | 61,881,000 | 人民幣普通股 | 61,881,000 | ||||
武漢睿福德投資管理中心 (有限合伙) |
3,229,394 | 人民幣普通股 | 3,229,394 | ||||
李淑英 | 1,953,609 | 人民幣普通股 | 1,953,609 | ||||
湯臻浩 | 1,660,000 | 人民幣普通股 | 1,660,000 | ||||
閆維平 | 1,630,052 | 人民幣普通股 | 1,630,052 |
國通信托有限責(zé)任公司-國通信托·方信1號集合資金信托計劃 |
1,600,000 |
人民幣普通股 |
1,600,000 |
袁廣鳳 | 1,562,932 | 人民幣普通股 | 1,562,932 |
馬瑜 | 1,503,000 | 人民幣普通股 | 1,503,000 |
趙功鋒 | 1,499,376 | 人民幣普通股 | 1,499,376 |
中國工商銀行股份有限公司-諾安創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金 |
1,273,500 |
人民幣普通股 |
1,273,500 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司上述股東之間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動 | ||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表 (一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:浪潮軟件股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,897,188,897.19 | 2,072,887,555.35 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 2,992,218.16 | |
應(yīng)收賬款 | 433,712,326.16 | 439,625,735.16 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 400,000.00 | 900,000.00 |
預(yù)付款項(xiàng) | 20,585,189.43 | 30,149,479.20 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 100,222,812.73 | 101,681,269.10 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 698,336,326.69 | 506,307,656.90 |
合同資產(chǎn) | 92,376,884.30 | 101,808,628.20 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 2,225,054.51 | 1,967,709.02 |
其他流動資產(chǎn) | 3,954,892.38 | 3,942,480.43 |
流動資產(chǎn)合計 | 3,249,002,383.39 | 3,262,262,731.52 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | 12,703,863.74 | 13,009,656.17 |
長期股權(quán)投資 | 424,475,999.92 | 424,119,161.90 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 178,880,648.58 | 180,188,489.07 |
固定資產(chǎn) | 78,456,565.88 | 76,410,477.42 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無形資產(chǎn) | 129,911,110.82 | 142,419,095.62 |
開發(fā)支出 | 17,459,391.99 | 13,348,852.12 |
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 1,685,812.80 | 1,973,597.25 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 40,753,198.89 | 41,464,235.05 |
其他非流動資產(chǎn) | ||
非流動資產(chǎn)合計 | 884,326,592.62 | 892,933,564.60 |
資產(chǎn)總計 | 4,133,328,976.01 | 4,155,196,296.12 |
流動負(fù)債: |
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 849,506,504.70 | 878,116,739.19 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 884,519,528.87 | 715,140,064.85 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 116,964,634.94 | 116,392,074.96 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 13,789,336.62 | 15,753,945.74 |
其他應(yīng)付款 | 91,876,555.32 | 248,206,356.92 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 4,800,000.00 | 2,310,250.02 |
其他流動負(fù)債 | 2,709,215.61 | 5,969,856.77 |
流動負(fù)債合計 | 1,964,165,776.06 | 1,981,889,288.45 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | ||
長期應(yīng)付款 | 4,800,000.00 | |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負(fù)債 | ||
遞延收益 | 3,019,505.82 | 3,019,505.82 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 3,019,505.82 | 7,819,505.82 |
負(fù)債合計 | 1,967,185,281.88 | 1,989,708,794.27 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 324,098,753.00 | 324,098,753.00 |
其他權(quán)益工具 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,054,987,308.20 | 1,054,987,308.20 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲備 | ||
盈余公積 | 90,090,007.46 | 90,090,007.46 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 696,832,833.53 | 696,195,461.70 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 2,166,008,902.19 | 2,165,371,530.36 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 134,791.94 | 115,971.49 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 2,166,143,694.13 | 2,165,487,501.85 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 4,133,328,976.01 | 4,155,196,296.12 |
公司負(fù)責(zé)人:王柏華 主管會計工作負(fù)責(zé)人:趙紹祥 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張玉新
編制單位:浪潮軟件股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 352,585,552.99 | 243,529,010.53 |
其中:營業(yè)收入 | 352,585,552.99 | 243,529,010.53 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 357,337,104.72 | 251,873,752.34 |
其中:營業(yè)成本 | 227,865,938.48 | 122,725,867.97 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 888,153.16 | 612,080.30 |
銷售費(fèi)用 | 27,932,523.04 | 25,475,713.88 |
管理費(fèi)用 | 64,328,352.16 | 61,228,384.96 |
研發(fā)費(fèi)用 | 49,516,705.68 | 47,191,433.99 |
財務(wù)費(fèi)用 | -13,194,567.80 | -5,359,728.76 |
其中:利息費(fèi)用 | 103,416.65 | 214,123.13 |
利息收入 | 13,393,634.53 | 5,673,332.75 |
加:其他收益 | 4,564,035.10 | 1,566,526.09 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
356,838.02 | -375,207.51 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 356,838.02 | -4,792,732.21 |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
1,552,574.04 | -1,623,519.27 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
-37,840.26 | 323,636.08 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 12,739.15 | 15,301.91 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 1,696,794.32 | -8,438,004.51 |
加:營業(yè)外收入 | 24,000.00 | |
減:營業(yè)外支出 | 2,131.44 | |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 1,696,794.32 | -8,416,135.95 |
減:所得稅費(fèi)用 | 1,040,602.04 | -158,312.57 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 656,192.28 | -8,257,823.38 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 656,192.28 | -8,257,823.38 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 637,371.83 | -8,276,905.86 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 18,820.45 | 19,082.48 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 656,192.28 | -8,257,823.38 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 637,371.83 | -8,276,905.86 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 18,820.45 | 19,082.48 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.002 | -0.026 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.002 | -0.026 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:王柏華 主管會計工作負(fù)責(zé)人:趙紹祥 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張玉新
編制單位:浪潮軟件股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 580,891,551.98 | 299,025,570.90 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 |
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 775,181.40 | 1,280,106.19 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 15,277,893.66 | 10,360,365.45 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 596,944,627.04 | 310,666,042.54 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 469,533,992.13 | 302,069,905.72 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 83,206,936.87 | 90,146,221.05 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 6,471,067.48 | 16,574,132.19 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 43,204,523.81 | 35,070,457.41 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 602,416,520.29 | 443,860,716.37 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-5,471,893.25 | -133,194,673.83 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 239,145,397.28 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 4,417,524.70 | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 90,292.80 | 328,165.35 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 90,292.80 | 243,891,087.33 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 8,765,310.59 | 6,057,323.00 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 8,765,310.59 | 6,057,323.00 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-8,675,017.79 | 237,833,764.33 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,413,666.67 | 2,429,250.00 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 2,413,666.67 | 2,429,250.00 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-2,413,666.67 | -2,429,250.00 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -16,560,577.71 | 102,209,840.50 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,383,341,496.65 | 437,464,645.96 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,366,780,918.94 | 539,674,486.46 |
公司負(fù)責(zé)人:王柏華 主管會計工作負(fù)責(zé)人:趙紹祥 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張玉新
來源:浪潮軟件官網(wǎng)
-
云計算
+關(guān)注
關(guān)注
39文章
7853瀏覽量
137691 -
大數(shù)據(jù)
+關(guān)注
關(guān)注
64文章
8905瀏覽量
137638 -
浪潮科技
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
5瀏覽量
6203
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論