光纖通信及電力傳輸企業(yè)江蘇中天科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
上年同期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入 | 9,289,537,821.56 | 11,001,492,311.30 | 10,716,697,423.37 | -13.32 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
1,015,574,894.09 |
492,441,854.08 |
493,729,596.79 |
105.69 |
歸屬于上市公司股東的扣除 |
1,043,100,774.75 |
547,115,522.06 |
547,858,027.94 |
90.4 |
非經(jīng)常性損益的凈利潤 | ||||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-2,259,399,152.07 |
-1,592,736,706.76 |
-1,591,884,133.75 |
不適用 |
基本每股收益 (元/股) |
0.302 |
0.163 |
0.164 |
84.49 |
稀釋每股收益 (元/股) |
0.302 |
0.155 |
0.156 |
94.06 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) |
3.68 |
2.08 |
2.07 |
增加 1.61 個(gè)百 分點(diǎn) |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn) | 48,428,099,199.17 | 45,631,714,971.49 | 46,089,845,988.18 | 5.07 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
27,880,013,251.94 |
26,934,407,813.77 |
27,272,530,671.42 |
2.23 |
追溯調(diào)整或重述的原因說明
根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引—會計(jì)類第 1 號》的相關(guān)規(guī)定,對高端通信業(yè)務(wù)收入確認(rèn)由“總額法”變更為“凈額法”,采用追溯重述法對上年同期營業(yè)收入調(diào)減 311,384,824.86 元。
2022 年 3 月,公司收購控股股東持有的中天新興材料有限公司 100%股權(quán)和中天電氣技術(shù)有限公司 100%股權(quán),構(gòu)成同一控制下企業(yè)合并,公司對期初數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | -4,310,695.62 |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 48,433,739.38 |
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) |
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | |
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | |
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | |
債務(wù)重組損益 | |
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | |
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | |
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | 2,654,144.90 |
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù) 外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損 益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | -94,021,012.83 |
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | |
對外委托貸款取得的損益 | |
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動產(chǎn)生的損益 | |
根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | |
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 2,111,391.12 |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | |
減:所得稅影響額 | -18,580,562.64 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 974,010.25 |
合計(jì) | -27,525,880.66 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
交易性金融資產(chǎn) | -99.97 | 主要系本期末理財(cái)產(chǎn)品減少所致 |
衍生金融資產(chǎn) | 311.82 | 主要系本期末套期合約浮盈減少所致 |
應(yīng)收票據(jù) | -52.75 | 主要系本期末銀行承兌票據(jù)減少所致 |
預(yù)付款項(xiàng) | 261.17 | 主要系本期末預(yù)付銅鋁采購款增加所致 |
其他應(yīng)收款 | 47.78 | 主要系本期末投標(biāo)保證金增加所致 |
合同資產(chǎn) | -74.92 | 主要系本期末按工程進(jìn)度確認(rèn)收入減少所致 |
在建工程 | 42.00 | 主要系本期末銅箔擴(kuò)產(chǎn)、儲能電站投入增加所致 |
衍生金融負(fù)債 | 387.73 | 主要系本期末外匯鎖匯浮動盈虧變動所致 |
應(yīng)付職工薪酬 | -37.36 | 主要系本期末待發(fā)工資減少所致 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 65.71 | 主要系本期末應(yīng)交增值稅、企業(yè)所得稅增加所致 |
合同負(fù)債 | -32.90 | 主要系本期末海洋產(chǎn)品業(yè)務(wù)預(yù)收款減少所致 |
其他綜合收益 | 不適用 | 主要系外幣報(bào)表折算差額影響所致 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 39.25 | 主要系本期少數(shù)股東投入資本增加所致 |
管理費(fèi)用 | 62.41 | 主要系本期股份支付及員工薪酬增加所致 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -61.66 | 主要系本期末無可轉(zhuǎn)債利息計(jì)提所致 |
投資收益 | 125.40 | 主要系本期末期貨無效套保收益與外匯鎖匯收益增加所致 |
信用減值損失 | 不適用 | 主要系本期末計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備增加所致 |
資產(chǎn)減值損失 | 不適用 | 主要系本期末計(jì)提存貨減少準(zhǔn)備減少所致 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系報(bào)告期貨款回收減少所致 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系報(bào)告期對外投資減少所致 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系報(bào)告期增加銀行貸款所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 116,731 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
中天科技集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 774,117,883 | 22.68 | 0 | 無 | 0 | |
香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 172,898,414 | 5.07 | 0 | 未知 | 0 |
中國證券金融股份有限公司 | 國有法人 | 92,396,397 | 2.71 | 0 | 未知 | 0 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 國有法人 | 70,954,150 | 2.08 | 0 | 未知 | 0 |
毛幼聰 | 境內(nèi)自然人 | 53,522,492 | 1.57 | 0 | 未知 | 0 |
李東璘 | 境內(nèi)自然人 | 38,751,500 | 1.14 | 0 | 未知 | 0 |
交通銀行股份有限公司- 南方成長先鋒混合型證券投資基金 |
其他 |
34,240,828 |
1 |
0 |
未知 |
0 |
中國工商銀行股份有限公司-中歐價(jià)值智選回報(bào)混合型證券投資基金 |
其他 |
27,638,548 |
0.81 |
0 |
未知 |
0 |
魏娟意 | 境內(nèi)自然人 | 26,081,297 | 0.76 | 0 | 未知 | 0 |
中國銀行股份有限公司- 泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票型證券投資基金 |
其他 |
21,516,111 |
0.63 |
0 |
未知 |
0 |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
中天科技集團(tuán)有限公司 | 774,117,883 | 人民幣普通股 | 774,117,883 | |||
香港中央結(jié)算有限公司 | 172,898,414 | 人民幣普通股 | 172,898,414 | |||
中國證券金融股份有限公司 | 92,396,397 | 人民幣普通股 | 92,396,397 | |||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 70,954,150 | 人民幣普通股 | 70,954,150 | |||
毛幼聰 | 53,522,492 | 人民幣普通股 | 53,522,492 | |||
李東璘 | 38,751,500 | 人民幣普通股 | 38,751,500 | |||
交通銀行股份有限公司- 南方成長先鋒混合型證券投資基金 |
34,240,828 |
人民幣普通股 |
34,240,828 |
|||
中國工商銀行股份有限公司-中歐價(jià)值智選回報(bào)混合型證券投資基金 |
27,638,548 |
人民幣普通股 |
27,638,548 |
|||
魏娟意 | 26,081,297 | 人民幣普通股 | 26,081,297 |
中國銀行股份有限公司- 泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票型證券投資基金 |
21,516,111 |
人民幣普通股 |
21,516,111 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 截至 2022年 3月 31日,公司第一大股東與前十名其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也不屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人;未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其他股東是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。 | ||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:江蘇中天科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 10,354,522,751.92 | 12,450,402,167.49 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 8,845.12 | 30,245,276.64 |
衍生金融資產(chǎn) | 302,971,250.83 | 73,568,959.75 |
應(yīng)收票據(jù) | 339,716,376.73 | 718,914,112.70 |
應(yīng)收賬款 | 13,901,112,926.58 | 11,204,404,870.66 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 277,017,469.90 | 249,585,582.65 |
預(yù)付款項(xiàng) | 1,649,432,787.46 | 456,689,526.48 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 217,009,087.80 | 146,845,740.28 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 6,458,879,760.89 | 5,646,230,379.15 |
合同資產(chǎn) | 60,856,604.27 | 242,630,790.21 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 7,635,335.39 | 7,635,335.39 |
其他流動資產(chǎn) | 1,064,290,736.00 | 1,040,234,435.72 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 34,633,453,932.89 | 32,267,387,177.12 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | 52,724,384.78 | 51,759,223.20 |
長期股權(quán)投資 | 742,359,907.47 | 732,750,015.33 |
其他權(quán)益工具投資 | 502,025,023.15 | 492,689,295.76 |
其他非流動金融資產(chǎn) | 606,387,802.68 | 718,147,971.63 |
投資性房地產(chǎn) | 6,041,897.31 | 6,036,643.29 |
固定資產(chǎn) | 8,191,130,241.72 | 8,571,075,395.82 |
在建工程 | 1,410,191,974.84 | 993,090,570.29 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 90,749,336.02 | 92,149,675.45 |
無形資產(chǎn) | 1,067,407,906.76 | 1,060,951,538.94 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 8,386,288.63 | 8,386,288.63 |
長期待攤費(fèi)用 | 14,550,101.06 | 7,695,920.27 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 852,115,869.11 | 858,970,269.87 |
其他非流動資產(chǎn) | 250,574,532.75 | 228,756,002.58 |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 13,794,645,266.28 | 13,822,458,811.06 |
資產(chǎn)總計(jì) | 48,428,099,199.17 | 46,089,845,988.18 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 4,020,568,107.93 | 3,455,972,540.36 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | 25,644,986.64 | 5,258,075.00 |
應(yīng)付票據(jù) | 3,260,067,571.00 | 3,082,532,029.86 |
應(yīng)付賬款 | 6,546,025,734.19 | 5,178,537,991.94 |
預(yù)收款項(xiàng) | 10,029,107.04 | 6,671,724.27 |
合同負(fù)債 | 1,379,638,031.79 | 2,055,953,050.93 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 207,758,228.89 | 331,693,274.69 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 635,472,827.52 | 383,495,997.93 |
其他應(yīng)付款 | 252,357,534.42 | 267,785,710.79 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 88,500,000.00 | |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 1,681,839.10 | 10,150,796.35 |
其他流動負(fù)債 | 173,871,467.17 | 368,585,246.44 |
流動負(fù)債合計(jì) | 16,513,115,435.69 | 15,146,636,438.56 |
非流動負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 1,939,944,245.74 | 1,906,010,077.79 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 81,521,471.53 | 75,775,153.03 |
長期應(yīng)付款 | 255,903,400.00 | 240,663,400.00 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | 5,097,721.72 | 5,104,642.67 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 261,182,668.07 | 240,256,178.45 |
遞延所得稅負(fù)債 | 331,001,718.96 | 358,310,666.72 |
其他非流動負(fù)債 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
非流動負(fù)債合計(jì) | 2,914,651,226.02 | 2,866,120,118.66 |
負(fù)債合計(jì) | 19,427,766,661.71 | 18,012,756,557.22 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 3,412,949,652.00 | 3,412,949,652.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 11,203,445,459.54 | 11,565,511,672.04 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -118,489,718.02 | -58,325,750.23 |
專項(xiàng)儲備 | 93,721,105.09 | 79,583,238.37 |
盈余公積 | 1,057,818,717.79 | 1,057,818,717.79 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 12,230,568,035.54 | 11,214,993,141.45 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 27,880,013,251.94 | 27,272,530,671.42 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 1,120,319,285.52 | 804,558,759.54 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 29,000,332,537.46 | 28,077,089,430.96 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 48,428,099,199.17 | 46,089,845,988.18 |
公司負(fù)責(zé)人:薛濟(jì)萍 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:高洪時(shí) 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐繼平
編制單位:江蘇中天科技股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 9,289,537,821.56 | 10,716,697,423.37 |
其中:營業(yè)收入 | 9,289,537,821.56 | 10,716,697,423.37 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 7,944,496,423.04 | 9,981,814,115.80 |
其中:營業(yè)成本 | 7,161,055,657.93 | 9,305,760,845.95 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 55,993,484.11 | 30,468,326.75 |
銷售費(fèi)用 | 166,330,592.43 | 144,874,020.29 |
管理費(fèi)用 | 218,894,350.78 | 134,781,392.75 |
研發(fā)費(fèi)用 | 302,050,532.99 | 261,157,032.14 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 40,171,804.80 | 104,772,497.92 |
其中:利息費(fèi)用 | 50,766,496.24 | 65,291,014.56 |
利息收入 | 19,331,424.38 | 29,107,127.92 |
加:其他收益 | 47,844,781.65 | 56,466,582.99 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
41,458,419.23 | 18,393,141.44 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | - | 1,211,946.22 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價(jià)值變動收益(損失以 “-”號填列) |
-133,062,326.27 | -153,336,827.78 |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-55,036,855.58 | 17,862,700.92 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
-5,084,573.21 | -46,205,444.91 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | -3,134,590.04 | 139,441.81 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 1,238,026,254.30 | 628,202,902.04 |
加:營業(yè)外收入 | 4,812,511.97 | 4,737,646.41 |
減:營業(yè)外支出 | 2,956,941.92 | 2,757,576.99 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 1,239,881,824.35 | 630,182,971.46 |
減:所得稅費(fèi)用 | 179,550,195.91 | 89,428,901.53 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 1,060,331,628.44 | 540,754,069.93 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
1,060,331,628.44 | 540,754,069.93 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 1,015,574,894.09 | 493,729,596.79 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 44,756,734.35 | 47,024,473.14 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -72,660,176.16 | 27,550,809.71 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -60,163,967.79 | 21,360,309.68 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
-9,968,444.99 | -15,056,765.27 |
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 | -9,968,444.99 | -15,056,765.27 |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 |
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -50,195,522.80 | 36,417,074.95 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | -6,975,317.15 | 67,151,441.15 |
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -43,220,205.65 | -30,734,366.20 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -12,496,208.37 | 6,190,500.03 |
七、綜合收益總額 | 987,671,452.28 | 568,304,879.64 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 955,410,926.30 | 515,089,906.47 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 32,260,525.98 | 53,214,973.17 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.302 | 0.164 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.302 | 0.156 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:2,654,144.90 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:薛濟(jì)萍 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:高洪時(shí) 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐繼平
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:江蘇中天科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 7,596,575,924.79 | 11,715,934,249.51 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 |
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 66,638,450.95 | 71,716,862.38 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 139,193,866.39 | 300,043,750.66 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 7,802,408,242.13 | 12,087,694,862.55 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 8,781,125,615.36 | 12,313,889,210.93 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 580,098,503.76 | 569,879,727.57 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 474,349,503.99 | 415,431,370.84 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 226,233,771.09 | 380,378,686.96 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 10,061,807,394.20 | 13,679,578,996.30 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-2,259,399,152.07 | -1,591,884,133.75 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 31,993,313.16 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 615,186.65 | 111,056.00 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | - | - |
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 106,885,986.88 | 128,217,404.82 |
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 107,501,173.53 | 160,321,773.98 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 297,580,058.79 | 290,993,978.49 |
投資支付的現(xiàn)金 | 22,625,820.00 | 127,041,471.16 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 79,993,256.24 | 129,685,876.50 |
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 400,199,135.03 | 547,721,326.15 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-292,697,961.50 | -387,399,552.17 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 283,500,000.00 | - |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 283,500,000.00 | - |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,083,203,311.15 | 833,641,446.02 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | - |
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,366,703,311.15 | 833,641,446.02 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 484,673,575.63 | 1,176,931,444.76 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 50,018,572.31 | 48,752,976.04 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | - | 2,632,405.24 |
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 365,033,332.34 | 58,222,373.63 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 899,725,480.28 | 1,283,906,794.43 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
466,977,830.87 | -450,265,348.41 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-10,760,132.88 | -10,776,565.55 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -2,095,879,415.57 | -2,440,325,599.88 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 10,553,719,450.26 | 9,864,974,578.00 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 8,457,840,034.69 | 7,424,648,978.12 |
公司負(fù)責(zé)人:薛濟(jì)萍 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:高洪時(shí) 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐繼平
來源:中天科技官網(wǎng)
-
光纖通信
+關(guān)注
關(guān)注
20文章
492瀏覽量
44784 -
電力傳輸
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
89瀏覽量
8396
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論