汽車電子產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)哈爾濱威帝電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |||
營業(yè)收入 | 11,981,796.01 | 3.69 | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 696,829.80 | 11.71 | |||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
538,155.98 |
-8.33 |
|||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -2,640,566.18 | 不適用 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.0012 | 9.09 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.0012 | 9.09 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.09 | 增加0.01個百分點 | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 786,907,851.87 | 788,068,092.09 | -0.15 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
763,801,491.69 |
763,104,661.89 |
0.09 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 151,667.92 | |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 36,111.56 | |
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -3,369.65 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 4,389.46 |
減:所得稅影響額 | 30,125.47 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計 | 158,673.82 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 報告期內(nèi),到期兌付的銀行承兌匯票減少,導(dǎo)致經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 22,834 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
陳振華 | 境內(nèi)自然人 | 164,364,155 | 29.24 | 0 | 無 | 0 | ||
麗水久有股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 120,445,673 | 21.43 | 0 | 無 | 0 | ||
陳慶華 | 境內(nèi)自然人 | 19,221,652 | 3.42 | 0 | 無 | 0 | ||
宿鳳琴 | 境內(nèi)自然人 | 16,260,408 | 2.89 | 0 | 無 | 0 | ||
白哲松 | 境內(nèi)自然人 | 5,715,808 | 1.02 | 0 | 無 | 0 | ||
王彥文 | 境內(nèi)自然人 | 5,473,408 | 0.97 | 0 | 無 | 0 | ||
劉強 | 境內(nèi)自然人 | 4,417,138 | 0.79 | 0 | 無 | 0 | ||
馮鷹 | 境內(nèi)自然人 | 4,212,840 | 0.75 | 0 | 無 | 0 | ||
行秀芬 | 境內(nèi)自然人 | 3,000,000 | 0.53 | 0 | 無 | 0 | ||
楊其 | 境內(nèi)自然人 | 2,388,382 | 0.42 | 0 | 無 | 0 | ||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
陳振華 | 164,364,155 | 人民幣普通股 | 164,364,155 |
麗水久有股權(quán)投資基金合伙企業(yè) (有限合伙) |
120,445,673 | 人民幣普通股 | 120,445,673 |
陳慶華 | 19,221,652 | 人民幣普通股 | 19,221,652 |
宿鳳琴 | 16,260,408 | 人民幣普通股 | 16,260,408 |
白哲松 | 5,715,808 | 人民幣普通股 | 5,715,808 |
王彥文 | 5,473,408 | 人民幣普通股 | 5,473,408 |
劉強 | 4,417,138 | 人民幣普通股 | 4,417,138 |
馮鷹 | 4,212,840 | 人民幣普通股 | 4,212,840 |
行秀芬 | 3,000,000 | 人民幣普通股 | 3,000,000 |
楊其 | 2,388,382 | 人民幣普通股 | 2,388,382 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 陳振華系陳慶華之兄,上述股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除此之外公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動。 | ||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、2021 年 12 月 30,公司召開第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于擬對外投資成 立合資公司的議案》,公司與杭州迅馬機械有限公司、上海孚瑞希爾汽車科技有限公司,共同出 資成立合資公司浙江杭威汽車控制系統(tǒng)有限公司。該公司已于 2022 年 3 月 7 日注冊成立,注冊資本為 5500 萬,本公司以自有資金認繳出資 3025 萬元,占注冊資本的 55%。2022 年 3 月 16 日向合資公司撥款 2000 萬元。 2、哈爾濱威帝電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式購買東陽新陽投資管理有限公司(2022 年 3 月 25 日已更名為“上海莘陽企業(yè)管 理有限公司”)、呂竹新、上海裕爾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、呂一流、杜金東、蔡涌、 呂巧珍持有的上海飛爾汽車零部件股份有限公司(以下簡稱“飛爾股份”)100%股權(quán)(以下簡稱 “標(biāo)的資產(chǎn)”),同時公司擬向麗水南城新區(qū)投資發(fā)展有限公司非公開發(fā)行股份募集配套資金。
由于籌劃重大資產(chǎn)重組事項,根據(jù)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公 司申請,公司股票(簡稱:威帝股份,股票代碼:603023)于 2021 年 12 月 6 日開市起停牌。具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 12 月 7 日披露的《哈爾濱威帝電子股份有限公司擬籌劃重大資產(chǎn)重組 停牌公告》(公告編號:2021-049)。
2021 年 12 月 17 日,公司召開第四屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于《哈爾濱威帝電子股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù) 案》及其摘要的議案》等與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的議案,具體內(nèi)容詳見 2021 年 12 月 18 日披露 的《哈爾濱威帝電子股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資 金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及相關(guān)公告。交易各方分別簽署了《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金 購買資產(chǎn)協(xié)議》、《盈利補償協(xié)議》。經(jīng)向上交所申請,公司股票于 12 月 20 日開市起復(fù)牌。
2021 年 12 月 23 日,公司收到上海證券交易所上市公司管理一部下發(fā)的《關(guān)于哈爾濱威帝電 子股份有限公司重大資產(chǎn)重組預(yù)案財務(wù)信息披露事項的問詢函》(上證公函【2021】3015 號), 具體內(nèi)容詳見 2021 年 12 月 24 日披露的《哈爾濱威帝電子股份有限公司收到上海證券交易所《關(guān) 于哈爾濱威帝電子股份有限公司重大資產(chǎn)重組預(yù)案財務(wù)信息披露事項的問詢函》的公告》(公告編 號:2021-060),2021 年 12 月 25 日披露的《哈爾濱威帝電子股份有限公司關(guān)于《關(guān)于哈爾濱威 帝電子股份有限公司重大資產(chǎn)重組預(yù)案財務(wù)信息披露事項的問詢函》回復(fù)的公告》(公告編號: 2021-061)及相關(guān)文件。
2021 年 12 月 31 日,公司收到上海證券交易所上市公司管理一部下發(fā)的《關(guān)于對哈爾濱威帝 電子股份有限公司重大資產(chǎn)重組預(yù)案信息披露的問詢函》(上證公函【2021】3038 號)(以下簡 稱“《問詢函》”),具體內(nèi)容詳見 2022 年 1 月 1 日披露的《哈爾濱威帝電子股份有限公司收到 上海證券交易所《關(guān)于對哈爾濱威帝電子股份有限公司重大資產(chǎn)重組預(yù)案信息披露的問詢函》的公 告》(公告編號:2021-065)。
根據(jù)上交所《問詢函》的要求,公司積極組織有關(guān)各方按照《問詢函》的要 求盡快對有關(guān)事 項進行逐項核實和回復(fù)。公司于 2022 年 1 月 9 日向上海證券交易所申請延期回復(fù)問詢函。具體內(nèi)容詳見 2022 年 1 月 10 日披露的《哈爾濱威帝電子股份有限公司關(guān)于收到上海證券交易所問詢函 延期回復(fù)的公告》(公告編號: 2022-001),由于《問詢函》回復(fù)內(nèi)容需要進一步核實補充相關(guān) 資料,公司于 2022 年 1 月 17 日再次向上海證券交易所申請延期回復(fù)問詢函。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 1 月 18 日披露的《哈爾濱威帝電子股份有限公司關(guān)于再次延期回復(fù)上海證券交易所問 詢函的公告》(公告編號:2022-003)。
2022 年 1 月 20 日,公司及相關(guān)中介機構(gòu)就《問詢函》所列問題進行了逐項落實與回復(fù),并對本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的信息披露文件進行了修訂、補充和完善。具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 1 月 21 日披露的《哈爾濱威帝電子股份有限公司關(guān)于上海證券交易所《關(guān)于對哈爾濱威帝電子 股份有限公司重大資產(chǎn)重組預(yù)案信息披露的問詢函》的回復(fù)公告》(公告編號:2022-005)、《哈 爾濱威帝電子股份有限公司關(guān)于公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(二次修訂稿)修訂說明的公告》(公告編號:2022-006)及相關(guān)文件。 公司分別于 2022 年 1 月 18 日、2 月 18 日、3 月 18 日、4 月 16 日披露了關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進展公告,對本次重大資產(chǎn)重組截至披露日的進展情況進行了披露(具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 1 月 18 日、2 月 18 日、3 月 18 日、4 月 16 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指 定信息披露媒體披露的相關(guān)公告)。
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:哈爾濱威帝電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 476,835,567.54 | 479,942,270.77 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 5,082,669.67 | 5,046,558.11 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 8,073,221.89 | 4,868,181.89 |
應(yīng)收賬款 | 35,222,639.24 | 43,665,002.72 |
應(yīng)收款項融資 | 21,962,735.68 | 15,068,907.07 |
預(yù)付款項 | 507,010.72 | 279,913.24 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 365,075.69 | 190,115.33 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 102,269,497.75 | 99,930,745.79 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 2,036,928.72 | 2,094,612.48 |
流動資產(chǎn)合計 | 652,355,346.90 | 651,086,307.40 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 114,223,296.49 | 115,602,947.38 |
在建工程 | 91,312.68 | 73,840.68 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無形資產(chǎn) | 13,579,260.04 | 13,961,390.95 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 3,169,544.82 | 3,516,314.74 |
其他非流動資產(chǎn) | 3,489,090.94 | 3,827,290.94 |
非流動資產(chǎn)合計 | 134,552,504.97 | 136,981,784.69 |
資產(chǎn)總計 | 786,907,851.87 | 788,068,092.09 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 6,704,268.74 | 4,013,947.62 |
應(yīng)付賬款 | 9,578,820.15 | 14,699,348.68 |
預(yù)收款項 | ||
合同負債 | 246,157.11 | 254,976.72 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 98,495.21 | 80,824.27 |
應(yīng)交稅費 | 637,260.25 | 1,122,844.80 |
其他應(yīng)付款 | 2,207,212.37 | 2,237,613.98 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 |
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | ||
其他流動負債 | 1,719,692.31 | 549,229.18 |
流動負債合計 | 21,191,906.14 | 22,958,785.25 |
非流動負債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | ||
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負債 | ||
遞延收益 | 1,933,333.32 | 1,983,333.33 |
遞延所得稅負債 | 17,223.05 | 21,311.62 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 1,950,556.37 | 2,004,644.95 |
負債合計 | 23,142,462.51 | 24,963,430.20 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 562,079,807.00 | 562,079,807.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 84,234,477.74 | 84,234,477.74 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 64,844,070.85 | 64,844,070.85 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 52,643,136.10 | 51,946,306.30 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 763,801,491.69 | 763,104,661.89 |
少數(shù)股東權(quán)益 | -36,102.33 | |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計 |
763,765,389.36 | 763,104,661.89 |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 786,907,851.87 | 788,068,092.09 |
公司負責(zé)人:鮑玖青 主管會計工作負責(zé)人:郁瓊 會計機構(gòu)負責(zé)人:趙靜
合并利潤表 2022 年 1—3 月
編制單位:哈爾濱威帝電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 11,981,796.01 | 11,555,821.06 |
其中:營業(yè)收入 | 11,981,796.01 | 11,555,821.06 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 11,340,518.08 | 11,747,224.28 |
其中:營業(yè)成本 | 7,695,659.85 | 7,668,113.30 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 316,094.11 | 307,689.03 |
銷售費用 | 1,174,477.41 | 1,683,302.91 |
管理費用 | 1,696,951.36 | 1,042,601.01 |
研發(fā)費用 | 3,152,222.52 | 3,060,127.80 |
財務(wù)費用 | -2,694,887.17 | -2,014,609.77 |
其中:利息費用 | ||
利息收入 | 2,699,361.12 | 2,052,556.61 |
加:其他收益 | 156,057.38 | 787,436.47 |
投資收益(損失以“-”號填列) | ||
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 36,111.56 | |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 432,068.49 | 211,628.21 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) |
-25,382.05 |
-21,639.60 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填 列) |
||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 1,240,133.31 | 786,021.86 |
加:營業(yè)外收入 | 67.92 | 0.75 |
減:營業(yè)外支出 | 3,437.57 | |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 1,236,763.66 | 786,022.61 |
減:所得稅費用 | 576,036.19 | 162,232.71 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 660,727.47 | 623,789.90 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 660,727.47 | 623,789.90 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 696,829.80 | 623,789.90 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -36,102.33 | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 660,727.47 | 623,789.90 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 696,829.80 | 623,789.90 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -36,102.33 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0012 | 0.0011 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0012 | 0.0011 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0.00 元,上期被合并方實 現(xiàn)的凈利潤為:0.00 元。
公司負責(zé)人:鮑玖青 主管會計工作負責(zé)人:郁瓊 會計機構(gòu)負責(zé)人:趙靜
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:哈爾濱威帝電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 8,428,495.66 | 17,563,651.31 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 644,452.52 | |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,790,630.53 | 2,215,741.31 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 11,219,126.19 | 20,423,845.14 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 4,982,682.10 | 5,403,654.46 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 5,388,497.40 | 5,055,343.83 |
支付的各項稅費 | 1,361,770.18 | 2,220,093.80 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,126,742.69 | 2,161,845.16 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 13,859,692.37 | 14,840,937.25 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -2,640,566.18 | 5,582,907.89 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 466,137.05 | 1,424,129.50 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 466,137.05 | 1,424,129.50 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -466,137.05 | -1,424,129.50 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | ||
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -3,106,703.23 | 4,158,778.39 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 479,942,270.77 | 450,536,281.82 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 476,835,567.54 | 454,695,060.21 |
公司負責(zé)人:鮑玖青 主管會計工作負責(zé)人:郁瓊 會計機構(gòu)負責(zé)人:趙靜
2022 年起首次執(zhí)行新會計準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)情況
√適用 □不適用
合并資產(chǎn)負債表
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 2021年12月31日 | 2022年1月1日 | 調(diào)整數(shù) |
流動資產(chǎn): | |||
貨幣資金 | 479,942,270.77 | 479,942,270.77 | |
結(jié)算備付金 | |||
拆出資金 |
交易性金融資產(chǎn) | 5,046,558.11 | 5,046,558.11 | |
衍生金融資產(chǎn) | |||
應(yīng)收票據(jù) | 4,868,181.89 | 4,868,181.89 | |
應(yīng)收賬款 | 43,665,002.72 | 43,665,002.72 | |
應(yīng)收款項融資 | 15,068,907.07 | 15,068,907.07 | |
預(yù)付款項 | 279,913.24 | 279,913.24 | |
應(yīng)收保費 | |||
應(yīng)收分保賬款 | |||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | |||
其他應(yīng)收款 | 190,115.33 | 190,115.33 | |
其中:應(yīng)收利息 | |||
應(yīng)收股利 | |||
買入返售金融資產(chǎn) | |||
存貨 | 99,930,745.79 | 99,930,745.79 | |
合同資產(chǎn) | |||
持有待售資產(chǎn) | |||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | |||
其他流動資產(chǎn) | 2,094,612.48 | 2,094,612.48 | |
流動資產(chǎn)合計 | 651,086,307.40 | 651,086,307.40 | |
非流動資產(chǎn): | |||
發(fā)放貸款和墊款 | |||
債權(quán)投資 | |||
其他債權(quán)投資 | |||
長期應(yīng)收款 | |||
長期股權(quán)投資 | |||
其他權(quán)益工具投資 | |||
其他非流動金融資產(chǎn) | |||
投資性房地產(chǎn) | |||
固定資產(chǎn) | 115,602,947.38 | 115,602,947.38 | |
在建工程 | 73,840.68 | 73,840.68 | |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
油氣資產(chǎn) | |||
使用權(quán)資產(chǎn) | |||
無形資產(chǎn) | 13,961,390.95 | 13,961,390.95 | |
開發(fā)支出 | |||
商譽 | |||
長期待攤費用 | |||
遞延所得稅資產(chǎn) | 3,516,314.74 | 3,516,314.74 | |
其他非流動資產(chǎn) | 3,827,290.94 | 3,827,290.94 | |
非流動資產(chǎn)合計 | 136,981,784.69 | 136,981,784.69 | |
資產(chǎn)總計 | 788,068,092.09 | 788,068,092.09 | |
流動負債: |
短期借款 | |||
向中央銀行借款 | |||
拆入資金 | |||
交易性金融負債 | |||
衍生金融負債 | |||
