樹莓派攝像頭B型OV5647-500萬像素 可調(diào)焦
兼容樹莓派任何版本,對(duì)角視場(chǎng)角(FOV):60.6度
型號(hào) RPi Camera (B)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
【自我介紹】
我是樹莓派攝像頭,兼容樹莓派任何版本。
我支持調(diào)焦,你可根據(jù)距物體的遠(yuǎn)近對(duì)我進(jìn)行調(diào)整。
【我的參數(shù)】
500萬像素
感光芯片OV5647
拍攝對(duì)焦距離可調(diào)
攝像頭參數(shù):
CMOS尺寸:1/4英寸
光圈(F):2.0
焦距(Focal Length):6mm
對(duì)角視場(chǎng)角(FOV):60.6度
傳感器像素:1080p
尺寸:32mm × 32mm
產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品認(rèn)證
產(chǎn)品選型
型號(hào) | 像素 | 模組 | 可調(diào)焦 | 紅外 | 對(duì)角視場(chǎng)角(度) | 品牌 | 尺寸(mm) | 推薦度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPi Camera V2 | 800萬 | IMX219 | × | × | 62.2 | element14 | 25x24x9 | ★★★☆ |
RPi NoIR Camera V2 | 800萬 | IMX219 | × | √ | 62.2 | element14 | 25x24x9 | ★★★☆ |
RPi Camera (B) | 500萬 | OV5647 | √ | × | 60.6 | waveshare | 32x32 | ★★★ |
RPi Camera (D) | 500萬 | OV5647 | × | × | 66 | waveshare | 25x24x9 | ★★ |
RPi Camera (E) | 500萬 | OV5647 | × | √ | 69.1 | waveshare | 25x24x6 | ★★ |
RPi Camera (F) | 500萬 | OV5647 | √ | √ | 75 | waveshare | 25x24 | ★★★★ |
RPi Camera (G) | 500萬 | OV5647 | √ | × | 160 | waveshare | 25x24 | ★★★★ |
RPi Camera (H) | 500萬 | OV5647 | √ | √ | 160 | waveshare | 25x24 | ★★★★ |
RPi Camera (I) | 500萬 | OV5647 | √ | × | 170 | waveshare | 32x32 | ★★★ |
RPi Camera (M) | 500萬 | OV5647 | √ | × | 200 | waveshare | 25x24 | ★★★ ☆ |
RPi IR-CUT Camera | 500萬 | OV5647 | √ | √ | 75.7 | waveshare | 31x32 | ★★★★ |
RPi IR-CUT Camera (B) | 500萬 | OV5647 | √ | √ | 40 | waveshare | 31x32 | ★★★★ |
RPi Zero V1.3 Camera | 500萬 | OV5647 | × | × | 69.1 | waveshare | 60x11.5x5 | ★★★ |
RPi FPC Camera | 500萬 | OV5647 | × | × | 72 | waveshare | 300x16x5 | ★★★ |
【說明】
1、推薦度由銷量及性價(jià)比綜合計(jì)得。
2、普通紅外攝像頭因?yàn)镃CD沒有紅外濾光片,所以在白天看起來會(huì)有些偏紅,但正因如此,夜晚才能正常使用。
如果需要白天和夜晚都能正常顯示,推薦使用 RPi IR-CUT Camera 或 RPi IR-CUT Camera (B) 。
3、 RPi Zero V1.3 Camera 僅適用于 Raspberry Pi Zero V1.3 、 Raspberry Pi Zero W 和 Raspberry Pi Zero WH 。
-
嵌入式主板
+關(guān)注
關(guān)注
7文章
6086瀏覽量
35486 -
微雪電子
+關(guān)注
關(guān)注
9文章
873瀏覽量
6725
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論