4.3寸彩色觸摸顯示屏 液晶屏 480 X 272分辨率 帶ADC
24-bit并行接口 電阻觸摸屏 LED背光 TFT屏 24PIN RGB數(shù)據(jù)接口
型號 4.3inch 480x272 Touch LCD (A)
本產(chǎn)品適用于MCU/MPU帶LCD控制器,帶ADC的情況(因?yàn)椋井a(chǎn)品不帶LCD控制器,不帶觸摸芯片)。產(chǎn)品圖片
4.3inch 480x272 Touch LCD (A) 模塊 實(shí)物圖片:
主要參數(shù)
類型 | TFT |
---|---|
接口 | LCD:24-bit并行,觸摸面板:4線電阻屏 |
背光 | LED |
響應(yīng)時間(ms) | 30 |
對比度 | 500:1 |
亮度(cd/m) | 280 |
可視區(qū)域(mm) | 95.04(W)×53.86(H) |
點(diǎn)距(mm) | 0.006(W)×0.198(H) |
色階指數(shù) | 16,777,216 |
尺寸比例 | 16:9 |
分辨率 | 480 X 272 (Pixel) |
工作溫度(℃) | -20 ~ +70 |
PORT2
引腳號 | 標(biāo)識 | 描述 | 類型 | 功能 |
---|---|---|---|---|
1 | 5V | 5V電源 | 輸入 | 5V供電 |
2 | ||||
3 | B0 | 數(shù)據(jù)線 | 輸入 | 藍(lán)色調(diào)色板數(shù)據(jù)線 |
4 | B1 | |||
5 | B2 | |||
6 | B3 | |||
7 | B4 | |||
8 | B5 | |||
9 | B6 | |||
10 | B7 | |||
11 | GND | 接地 | 輸入 | GND |
12 | G0 | 數(shù)據(jù)線 | 輸入 | 綠色調(diào)色板數(shù)據(jù)線 |
13 | G1 | |||
14 | G2 | |||
15 | G3 | |||
16 | G4 | |||
17 | G5 | |||
18 | G6 | |||
19 | G7 | |||
20 | GND | 接地 | 輸入 | GND |
21 | R0 | 數(shù)據(jù)線 | 輸入 | 紅色調(diào)色板數(shù)據(jù)線 |
22 | R1 | |||
23 | R2 | |||
24 | R3 | |||
25 | R4 | |||
26 | R5 | |||
27 | R6 | |||
28 | R7 | |||
29 | GND | 接地 | 輸入 | GND |
30 | BL_EN | 背光開關(guān) | 輸入 |
1:開啟背光 0:關(guān)閉背光 |
31 | PWM | 背光明暗調(diào)節(jié) | 輸入 | PWM調(diào)節(jié)背光信號線 |
32 | NC | |||
33 | DE | 控制模式選擇 | 輸入 |
DE=0:SYNC模式 DE=1:DE模式 |
34 | VSYNC | 幀同步 | 輸入 | 垂直同步信號輸入 |
35 | HSYNC | 行同步 | 輸入 | 水平同步信號輸入 |
36 | DCLK | LCD時鐘 | 輸入 | LCD時鐘信號源 |
37 | Y+ | 觸摸面板Y+ | 輸出 | 電阻式觸摸面板Y+模擬量輸出 |
38 | Y- | 觸摸面板Y- | 輸出 | 電阻式觸摸面板Y-模擬量輸出 |
39 | X+ | 觸摸面板X+ | 輸出 | 電阻式觸摸面板X+模擬量輸出 |
40 | X- | 觸摸面板X- | 輸出 | 電阻式觸摸面板X-模擬量輸出 |
產(chǎn)品選型
型號 | 觸屏類型 | 分辨率 | LCD數(shù)據(jù)接口 | 觸控芯片 | 適用情況 |
---|---|---|---|---|---|
4.3inch480x272TouchLCD(A) | 電阻 | 480x272 | 24PINRGB | 無 | MCU帶LCD控制器,帶ADC |
4.3inch480x272TouchLCD(B) | 電阻 | 480x272 | 24PINRGB | XPT2046 | MCU帶LCD控制器,不帶ADC |
-
嵌入式主板
+關(guān)注
關(guān)注
7文章
6086瀏覽量
35490 -
微雪電子
+關(guān)注
關(guān)注
9文章
873瀏覽量
6726
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論